Arena Puputan 168 Team Battle
    
   
   | # | Hadiah | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai | 
|---|
| - |  | 61 | 1 | 61 | parhansyah_blizt2020 (2322) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 2 | Juara 2 | 38 | 2 | 38 | DIAN ADIGUNA (2198) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | NOQ | 38 | 1 | 38 | RAJU_CHESS12 DINODE (2048) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| 4 | Juara 4 | 31 | 2 | 31 | KOSMAS NAHAK (2002) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - | Juara 5 | 29 | 1 | 29 | ANIS SOINBALA (2105) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 24 | 1 | 24 | NURYANTI  (1966) | BECATUR | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 20 | 1 | 20 | NGURAH PALGUNA (2039) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| 15 |  | 8 | 2 | 16 | SOEGYANTO BINTIRO (1780) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 12 | 1 | 12 | AGUNG GUNAWAN (1803) | BECATUR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| 9 |  | 12 | 2 | 12 | ZIZA AZIM (1911) | KCI | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 12 | 1 | 12 | M. AHKAM FAILASUF (1813) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 10 | 1 | 10 | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1786) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| 12 |  | 9 | 2 | 9 | GUNAWAN HADI (2018) | BECATUR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 13 |  | 9 | 2 | 9 | ALBIFEN PARAPAT (2075) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 8 | 1 | 8 | EDI RAJA PARINDURI (2226) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| 22 |  | 4 | 2 | 8 | AZHARI ABDUL GANI (1894) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 16 |  | 7 | 2 | 7 | SETYO HUDA (1933) | DMAOPG | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 17 |  | 7 | 2 | 7 | JHONNY SITUMORANG (1875) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 6 | 1 | 6 | jehnfischer (1883) | BECATUR | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 6 | 1 | 6 | PEMULAGAES PAHLEVI (1967) | BTS207 | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 4 | 1 | 4 | IKSAN NUR (1874) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 4 | 1 | 4 | raja_black (1964) | BDZR | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 4 | 1 | 4 | m_saleh_kbengkulu (1910) | BECATUR | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 4 | 1 | 4 | kusnadysusilo (1956) | BTS207 | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 25 |  | 4 | 2 | 4 | MARZUKI ZUKI (1936) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 4 | 1 | 4 | SULAY LEMAN (1718) | ASI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 3 | 1 | 3 | DARNOKO DARNOKOVICH (2082) | BECATUR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| 28 |  | 2 | 2 | 2 | IR ALIZAR (2114) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 2 | 1 | 2 | MUHAMMAD LUTHFI SYAKIB (1832) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 2 | 1 | 2 | endar28 (1744) | BP | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 2 | 1 | 2 | rajawali_ktct (2046) | KTCT | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 1 | 1 | 1 | menteri_hcn (2056) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | shriraammaran (1199) | BTS207 | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | NM ASRUL AJI (2201) | BECATUR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | OKTA RIYAN (1579) | BECATUR | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| 46 |  | 0 | 2 | 0 | ROCKY RAMBITAN (1792) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | bmwanzol_aop (1626) | ASI | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | cewek_hcn (1913) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | AGUS RUBIYANTO (2010) | KCI | Terdaftar | Tidak | Tidak | 
|---|
| 50 |  | 0 | 2 | 0 | AMIR MAHMUD (1776) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | yanyan007 (1824) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 41 |  | 0 | 2 | 0 | HERRY PURWANTO (1922) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 40 |  | 0 | 2 | 0 | NUROKHMAN CAHAYA (1952) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | antonio_77 (1966) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| 38 |  | 0 | 2 | 0 | HUSEIN JF (1987) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 37 |  | 0 | 2 | 0 | JASA PURBA (2042) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| 36 |  | 0 | 2 | 0 | ISMAIL DALIMUNTHE (2043) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | dgayo (2084) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak | 
|---|
| - |  | 0 | 1 | 0 | RAIHAN AHMAD (2257) | ICN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak | 
|---|
| 33 |  | 0 | 2 | 0 | DERMAWAN TARIGAN (2310) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai | 
|---|
   Bagikan Klasemen Lewat WA
   Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
    
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.