| Papan | Main Putih | Main Hitam | Hasil |
|---|
| Selesai | HAMBALI MGK (1864,3.5) | AHMAD DUDIBAS (1700,6.5) | 0-1 |
| Selesai | ELFYAN AURA (1840,1.0) | AHMAD ALWI (1829,1.0) | 1-0 |
| Selesai | ZAINUL ARIFIN (1761,1.0) | SANTONO NM (1839,2.0) | 0-1 |
| Selesai | ASENG SANTOSO (1883,5.0) | MOH ROHIB (2092,5.0) | 0-1 |
| Selesai | SUYAT MIKO (1890,2.0) | FAJAR HANGGORO (1863,7.0) | 0-1 |
| Selesai | AHMAD DUDIBAS (1700,7.0) | FAJAR HANGGORO (1863,7.5) | 1/2 |
| Selesai | MOH ROHIB (2092,6.0) | SUYAT MIKO (1890,1.0) | 0-1 |
| Selesai | HERMAN GULO (1681,0.0) | ASENG SANTOSO (1883,4.0) | 0-1 |
| Selesai | HAMBALI MGK (1864,2.5) | ELFYAN AURA (1840,2.0) | 1-0 |
| Selesai | ELFYAN AURA (1840,2.0) | AHMAD DUDIBAS (1700,6.5) | 0-1 |
| Selesai | ZAINUL ARIFIN (1761,1.0) | HAMBALI MGK (1864,2.5) | 0-1 |
| Selesai | ASENG SANTOSO (1883,4.0) | SANTONO NM (1839,3.0) | 1-0 |
| Tidak dimainkan | FAJAR HANGGORO (1863,7.0) | MOH ROHIB (2092,6.0) | 1-0F |
| Selesai | SANTONO NM (1839,2.0) | SUYAT MIKO (1890,2.0) | 1-0 |
| Selesai | ELFYAN AURA (1840,1.0) | ZAINUL ARIFIN (1761,1.0) | 1-0 |
| Selesai | ZAINUL ARIFIN (1761,1.0) | AHMAD DUDIBAS (1700,6.5) | 0-1 |
| Selesai | ASENG SANTOSO (1883,4.0) | HAMBALI MGK (1864,3.5) | 1-0 |
| Selesai | FAJAR HANGGORO (1863,7.0) | SANTONO NM (1839,3.0) | 1-0 |
| Selesai | AHMAD DUDIBAS (1700,6.5) | HERMAN GULO (1681,0.0) | 1-0 |
| Selesai | SANTONO NM (1839,3.0) | MOH ROHIB (2092,5.0) | 0-1 |
| Selesai | AHMAD ALWI (1829,1.0) | FAJAR HANGGORO (1863,7.0) | 0-1 |
| Selesai | HAMBALI MGK (1864,2.5) | SUYAT MIKO (1890,2.0) | 1-0 |
| Selesai | ELFYAN AURA (1840,2.0) | ASENG SANTOSO (1883,4.0) | 0-1 |
| Selesai | ASENG SANTOSO (1883,4.0) | ZAINUL ARIFIN (1761,1.0) | 1-0 |
| Selesai | FAJAR HANGGORO (1863,7.5) | HAMBALI MGK (1864,3.0) | 1/2 |
| Selesai | MOH ROHIB (2092,5.0) | AHMAD ALWI (1829,1.0) | 1-0 |
| Selesai | AHMAD DUDIBAS (1700,6.5) | SANTONO NM (1839,3.0) | 1-0 |
| Selesai | HAMBALI MGK (1864,3.5) | MOH ROHIB (2092,5.0) | 0-1 |
| Selesai | ELFYAN AURA (1840,2.0) | FAJAR HANGGORO (1863,7.0) | 0-1 |
| Selesai | ZAINUL ARIFIN (1761,0.0) | SUYAT MIKO (1890,2.0) | 1-0 |
| Selesai | ASENG SANTOSO (1883,5.0) | AHMAD DUDIBAS (1700,6.5) | 0-1 |
| Selesai | FAJAR HANGGORO (1863,7.0) | ZAINUL ARIFIN (1761,1.0) | 1-0 |
| Selesai | MOH ROHIB (2092,5.0) | ELFYAN AURA (1840,2.0) | 1-0 |
| Selesai | SANTONO NM (1839,2.0) | AHMAD ALWI (1829,1.0) | 1-0 |
| Selesai | AHMAD DUDIBAS (1700,7.5) | AHMAD ALWI (1829,0.0) | 0-1 |
| Selesai | ZAINUL ARIFIN (1761,1.0) | MOH ROHIB (2092,5.0) | 0-1 |
| Selesai | ASENG SANTOSO (1883,5.0) | SUYAT MIKO (1890,1.0) | 0-1 |
| Selesai | SUYAT MIKO (1890,2.0) | AHMAD DUDIBAS (1700,6.5) | 0-1 |
| Selesai | FAJAR HANGGORO (1863,7.0) | ASENG SANTOSO (1883,5.0) | 1-0 |
Posisi skor 11/ ~ Live: 0 | |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.