Turnamen Liga Catur Tim Seri IV
Liga Catur Tim Seri IV adalah Turnamen Langsung. Untuk pertanyaan apa itu Turnamen Langsung, silahkan baca
halaman ini.
Tidak wajib masuk Zoom (virtual room)
Cara Mendaftar: ada tombol "Mendaftar" di halaman ini
Kontrol Waktu: G7+0
Jadwal Ronde Pertandingan:
Babak | Jadwal | Status Anda |
---|
Ronde 1 | Minggu, 25 September 2022, Pukul 21:00:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Ronde 2 | Minggu, 25 September 2022, Pukul 21:20:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Ronde 3 | Minggu, 25 September 2022, Pukul 21:40:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Ronde 4 | Minggu, 25 September 2022, Pukul 22:00:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Ronde 5 | Minggu, 25 September 2022, Pukul 22:20:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Ronde 6 | Minggu, 25 September 2022, Pukul 22:40:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Selamat datang di Liga Catur Tim Seri IV. Ini adalah turnamen tim lanjutan Seri I/II/III (pertandingan antar tim) langsung 6 babak/ronde sistem swiss dimana skor individual akan masuk ke skor tim. Pendaftaran pemain GRATIS selama memiliki KODE MASUK TIM. Untuk pendaftaran Tim biayanya Rp. 100 ribu, hubungi admin di WA Group jika ingin mendaftarkan Tim Anda. Rating yang digunakan kami kalkulasikan berdasar beberapa parameters (FIDE/US Chess/Lichess/Liga Catur Indonesia). Maksimal pemain dalam satu tim adalah 16 (tidak harus 16), maksimal rata-rata rating empat pemain teratasnya adalah 2000. Enam skor terbaik individu di tim menjadi skor milik tim.
Syarat utama pemain adalah tidak curang. Syarat kedua setiap pemain harus terverifikasi identitasnya, mohon siapkan screenshot KTP/SIM jika kami butuhkan. Kalau nama anda sudah ada centang biru, berarti anda sudah boleh main. Kalau belum centang biru, tidak akan kami masukkan dalam pairing/tim. Anggota Liga Catur Indonesia yang sudah centang biru, bisa langsung mendaftar dengan memasukkan KODE MASUK TIM. Dimana KODE-nya?
Baca masing-masing Tim Profil di bawah ini:
Kami tidak mendistribusikan pemain ke Tim-tim jika anda tidak punya kode tim
Tim PT Sigma Solusi Indonesia -
Profil Tim Klik di sini
Tim Simply Amelie -
Profil Tim Klik di sini
Tim Sewa Motor Lukito -
Profil Tim Klik di sini
Tim Oriflame Batusangkar -
Profil Tim Klik di sini
Tim Buldoser Group 1 (Sakti) -
Profil Tim Klik di sini
Tim Buldoser Group 2 (Yoti) -
Profil Tim Klik di sini
(catatan: jika ada tim baru yang mendaftar, akan kami tambahkan di sini)
Ada syarat tambahan yang kami berlakukan.
MINIMAL JUMLAH GAMES yang sudah dimainkan adalah 100 games (dijumlah dari beberapa ketegori Blitz/Bullet/Rapid/Classic).
Hadiah diberikan kepada Tim melalui Tim Kapten. Pembagian hadiah dalam internal tim adalah hak mutlak tim tersebut. Silahkan baca Profil Tim masing-masing sebelum anda bergabung dalam tim. Bisa saja tim membagi hanya top skor rata, bisa juga top skor mendapat lebih, bisa juga tim membagi ke seluruh pemain dalam tim, tetapi bisa juga tim menggunakan hadiah untuk dana pelatihan.
Hadiah:
Tim Juara 1 = $24
Tim Juara 2 = $10
Tim Juara 3 = $6
Rate dollar Rp 14000, transfer online ke bank di Indonesia setelah 48 jam (kami tunggu jika sampai ada pemain yan kena pelat merah dari Lichess). Jika ada pemain kena plat merah, maka nilai dari pemain tersebut menjadi NOL,
dan tidak menggeser pemain di bawahnya naik ke atas menggantikan skor tim, dan tidak merubah nilai pemain yang kalah atas pemain plat merah. Jika ada pemain kena plat merah, kita tambah waktu tunggu 48 jam lagi untuk memberi kesempatan pemain menghubungi Lichess, dan setelah itu klasmen akan syah sebagai hasil turnamen.
Ini bukan Turnamennya Lichess. Kita hanya menggunakan Lichess sebagai penyedia papan bermain, dan kami yang melakukan pairing. Pairing kami lakukan berdasarkan Tim. Sesama anggota Tim tidak akan lawan (bermain pada satu papan). Swiss Pairing tetapi tidak memasangkan 2 pemain yang ada dalam satu Tim. Jika total pemain melebihi 64, maka panitia akan menggunakan accelerated pairings.
Turnamen ini terbatas, kami hanya menampung maksimal 10 tim, atau 160 pemain, jika pendaftar terverifikasi sudah mencapai batas akan kami tutup pendaftarannya. Batas waktu pendaftaran sampai jam 20:30 WIB atau 30 menit sebelum Ronde pertama dimulai. Pengunduran diri bisa dilakukan kapan saja sebelum pairing Ronde pertama. Setelah pairing dilakukan tidak bisa mengundurkan diri, dan kalau tidak datang (online) dianggap kalah WO.
Tidak ada teknikal meeting sebelum turnamen, tetapi jika ada pertanyaan tentang turnamen ini, bisa ditanyakan di
WA Grup Liga Catur
Contoh Liga Catur Tim yang menggunakan pairings dan standings berdasarkan Tim sebelumnya:
Liga Catur Tim Seri I
Liga Catur Tim Seri II
Liga Catur Tim Seri III
Pendaftaran Tim, silahkan WA ke pak Isnu Suntoro
+6289644709436
Gens Una Sumus!
Bagi peserta, untuk menyatakan MAIN atau TIDAK MAIN, silahkan klik di kolom Status Anda. Status anda yang dicetak TEBAL. Jika anda menyatakan akan MAIN, tetapi tidak hadir (online) dan tidak memainkan papan anda tanpa alasan yang penting, maka anda dapat dikenakan sangsi tidak bisa mengikuti turnamen lain di Liga Catur. Jika status adalah HARUS ABSEN ULANG, maka turnamen mengharuskan anda menyatakan akan main sebelum pertandingan (baca deskripsi turnamen)
Untuk mendaftar turnamen, anda harus menjadi anggota. Anda belum login atau terdaftar dalam Liga Catur Indonesia. Jika ingin menjadi anggota, klik tombol ini:
Babak 6
Cara bermain: Carilah nama anda di tabel pairing di bawah ini. Klik "Lihat Papan" untuk menuju ke papan anda untuk bermain. Jika "Papan belum dibuat", tunggu sebentar, perbaharui (refresh) halaman ini untuk melihat status papan terbaru.
Jika daftar papan di bawah ini terlalu banyak, dan anda hanya ingin melihat papan anda saja,
klik papan saya.
Pairing (siapa main lawan siapa) akan ada di sini
Papan | Main Putih | Main Hitam | Hasil |
---|
Selesai | MOH ROHIB (LUKITO,2092,5.0) | MN ERLY KURNIAWAN (BULDOZERRR-G1,2096,4.0) | 1-0 |
Selesai | SUYAT MIKO (BULDOZERRR-G2,1870,4.0) | AGUNG PUTRA (ORIFLAME,2000,4.0) | 1-0 |
Selesai | NOPRIYADI HAN (AMELIE,1798,4.0) | MAJID PAKAJA (BULDOZERRR-G1,1963,4.0) | 0-1 |
Selesai | ENDRI SATI (ORIFLAME,1779,4.0) | MUHAMMAD SIBLI (BULDOZERRR-G1,1949,4.0) | 0-1 |
Selesai | SAKTI HATIGORAN (BULDOZERRR-G1,1863,4.0) | FAJAR HANGGORO (LUKITO,1863,4.0) | 1/2 |
Selesai | SAUMI HALIM (LUKITO,1622,4.0) | ADE DIAN MULYADI (BULDOZERRR-G1,1907,3.0) | 0-1 |
Selesai | MC LUKITO (AMELIE,1921,3.0) | BENI RAMON (LUKITO,1744,3.0) | 1-0 |
Selesai | ARIS RUSTIYANTO (SIGMA,1707,3.0) | ALI IMRAN (ORIFLAME,1832,3.0) | 1-0 |
Selesai | ELFYAN AURA (ORIFLAME,1714,3.0) | FAJAR AMRULLOH (BULDOZERRR-G1,1815,3.0) | 1-0 |
Selesai | SYARIF BURHAN (BULDOZERRR-G1,1792,3.0) | DJEMMY RAWUNG (BULDOZERRR-G2,1683,3.0) | 1-0 |
Selesai | TEUKU ARIF (BULDOZERRR-G1,1773,3.0) | HIJRA WINATA (BULDOZERRR-G2,1722,3.0) | 1-0 |
Selesai | FERNAL SITUMEANG (ORIFLAME,1772,3.0) | SANDI TIKUPADANG (BULDOZERRR-G1,1610,3.0) | 1-0 |
Selesai | TOFIK HIDAYANTO (LUKITO,1425,3.0) | ERMAWAN SALAMONI (BULDOZERRR-G1,1627,3.0) | 0-1 |
Selesai | DEMITRIO WATT (AMELIE,2090,2.0) | JASMAN KADRI (LUKITO,1623,2.0) | 1-0 |
Selesai | DUDIBAS AHMAD (LUKITO,1978,2.0) | BASUKI TEGUH (BULDOZERRR-G2,1611,2.0) | 0-1 |
Selesai | SUPRA YOGI (LUKITO,1611,2.0) | ASENG SANTOSO (BULDOZERRR-G1,1894,2.0) | 0-1 |
Selesai | TIMBUL PURBA (BULDOZERRR-G2,1650,2.0) | GUSRIZAL KOTO (ORIFLAME,1666,2.0) | 1-0 |
Selesai | ECKY PUTRANTO (BULDOZERRR-G2,1664,2.0) | SYUKRI BOY (ORIFLAME,1595,2.0) | 0-1 |
Selesai | YOTI BULOLO (BULDOZERRR-G2,1589,2.0) | ISMAIL ABDUL (AMELIE,1637,2.0) | 1-0 |
Selesai | DANDI LEMBONG (ORIFLAME,1587,2.0) | EMANUEL MEO (AMELIE,1575,2.0) | 0-1 |
Selesai | FITRA RAHMANSYAH (BULDOZERRR-G2,1602,1.5) | MISDAR PUTRA (ORIFLAME,1575,2.0) | 0-1 |
Selesai | INDRA NURZAMAN (AMELIE,1496,1.5) | ZAINUL ARIFIN (BULDOZERRR-G1,1664,1.0) | 0-1 |
Selesai | SIGMA TSALITS (SIGMA,1606,1.0) | MUHAMMAD RIDWAN (ORIFLAME,1505,1.0) | 0-1 |
Selesai | SUPARJO BLORA (SIGMA,1594,1.0) | JIMLY ASHIDIQI (ORIFLAME,1172,1.0) | 1-0 |
Selesai | ANDRIAS HARIANTO (AMELIE,1591,1.0) | ERICK WAHYU (SIGMA,1469,0.0) | 1/2 |
Selesai | DIVO OSWALDO (ORIFLAME,1126,1.0) | SUKARJAN BLORA (AMELIE,1064,1.0) | 1-0 |
Pemain BYE (jumlah peserta ganjil atau meminta tidak bermain), dan pemain ini tidak mendapat lawan bermain. |
JHONNY SITUMORANG (1567) ~ BYE dengan skor : 1 |
AHMAD ALWI (2012) ~ BYE dengan skor : 0 |
AMIR MAHMUD (1573) ~ BYE dengan skor : 0 |
RIZKY PRIMA (1972) ~ BYE dengan skor : 0 |
RIDHO SAPUTRA (1057) ~ BYE dengan skor : 0 |
PRATAMA GEA (2041) ~ BYE dengan skor : 0 |
JUNIAR MANIK (1597) ~ BYE dengan skor : 0 |
PAVETHERAN THINES (731) ~ BYE dengan skor : 0 |
KAMARUDIN NOR (1704) ~ BYE dengan skor : 0 |
FREDI KUMALASARI (1552) ~ BYE dengan skor : 0 |
pairing text
Posisi skor 6/6 ~ Live Game: 0 | |
Posisi | Hadiah | Nama Pemain | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Rnd6 | Skor |
---|
1 | | MOH ROHIB (LUKITO,2092) | W36 | W11 | W10 | W5 | W7 | W13 | 6 |
2 | | MAJID PAKAJA (BULDOZERRR-G1,1963) | W55 | L8 | W37 | W36 | W11 | W7 | 5 |
3 | | SUYAT MIKO (BULDOZERRR-G2,1870) | L21 | W39 | W23 | W27 | W22 | W12 | 5 |
4 | | MUHAMMAD SIBLI (BULDOZERRR-G1,1949) | W48 | W38 | W35 | U | W15 | W9 | 5 |
5 | | SAKTI HATIGORAN (BULDOZERRR-G1,1863) | W25 | W23 | W20 | L1 | W26 | D6 | 4.5 |
6 | | FAJAR HANGGORO (LUKITO,1863) | W50 | W29 | W19 | L9 | W10 | D5 | 4.5 |
7 | | NOPRIYADI HAN (AMELIE,1798) | W37 | W16 | W13 | W12 | L1 | L2 | 4 |
8 | | SAUMI HALIM (LUKITO,1622) | W18 | W2 | L9 | W31 | W21 | L17 | 4 |
9 | | ENDRI SATI (ORIFLAME,1779) | W47 | W28 | W8 | W6 | L13 | L4 | 4 |
10 | | SYARIF BURHAN (BULDOZERRR-G1,1792) | W30 | W24 | L1 | W20 | L6 | W26 | 4 |
11 | | ELFYAN AURA (ORIFLAME,1714) | X54 | L1 | W48 | W21 | L2 | W22 | 4 |
12 | | AGUNG PUTRA (ORIFLAME,2000) | W46 | W27 | W22 | L7 | W24 | L3 | 4 |
13 | | MN ERLY KURNIAWAN (BULDOZERRR-G1,2096) | W40 | W26 | L7 | W35 | W9 | L1 | 4 |
14 | | ERMAWAN SALAMONI (BULDOZERRR-G1,1627) | L45 | W25 | W16 | L24 | W32 | W28 | 4 |
15 | | ARIS RUSTIYANTO (SIGMA,1707) | L28 | W55 | W49 | W17 | L4 | W33 | 4 |
16 | | FERNAL SITUMEANG (ORIFLAME,1772) | X56 | L7 | L14 | W30 | W40 | W21 | 4 |
17 | | ADE DIAN MULYADI (BULDOZERRR-G1,1907) | W39 | L20 | W38 | L15 | W29 | W8 | 4 |
18 | | MC LUKITO (AMELIE,1921) | L8 | X53 | L21 | W25 | W35 | W27 | 4 |
19 | | TEUKU ARIF (BULDOZERRR-G1,1773) | W41 | W51 | L6 | L26 | W38 | W24 | 4 |
20 | | BASUKI TEGUH (BULDOZERRR-G2,1611) | X33 | W17 | L5 | L10 | L28 | W45 | 3 |
21 | | SANDI TIKUPADANG (BULDOZERRR-G1,1610) | W3 | W42 | W18 | L11 | L8 | L16 | 3 |
22 | | FAJAR AMRULLOH (BULDOZERRR-G1,1815) | W34 | X43 | L12 | W29 | L3 | L11 | 3 |
23 | | SYUKRI BOY (ORIFLAME,1595) | X31 | L5 | L3 | L32 | W47 | W36 | 3 |
24 | | HIJRA WINATA (BULDOZERRR-G2,1722) | W49 | L10 | W42 | W14 | L12 | L19 | 3 |
25 | | YOTI BULOLO (BULDOZERRR-G2,1589) | L5 | L14 | W34 | L18 | W43 | W38 | 3 |
26 | | DJEMMY RAWUNG (BULDOZERRR-G2,1683) | W44 | L13 | W52 | W19 | L5 | L10 | 3 |
27 | | BENI RAMON (LUKITO,1744) | X57 | L12 | W47 | L3 | W36 | L18 | 3 |
28 | | TOFIK HIDAYANTO (LUKITO,1425) | W15 | L9 | L36 | W51 | W20 | L14 | 3 |
29 | | TIMBUL PURBA (BULDOZERRR-G2,1650) | X58 | L6 | W51 | L22 | L17 | W35 | 3 |
30 | | EMANUEL MEO (AMELIE,1575) | L10 | L37 | W44 | L16 | W39 | W42 | 3 |
31 | | ASENG SANTOSO (BULDOZERRR-G1,1894) | F23 | U | W39 | L8 | W49 | W37 | 3 |
32 | | DEMITRIO WATT (AMELIE,2090) | F35 | U | W41 | W23 | L14 | W40 | 3 |
33 | | ALI IMRAN (ORIFLAME,1832) | F20 | U | W50 | W47 | W37 | L15 | 3 |
34 | | MISDAR PUTRA (ORIFLAME,1575) | L22 | L36 | L25 | W50 | W52 | W48 | 3 |
35 | | GUSRIZAL KOTO (ORIFLAME,1666) | X32 | X45 | L4 | L13 | L18 | L29 | 2 |
36 | | ECKY PUTRANTO (BULDOZERRR-G2,1664) | L1 | W34 | W28 | L2 | L27 | L23 | 2 |
37 | | SUPRA YOGI (LUKITO,1611) | L7 | W30 | L2 | W41 | L33 | L31 | 2 |
38 | | ISMAIL ABDUL (AMELIE,1637) | X60 | L4 | L17 | W42 | L19 | L25 | 2 |
39 | | SUPARJO BLORA (SIGMA,1594) | L17 | L3 | L31 | W44 | L30 | W51 | 2 |
40 | | JASMAN KADRI (LUKITO,1623) | L13 | L49 | W55 | W43 | L16 | L32 | 2 |
41 | | JHONNY SITUMORANG (BULDOZERRR-G2,1567) | L19 | W50 | L32 | L37 | L42 | B | 2 |
42 | | DANDI LEMBONG (ORIFLAME,1587) | W52 | L21 | L24 | L38 | W41 | L30 | 2 |
43 | | MUHAMMAD RIDWAN (ORIFLAME,1505) | X59 | F22 | U | L40 | L25 | W50 | 2 |
44 | | DIVO OSWALDO (ORIFLAME,1126) | L26 | L48 | L30 | L39 | B | W52 | 2 |
45 | | DUDIBAS AHMAD (LUKITO,1978) | W14 | F35 | U | U | W48 | L20 | 2 |
46 | | ZAINUL ARIFIN (BULDOZERRR-G1,1664) | L12 | F47 | U | W52 | U | W49 | 2 |
47 | | ANDRIAS HARIANTO (AMELIE,1591) | L9 | X46 | L27 | L33 | L23 | D54 | 1.5 |
48 | | FITRA RAHMANSYAH (BULDOZERRR-G2,1602) | L4 | W44 | L11 | D49 | L45 | L34 | 1.5 |
49 | | INDRA NURZAMAN (AMELIE,1496) | L24 | W40 | L15 | D48 | L31 | L46 | 1.5 |
50 | | SIGMA TSALITS (SIGMA,1606) | L6 | L41 | L33 | L34 | W51 | L43 | 1 |
51 | | JIMLY ASHIDIQI (ORIFLAME,1172) | X61 | L19 | L29 | L28 | L50 | L39 | 1 |
52 | | SUKARJAN BLORA (AMELIE,1064) | L42 | B | L26 | L46 | L34 | L44 | 1 |
53 | | PAVETHERAN THINES (SIGMA,731) | B | F18 | U | U | U | U | 1 |
54 | | ERICK WAHYU (SIGMA,1469) | F11 | U | U | U | U | D47 | 0.5 |
55 | | JUNIAR MANIK (ORIFLAME,1597) | L2 | L15 | L40 | U | U | U | 0 |
56 | | AMIR MAHMUD (SIGMA,1573) | F16 | U | U | U | U | U | 0 |
57 | | FREDI KUMALASARI (ORIFLAME,1552) | F27 | U | U | U | U | U | 0 |
58 | | RIZKY PRIMA (SIGMA,1972) | F29 | U | U | U | U | U | 0 |
59 | | KAMARUDIN NOR (SIGMA,1704) | F43 | U | U | U | U | U | 0 |
60 | | PRATAMA GEA (LUKITO,2041) | F38 | U | U | U | U | U | 0 |
61 | | RIDHO SAPUTRA (SIGMA,1057) | F51 | U | U | U | U | U | 0 |
62 | | AHMAD ALWI (SIGMA,2012) | U | U | U | U | U | U | 0 |
W:Won/Menang, L:Lost/Kalah, D:Draw, P/H/U: Putih/Hitam Belum Dimainkan, F/X/Z: Tidak Dimainkan
Posisi Skor Liga Catur Tim Babak 6/6
# | Tim | Nama Tim / Pemain | Skor | Tb1 | Tb2 |
---|
1 | BULDOZERRR-G1
 Juara Tim 1 | BULDOZERRR RAMBO (12 pemain) | 26.5 | 94.5 | 422.5 |
#1 - MAJID PAKAJA (1963) | 5 | 16 | 64 |
#2 - MUHAMMAD SIBLI (1949) | 5 | 18 | 54.5 |
#3 - SAKTI HATIGORAN (1863) | 4.5 | 17.5 | 77.5 |
#4 - SYARIF BURHAN (1792) | 4 | 15 | 82.5 |
#5 - MN ERLY KURNIAWAN (2096) | 4 | 16 | 86 |
#6 - ERMAWAN SALAMONI (1627) | 4 | 12 | 58 |
ADE DIAN MULYADI (1907) | 4 | 13 | 62 |
TEUKU ARIF (1773) | 4 | 14 | 61.5 |
SANDI TIKUPADANG (1610) | 3 | 15 | 73 |
FAJAR AMRULLOH (1815) | 3 | 13 | 67 |
ASENG SANTOSO (1894) | 3 | 7 | 42.5 |
ZAINUL ARIFIN (1664) | 2 | 4 | 32 |
2 | ORIFLAME
 Juara Tim 2 | Oriflame Batusangkar (14 pemain) | 22 | 76 | 387.5 |
#1 - ENDRI SATI (1779) | 4 | 18 | 83 |
#2 - ELFYAN AURA (1714) | 4 | 13 | 72 |
#3 - AGUNG PUTRA (2000) | 4 | 17 | 74 |
#4 - FERNAL SITUMEANG (1772) | 4 | 11 | 59 |
#5 - SYUKRI BOY (1595) | 3 | 8 | 61 |
#6 - ALI IMRAN (1832) | 3 | 9 | 38.5 |
MISDAR PUTRA (1575) | 3 | 6 | 41.5 |
GUSRIZAL KOTO (1666) | 2 | 9 | 70 |
DANDI LEMBONG (1587) | 2 | 8 | 52 |
MUHAMMAD RIDWAN (1505) | 2 | 6 | 29 |
DIVO OSWALDO (1126) | 2 | 2 | 34.5 |
JIMLY ASHIDIQI (1172) | 1 | 5 | 41 |
JUNIAR MANIK (1597) | 0 | 0 | 36 |
FREDI KUMALASARI (1552) | 0 | 0 | 11 |
3 | BULDOZERRR-G2
 Juara Tim 3 | BULDOZERRR BEGADANG (9 pemain) | 20 | 69 | 399.5 |
#1 - SUYAT MIKO (1870) | 5 | 15 | 68 |
#2 - BASUKI TEGUH (1611) | 3 | 11 | 73.5 |
#3 - HIJRA WINATA (1722) | 3 | 13 | 72.5 |
#4 - YOTI BULOLO (1589) | 3 | 7 | 59.5 |
#5 - DJEMMY RAWUNG (1683) | 3 | 13 | 68.5 |
#6 - TIMBUL PURBA (1650) | 3 | 10 | 57.5 |
ECKY PUTRANTO (1664) | 2 | 9 | 73 |
JHONNY SITUMORANG (1567) | 2 | 5 | 40 |
FITRA RAHMANSYAH (1602) | 1.5 | 6.5 | 53.5 |
4 | LUKITO
| Sewa Motor Lukito (9 pemain) | 18 | 67 | 353 |
#1 - MOH ROHIB (2092) | 6 | 21 | 88.5 |
#2 - FAJAR HANGGORO (1863) | 4.5 | 17.5 | 76.5 |
#3 - SAUMI HALIM (1622) | 4 | 16 | 79 |
#4 - BENI RAMON (1744) | 3 | 11 | 55.5 |
#5 - TOFIK HIDAYANTO (1425) | 3 | 11 | 68 |
#6 - SUPRA YOGI (1611) | 2 | 8 | 62 |
JASMAN KADRI (1623) | 2 | 7 | 47.5 |
DUDIBAS AHMAD (1978) | 2 | 8 | 38.5 |
PRATAMA GEA (2041) | 0 | 0 | 8 |
5 | AMELIE
| Simply Amelie (8 pemain) | 17.5 | 55.5 | 351.5 |
#1 - NOPRIYADI HAN (1798) | 4 | 18 | 89 |
#2 - MC LUKITO (1921) | 4 | 10 | 63 |
#3 - EMANUEL MEO (1575) | 3 | 7 | 48 |
#4 - DEMITRIO WATT (2090) | 3 | 8 | 41 |
#5 - ISMAIL ABDUL (1637) | 2 | 8 | 60 |
#6 - ANDRIAS HARIANTO (1591) | 1.5 | 4.5 | 50.5 |
INDRA NURZAMAN (1496) | 1.5 | 6.5 | 50.5 |
SUKARJAN BLORA (1064) | 1 | 4 | 33 |
6 | SIGMA
| PT. Sigma Solusi Indonesia (10 pemain) | 8.5 | 24.5 | 193.5 |
#1 - ARIS RUSTIYANTO (1707) | 4 | 13 | 57.5 |
#2 - SUPARJO BLORA (1594) | 2 | 4 | 49 |
#3 - SIGMA TSALITS (1606) | 1 | 2 | 48.5 |
#4 - PAVETHERAN THINES (731) | 1 | 5 | 10 |
#5 - ERICK WAHYU (1469) | 0.5 | 0.5 | 17.5 |
#6 - AMIR MAHMUD (1573) | 0 | 0 | 11 |
RIZKY PRIMA (1972) | 0 | 0 | 10 |
KAMARUDIN NOR (1704) | 0 | 0 | 6 |
RIDHO SAPUTRA (1057) | 0 | 0 | 5 |
AHMAD ALWI (2012) | 0 | 0 | 0 |
Top 6 skor dari masing-masing team digunakan untuk menghitung skor Tim. Tb1:Total Solkoff, Tb2:Total Sonneborn-Berger, Tb4:Total Cumulative. Jika nama/skor dicoret, berarti pemain kena diskualifikasi dan skor dihilangkan dari Tim.