Liga Catur Bentahun 22
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 4.5 | | JEFRI CE (1821) | B | B | B | B | H |
2 | 4 | | ARICT PRABOWO (1891) | B | B | W3 | U | B |
3 | 3 | | CHOKRI CHNEGUIR (1457) | B | B | L2 | B | U |
4 | 3 | | IKSAN NUR (1903) | U | U | B | B | B |
5 | 2 | | ILO (1849) | U | U | B | U | B |
6 | 1 | | HABSYAH HAMZAH (1898) | U | U | U | U | B |
7 | 0 | | RISMAN SIPAYUNG (2038) | U | U | U | U | U |
8 | 0 | | HENDRA SETIAWAN (1941) | U | U | U | U | U |
9 | 0 | | PAULUS YOHANES LENDES (1617) | U | U | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.