Liga Catur Bentahun 17
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 3 | | IKSAN NUR (1930) | W4 | U | B | B | U |
2 | 2.5 | | KOSMAS NAHAK (1958) | U | W3 | B | U | H |
3 | 1.5 | | EDISON ZAI (1358) | B | L2 | L4 | U | H |
4 | 1.5 | | WAHYU HADIAN (1985) | L1 | U | W3 | U | H |
5 | 1.5 | | RISMAN SIPAYUNG (2142) | U | U | B | U | H |
6 | 0.5 | | AHMED AYMAN GHAITH (1208) | U | U | U | U | H |
7 | 0 | | JOHNNY ARUAN (1139) | U | U | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.