Final Liga Catur Provinsi XXIV
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live: 0 | |
| Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
|---|
| 1 | 6 | | RUDI SEMBIRING (2235) | W12 | W7 | L3 | W6 | W4 | W20 | W37 |
| 2 | 6 | | ELIAS SEMBIRING (2045) | D3 | W5 | W12 | W16 | D15 | W9 | W31 |
| 3 | 5.5 | | YUL FANSYAH (2141) | D2 | W9 | W1 | L8 | W13 | W5 | W23 |
| 4 | 5 | | SYARIFUDIN PINO (2085) | L5 | W8 | W13 | W14 | L1 | W7 | W36 |
| 5 | 5 | | BENI RAMON (2007) | W4 | L2 | W6 | W11 | W24 | L3 | W34 |
| 6 | 5 | | IR ALIZAR (2124) | W13 | W20 | L5 | L1 | W10 | W24 | W35 |
| 7 | 5 | | ADE DIAN MULYADI (2237) | W8 | L1 | W18 | W20 | W28 | L4 | W14 |
| 8 | 4.5 | | MN JOHAN MUHAMMAD (2291) | L7 | L4 | D9 | W3 | W12 | W11 | W38 |
| 9 | 4.5 | | ERI PURNAMA (2203) | W19 | L3 | D8 | W17 | W29 | L2 | W26 |
| 10 | 4.5 | | NUROKHMAN CAHAYA (2001) | W20 | D11 | W25 | L13 | L6 | W16 | W21 |
| 11 | 4.5 | | GOKSEN BINHOT SIADARI (2088) | W18 | D10 | W29 | L5 | W23 | L8 | W25 |
| 12 | 4 | | KADEK LILA ARI MAHENDRA (2110) | L1 | W17 | L2 | W15 | L8 | W32 | W22 |
| 13 | 4 | | ANTONI BANGUN (2091) | L6 | W14 | L4 | W10 | L3 | W33 | W30 |
| 14 | 4 | | JUMARI JUMARI (1985) | W23 | L13 | W16 | L4 | W21 | W25 | L7 |
| 15 | 4 | | ANTONIO_77 (2027) | W26 | W25 | L22 | L12 | D2 | W18 | D28 |
| 16 | 4 | | AGUS HERI AGUNG (2119) | W21 | W30 | L14 | L2 | W35 | L10 | W29 |
| 17 | 4 | | SUHARTO KPT (2021) | W22 | L12 | W21 | L9 | W33 | W30 | L24 |
| 18 | 3.5 | | SUHARLI COMAI (1883) | L11 | W22 | L7 | W19 | W36 | L15 | H |
| 19 | 3.5 | | BUDI YUSUF (1952) | L9 | W27 | W24 | L18 | W26 | L28 | H |
| 20 | 3 | | SYAHRIL ARIEL (2060) | L10 | L6 | W23 | L7 | W32 | L1 | W27 |
| 21 | 3 | | ANTON DARMADI (1370) | L16 | W29 | L17 | W35 | L14 | W22 | L10 |
| 22 | 3 | | DESSAY FRANDINATA (1845) | L17 | L18 | W15 | W24 | W30 | L21 | L12 |
| 23 | 3 | | PUJI ROHMAD (1914) | L14 | W28 | L20 | W27 | L11 | W34 | L3 |
| 24 | 3 | | AMIR MAHMUD (1760) | W34 | W31 | L19 | L22 | L5 | L6 | W17 |
| 25 | 3 | | I MADE PUTU WIYADNYA (1832) | W30 | L15 | L10 | W32 | W31 | L14 | L11 |
| 26 | 3 | | CENRA NAPITUPULU (1950) | L15 | W33 | D28 | W34 | L19 | D36 | L9 |
| 27 | 3 | | FHIPI IN (1798) | W32 | L19 | W36 | L23 | W34 | L29 | L20 |
| 28 | 2 | | ADE HARIYANTO (1799) | L31 | L23 | D26 | L29 | L7 | W19 | D15 |
| 29 | 2 | | BONA TAMBUNAN (1923) | U | L21 | L11 | W28 | L9 | W27 | L16 |
| 30 | 2 | | MISDAR PUTRA (1833) | L25 | L16 | W31 | W36 | L22 | L17 | L13 |
| 31 | 2 | | AGUNG GUNAWAN CATUR PUTRA (1717) | W28 | L24 | L30 | B | L25 | L35 | L2 |
| 32 | 2 | | ISDIYANTO CLA-X (1538) | L27 | W34 | L33 | L25 | L20 | L12 | B |
| 33 | 2 | | ANDREAS SURYA (1738) | U | L26 | W32 | U | L17 | L13 | W39 |
| 34 | 1 | | MASRUL NIELSEN (1654) | L24 | L32 | B | L26 | L27 | L23 | L5 |
| 35 | 1 | | MUCHTAR MUKARAM (1907) | U | U | U | L21 | L16 | W31 | L6 |
| 36 | 0.5 | | ALBERT BUTARBUTAR (1810) | U | U | L27 | L30 | L18 | D26 | L4 |
| 37 | 0 | | GUNAWAN HADI (1965) | U | U | U | U | U | U | L1 |
| 38 | 0 | | AHMAD MUHAJIR (1983) | U | U | U | U | U | U | L8 |
| 39 | 0 | | DANNI RAMDHANI (2060) | U | U | U | U | U | U | L33 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.