Final Liga Catur Provinsi XII
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5.5 | | YUL FANSYAH (2237) | L2 | D3 | W14 | W10 | W12 | W23 | W4 |
2 | 5.5 | | MUHAMMAD MUKSIN (2147) | W1 | W12 | W8 | L14 | W5 | D21 | W24 |
3 | 5.5 | | MUHAMMAD ALFISYAHRI (2210) | W11 | D1 | W10 | W21 | W6 | L15 | W25 |
4 | 5.5 | | ALBIFEN PARAPAT (2101) | D6 | W11 | W21 | W17 | W7 | W25 | L1 |
5 | 4.5 | | JUANDA PINEM (2108) | W17 | L6 | W16 | D27 | L2 | W11 | W22 |
6 | 4.5 | | UJANGS S (2103) | D4 | W5 | W28 | W26 | L3 | L10 | W30 |
7 | 4.5 | | HARIS MULYADI (2268) | W15 | W21 | W25 | D19 | L4 | W29 | L23 |
8 | 4.5 | | ENDRI SATI (2089) | W16 | W27 | L2 | W15 | L14 | W26 | H |
9 | 4.5 | | ANDRI YANTO (2124) | W14 | D15 | W27 | W24 | L22 | W30 | L26 |
10 | 4 | | JASA PURBA (2211) | W25 | L16 | L3 | L1 | W15 | W6 | W18 |
11 | 4 | | GUSTI FRED FIRMANSYAH (2155) | L3 | L4 | W12 | W22 | W26 | L5 | W29 |
12 | 4 | | FUDHAILUL BARRI (2321) | W18 | L2 | L11 | W28 | L1 | W17 | W27 |
13 | 4 | | DAVID SEMBIRING (2140) | W20 | W29 | W19 | L25 | L28 | W18 | L21 |
14 | 3.5 | | AGUS SALIM ZA (2108) | L9 | L17 | L1 | W2 | W8 | W16 | D28 |
15 | 3.5 | | MUSRI DENI (2089) | L7 | D9 | W22 | L8 | L10 | W3 | W19 |
16 | 3.5 | | BUDI SETIAWAN (2185) | L8 | W10 | L5 | W23 | W29 | L14 | D20 |
17 | 3 | | ALI IMRAN (2117) | L5 | W14 | W18 | L4 | W20 | L12 | U |
18 | 3 | | ADE DIKDIK SUBARJAH (2058) | L12 | W24 | L17 | W20 | W30 | L13 | L10 |
19 | 3 | | MURHADI BOGOR (2232) | D27 | W26 | L13 | D7 | L21 | W24 | L15 |
20 | 3 | | DANNI RAMDHANI (2055) | L13 | W22 | W26 | L18 | L17 | D28 | D16 |
21 | 2.5 | | FAUZUL ZAINI (2002) | L29 | L7 | L4 | L3 | W19 | D2 | W13 |
22 | 2.5 | | YOSERIZAL SBY (1813) | D23 | L20 | L15 | L11 | W9 | B | L5 |
23 | 2.5 | | SYAHRUM SYAH (2074) | D22 | B | L24 | L16 | L27 | L1 | W7 |
24 | 2.5 | | YANTHOV KUSNO (1930) | D30 | L18 | W23 | L9 | B | L19 | L2 |
25 | 2 | | BENI RAMON (2037) | L10 | W28 | L7 | W13 | U | L4 | L3 |
26 | 2 | | MUHAMMAD RIDHO (1977) | B | L19 | L20 | L6 | L11 | L8 | W9 |
27 | 2 | | ANTONI BANGUN (2080) | D19 | L8 | L9 | D5 | W23 | U | L12 |
28 | 2 | | NURSYAFRIAL SUMBAR (1932) | U | L25 | L6 | L12 | W13 | D20 | D14 |
29 | 2 | | OMAR YAZID WIRASAPUTRA (2028) | W21 | L13 | U | W30 | L16 | L7 | L11 |
30 | 1.5 | | MISDAR PUTRA (1836) | D24 | U | B | L29 | L18 | L9 | L6 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.