Final Liga Catur Provinsi V
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 6 | | ADITYA SALEH AYUB (2201) | W14 | W26 | D4 | W20 | D48 | W21 | W47 |
2 | 6 | | MN JOHAN MUHAMMAD (2384) | W5 | W11 | U | W30 | W19 | W12 | W16 |
3 | 6 | | MOHAMAD AHDHIM AYUB (2244) | B | U | W6 | W5 | W4 | W18 | W43 |
4 | 5.5 | | SYAHRIZAL RIZAL (2199) | B | W30 | D1 | B | L3 | W8 | W22 |
5 | 5 | | AGUS HERI AGUNG (2141) | L2 | W7 | W41 | L3 | W10 | W27 | W24 |
6 | 5 | | YUL FANSYAH (2169) | W20 | B | L3 | W8 | W22 | L39 | W9 |
7 | 5 | | EMAS FAJAR FATIKH (2221) | W19 | L5 | W42 | W12 | W16 | L48 | W78 |
8 | 5 | | MUHAMMAD MUKSIN (2078) | W18 | W32 | W56 | L6 | W17 | L4 | W67 |
9 | 5 | | RAHMAN HAMZAH (2014) | W16 | W17 | W40 | W44 | W29 | L13 | L6 |
10 | 5 | | JALALUDIN AL MUBAROK (2354) | U | W19 | W33 | W48 | L5 | W17 | W28 |
11 | 5 | | MUZA MMIL (2166) | W23 | L2 | W39 | B | W24 | B | L27 |
12 | 4.5 | | HAR DANI (2113) | W26 | W37 | D13 | L7 | W25 | L2 | W80 |
13 | 4.5 | | AKBAR MAULANA (2077) | W31 | W46 | D12 | U | W55 | W9 | L42 |
14 | 4.5 | | AGUS SYAIFUDIN (2288) | L1 | W31 | W37 | U | W49 | W54 | H |
15 | 4.5 | | DIDI RAHMADI (2097) | W35 | W49 | D46 | L26 | H | W72 | H |
16 | 4 | | TEUKU ARIF (2062) | L9 | W21 | W24 | W25 | L7 | W29 | L2 |
17 | 4 | | KEVIN FAJARIANSYAH (2094) | W39 | L9 | W55 | W22 | L8 | L10 | W82 |
18 | 4 | | SYAHRUM SYAH (2105) | L8 | W39 | L20 | W59 | W38 | L3 | W81 |
19 | 4 | | MUHAMMAD ASROPI (2120) | L7 | L10 | B | W46 | L2 | W56 | W58 |
20 | 4 | | ANDRI YANTO (2107) | L6 | U | W18 | L1 | W37 | W66 | W57 |
21 | 4 | | UJANGS S (2056) | W41 | L16 | W59 | W60 | L56 | L1 | W26 |
22 | 4 | | FAUZUL ZAINI (1992) | W40 | W38 | W44 | L17 | L6 | W65 | L4 |
23 | 4 | | AMAT POMBO (2017) | L11 | W41 | W38 | W67 | W47 | L57 | L66 |
24 | 4 | | JHONNY SITUMORANG (1834) | B | W47 | L16 | W43 | L11 | W53 | L5 |
25 | 4 | | MUHAMMAD HENDRI (1934) | B | W61 | B | L16 | L12 | L42 | W86 |
26 | 3.5 | | HAMBALI MGK (2278) | L12 | L1 | D30 | W15 | W28 | B | L21 |
27 | 3.5 | | ISMAIL ABDUL (1913) | W52 | D34 | L32 | W65 | L40 | L5 | W11 |
28 | 3.5 | | NASRUN AYUB (2023) | D32 | W45 | W60 | L38 | L26 | W79 | L10 |
29 | 3.5 | | WARGA SURYA (1937) | W49 | W53 | W54 | D47 | L9 | L16 | L55 |
30 | 3.5 | | ERI PURNAMA (2125) | U | L4 | D26 | L2 | B | W55 | W79 |
31 | 3.5 | | AGUS SALIM ZA (2159) | L13 | L14 | W35 | W50 | W54 | L49 | H |
32 | 3.5 | | YOSERIZAL SBY (1769) | D28 | L8 | W27 | B | W53 | L43 | L44 |
33 | 3.5 | | HENDRATNO TOBUTO (2081) | U | U | L10 | D41 | W42 | W40 | W65 |
34 | 3.5 | | IR ALIZAR (2155) | W37 | D27 | D61 | W51 | U | U | H |
35 | 3.5 | | RONALDI AHMAD (2068) | L15 | B | L31 | B | W70 | U | H |
36 | 3.5 | | MP DIAN SYAHPUTRA (1762) | W46 | B | W58 | U | U | U | H |
37 | 3 | | ADE HARIYANTO (1587) | L34 | L12 | L14 | W56 | L20 | W68 | W85 |
38 | 3 | | BUDI RAHMAN (1756) | W53 | L22 | L23 | W28 | L18 | W47 | L45 |
39 | 3 | | WAHYU ARIO (2004) | L17 | L18 | L11 | W57 | U | W6 | W83 |
40 | 3 | | MUCHLIS MUCHLISM (2100) | L22 | B | L9 | L42 | W27 | L33 | B |
41 | 3 | | GUSTYLELO (1772) | L21 | L23 | L5 | D33 | W66 | B | H |
42 | 3 | | SYAHRIL ARIEL (2129) | U | U | L7 | W40 | L33 | W25 | W13 |
43 | 3 | | BARLIAN SIDHA ANGGRAHA (1958) | W60 | B | L53 | L24 | L57 | W32 | L3 |
44 | 3 | | SYARIFUDIN PINO (2055) | W50 | B | L22 | L9 | L46 | U | W32 |
45 | 3 | | SUHARLI COMAI (1924) | W57 | L28 | B | L55 | U | L59 | W38 |
46 | 2.5 | | SUPRIYANTO MOINTI (1883) | L36 | L13 | D15 | L19 | W44 | W78 | L69 |
47 | 2.5 | | MEYDIKA BINA DAKSINA (1916) | W54 | L24 | W51 | D29 | L23 | L38 | L1 |
48 | 2.5 | | EKO SISWANTO (2096) | U | U | U | L10 | D1 | W7 | B |
49 | 2.5 | | NIKE SETIAWATI (1836) | L29 | L15 | B | U | L14 | W31 | H |
50 | 2.5 | | RAMLAN GULTOM (1557) | L44 | U | W62 | L31 | B | L63 | H |
51 | 2.5 | | TASMA NURA (1808) | B | W71 | L47 | L34 | U | U | H |
52 | 2.5 | | MAULANA ISHAK (1677) | L27 | B | W71 | U | U | U | H |
53 | 2 | | EDISON ZAI (1307) | L38 | L29 | W43 | W58 | L32 | L24 | L56 |
54 | 2 | | HAIDIR ALI (1144) | L47 | W70 | L29 | L62 | L31 | L14 | B |
55 | 2 | | ASWAN LAPAMUSU (2153) | U | U | L17 | W45 | L13 | L30 | W29 |
56 | 2 | | KEVIN BENNY WILSON (1843) | U | U | L8 | L37 | W21 | L19 | W53 |
57 | 2 | | MISDAR PUTRA (1786) | L45 | U | U | L39 | W43 | W23 | L20 |
58 | 2 | | AMIR MAHMUD (1799) | W70 | W73 | L36 | L53 | U | U | L19 |
59 | 2 | | ABDUL RAZAK HUDODO (2279) | U | U | L21 | L18 | H | W45 | H |
60 | 2 | | SALIM KOBA (1797) | L43 | B | L28 | L21 | H | U | H |
61 | 2 | | AMINUDIN (1674) | U | L25 | D34 | W70 | U | U | H |
62 | 1.5 | | ANDI AFRIZAL (2068) | U | U | L50 | W54 | U | U | H |
63 | 1.5 | | JASMAN KADRI (1931) | U | U | U | U | U | W50 | H |
64 | 1.5 | | SANDI TIKUPADANG (2029) | U | U | U | U | U | B | H |
65 | 1 | | FAJAR AMRULLOH (2164) | U | U | U | L27 | B | L22 | L33 |
66 | 1 | | FUDHAILUL BARRI (2233) | U | U | U | U | L41 | L20 | W23 |
67 | 1 | | ZURIAL ZUBIR (1752) | U | U | U | L23 | W78 | U | L8 |
68 | 1 | | ALIF BILONDATU (2043) | U | U | U | U | U | L37 | W84 |
69 | 1 | | TEUKU ARDIANSYAH (2160) | U | U | U | U | U | U | W46 |
70 | 0.5 | | IRMIYA MIYA (1873) | L58 | L54 | U | L61 | L35 | U | H |
71 | 0.5 | | NAZARUDDIN NAZAR (1824) | U | L51 | L52 | U | U | U | H |
72 | 0.5 | | DANDI LEMBONG (1826) | U | U | U | U | U | L15 | H |
73 | 0.5 | | ABDUL FATWAH (1757) | U | L58 | U | U | U | U | H |
74 | 0.5 | | SAUMI HALIM (2205) | U | U | U | U | U | U | H |
75 | 0.5 | | MUHAMMAD AKBAR (2173) | U | U | U | U | U | U | H |
76 | 0.5 | | DIKA IBRAHIM (2159) | U | U | U | U | U | U | H |
77 | 0.5 | | RIDWAN ASYARI (1782) | U | U | U | U | U | U | H |
78 | 0 | | YOYONG SURYANA (1988) | U | U | U | U | L67 | L46 | L7 |
79 | 0 | | YOTI YUSUF BULOLO (1812) | U | U | U | U | U | L28 | L30 |
80 | 0 | | LEO SUPRIYADI (1839) | U | U | U | U | U | U | L12 |
81 | 0 | | YANTO IRIANTO (1859) | U | U | U | U | U | U | L18 |
82 | 0 | | RIDWAN LASIMPALA (1768) | U | U | U | U | U | U | L17 |
83 | 0 | | RIDWAN MANTI (2221) | U | U | U | U | U | U | L39 |
84 | 0 | | ALI IMRAN (2251) | U | U | U | U | U | U | L68 |
85 | 0 | | HIJRA WINATA (1894) | U | U | U | U | U | U | L37 |
86 | 0 | | HENDRIKO ADITAMA (2179) | U | U | U | U | U | U | L25 |
87 | 0 | | HERRIFAN IRVAN (2004) | U | U | U | U | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.