Chessmen League 97
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5 | Juara $0.6 | FUDHAILUL BARRI (2307) | W3 | W4 | W35 | W65 | W38 |
2 | 4.5 | Juara $0.4 | PRATAMA GEA (2327) | W13 | W20 | B | W30 | H |
3 | 4 | | FACHRUL RAJI (2378) | L1 | W5 | W6 | W58 | W17 |
4 | 4 | | RIZKY PRIMA (2175) | W25 | L1 | W7 | W36 | W77 |
5 | 4 | | YOPI IVAN (2215) | W21 | L3 | W45 | W42 | W79 |
6 | 4 | | FAJAR AMRULLOH (2164) | W27 | W38 | L3 | W68 | W60 |
7 | 4 | | VLADIMIR TUSHINSKIY (2321) | W17 | W15 | L4 | B | W66 |
8 | 4 | | ZAINAL ARIFIN (2365) | U | W11 | W29 | W41 | W44 |
9 | 4 | | SUHARTO (2085) | W19 | W28 | W55 | D61 | H |
10 | 4 | | EDY TAGWADI (2165) | W22 | B | U | W37 | W81 |
11 | 4 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2237) | B | L8 | B | B | W25 |
12 | 4 | | RAFA FIRJATULLAH (2248) | W14 | W26 | B | W70 | U |
13 | 3.5 | | FERNANDO HARIANDJA (2285) | L2 | W18 | D20 | W59 | W23 |
14 | 3.5 | | DIKA IBRAHIM (2235) | L12 | B | D18 | W63 | W19 |
15 | 3.5 | | AHMAD DUDIBAS (2190) | B | L7 | W32 | W48 | H |
16 | 3.5 | | HARIS MULYADI (2263) | W30 | B | U | W31 | H |
17 | 3 | | AMAT POMBO (2056) | L7 | W37 | W36 | W60 | L3 |
18 | 3 | | ACHMAD RIZAIN NOOR (2069) | D20 | L13 | D14 | W24 | W67 |
19 | 3 | | SANDI TIKUPADANG (1983) | L9 | W46 | W58 | W52 | L14 |
20 | 3 | | SUYAT MIKO (2165) | D18 | L2 | D13 | B | W39 |
21 | 3 | | DIDIK KARKONO (2051) | L5 | W24 | W61 | W77 | L37 |
22 | 3 | | YUDHA TRI BASTIAN (1896) | L10 | W42 | W59 | W80 | L35 |
23 | 3 | | OJIE (2008) | W40 | W39 | L24 | W43 | L13 |
24 | 3 | | MUHAMMAD ASROPI (2165) | W36 | L21 | W23 | L18 | B |
25 | 3 | | FAUZUL ZAINI (1978) | L4 | W35 | W63 | W78 | L11 |
26 | 3 | | ARIS RUSTIYANTO (2013) | W43 | L12 | W64 | L35 | B |
27 | 3 | | ACHMAD ALHUSARI (2028) | L6 | U | W51 | W64 | W82 |
28 | 3 | | HANDI GUSTIANDI (1968) | W35 | L9 | B | W57 | L54 |
29 | 3 | | KEVIN FAJARIANSYAH (2176) | B | U | L8 | W62 | B |
30 | 2.5 | | ALVIAN DOSER (2080) | L16 | W33 | W73 | L2 | H |
31 | 2.5 | | MARKUS DUDENG (2028) | W48 | W55 | L50 | L16 | H |
32 | 2.5 | | DUDI HARTONO (1772) | U | W41 | L15 | W71 | H |
33 | 2.5 | | MISDAR PUTRA (1870) | W53 | L30 | W72 | U | H |
34 | 2.5 | | RIDWAN ASYARI (1824) | W50 | U | W77 | L49 | H |
35 | 2 | | HADIYA NOOR (2171) | L28 | L25 | L1 | W26 | W22 |
36 | 2 | | PETRUS KANDA (1849) | L24 | W54 | L17 | L4 | W84 |
37 | 2 | | JALALUDIN AL MUBAROK (2368) | U | L17 | W49 | L10 | W21 |
38 | 2 | | HERRIFAN IRVAN (2025) | U | L6 | W54 | W56 | L1 |
39 | 2 | | BENNI AZMI (1867) | W57 | L23 | L46 | W44 | L20 |
40 | 2 | | TAUFIQ AMIRUDDIN (1806) | L23 | B | W47 | L66 | L58 |
41 | 2 | | FERNAL SITUMEANG (2108) | W67 | L32 | U | L8 | B |
42 | 2 | | ERWIN SYAH (2082) | U | L22 | W53 | L5 | W57 |
43 | 2 | | SALIM KOBA (1787) | L26 | W62 | W80 | L23 | U |
44 | 2 | | ALFI RAMADHAN (2026) | U | W56 | W52 | L39 | L8 |
45 | 2 | | SYAHRUM SYAH (2092) | U | U | L5 | W54 | W52 |
46 | 2 | | ANDI AFRIZAL (2087) | U | L19 | W39 | U | W53 |
47 | 2 | | MAULANA ISHAK (1571) | W56 | W52 | L40 | U | U |
48 | 1.5 | | BONA TAMBUNAN (1963) | L31 | W74 | U | L15 | H |
49 | 1.5 | | SYAHRIL ARIEL (2098) | U | U | L37 | W34 | H |
50 | 1.5 | | HAIRAL (1755) | L34 | U | W31 | U | H |
51 | 1.5 | | NOPRIYADI HAN (2198) | U | U | L27 | B | H |
52 | 1 | | YOSERIZAL SBY (1712) | W78 | L47 | L44 | L19 | L45 |
53 | 1 | | ABDUL FATWAH (1714) | L33 | U | L42 | W85 | L46 |
54 | 1 | | SITI RAMLA MARASABESSY (2212) | U | L36 | L38 | L45 | W28 |
55 | 1 | | FIRMAN SITUMEANG (1627) | U | L31 | L9 | W79 | L62 |
56 | 1 | | AMIR MAHMUD (1783) | L47 | L44 | W78 | L38 | L59 |
57 | 1 | | SULIKIN ELEC (1621) | L39 | B | L60 | L28 | L42 |
58 | 1 | | UJANG SUTISNA (2113) | U | U | L19 | L3 | W40 |
59 | 1 | | MUZA MMIL (2118) | U | U | L22 | L13 | W56 |
60 | 1 | | MIFTAHUDIN UDIN (1859) | U | U | W57 | L17 | L6 |
61 | 1 | | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1662) | U | U | L21 | D9 | H |
62 | 1 | | ANDRI YANTO (2071) | U | L43 | U | L29 | W55 |
63 | 1 | | TITO ACHMAD SETIAWAN (2073) | U | U | L25 | L14 | W78 |
64 | 1 | | MUHAMMAD MUKSIN (2182) | U | U | L26 | L27 | B |
65 | 1 | | FADIL MEGAN (2102) | U | U | U | L1 | B |
66 | 1 | | GUNAWAN HADI (2024) | U | U | U | W40 | L7 |
67 | 1 | | SADIKIN ALI (1613) | L41 | W78 | U | U | L18 |
68 | 1 | | JESSEN PRANATA (1401) | U | U | U | L6 | B |
69 | 1 | | ASENG SANTOSO (2192) | U | U | U | U | W83 |
70 | 0.5 | | DJOHAN BOGOR (1656) | U | U | U | L12 | H |
71 | 0.5 | | ALINA RINAL (2089) | U | U | U | L32 | H |
72 | 0.5 | | BOYET MADRIAGA (2053) | U | U | L33 | U | H |
73 | 0.5 | | ISMAIL ABDUL (1937) | U | U | L30 | U | H |
74 | 0.5 | | THOMAS NADEAK (1568) | U | L48 | U | U | H |
75 | 0.5 | | DERMAWAN TARIGAN (2319) | U | U | U | U | H |
76 | 0.5 | | SAKTI HATIGORAN (2102) | U | U | U | U | H |
77 | 0 | | JOKO WINORO (1873) | U | U | L34 | L21 | L4 |
78 | 0 | | ALI YUSUF (1650) | L52 | L67 | L56 | L25 | L63 |
79 | 0 | | FAIZAL AFIF (1919) | U | U | U | L55 | L5 |
80 | 0 | | ADE DIAN MULYADI (2206) | U | U | L43 | L22 | U |
81 | 0 | | IMRON ROSYIDI (1851) | U | U | U | U | L10 |
82 | 0 | | OKKY JOHAN BENZEL (2286) | U | U | U | U | L27 |
83 | 0 | | MUHTAR SCG (1920) | U | U | U | U | L69 |
84 | 0 | | RYAN RIVANDI PRATAMA (2135) | U | U | U | U | L36 |
85 | 0 | | TIMOTY NGGILI (1988) | U | U | U | L53 | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.