Chessmen League 91
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 4.5 | Juara $0.5 | HARIS MULYADI (2258) | W3 | W9 | W47 | W56 | H |
2 | 4.5 | Juara $0.5 | AHMAD DUDIBAS (2197) | W8 | W26 | W42 | W35 | H |
3 | 4 | | HADIYA NOOR (2239) | L1 | W5 | W40 | W23 | W65 |
4 | 4 | | MUHAMMAD MUKSIN (2190) | W16 | W12 | L5 | W29 | W52 |
5 | 4 | | ALINA RINAL (2131) | W15 | L3 | W4 | W53 | W33 |
6 | 4 | | FACHRUL RAJI (2362) | W17 | W31 | W14 | W67 | L29 |
7 | 4 | | RAHMAN SUARMAN (2256) | U | B | W31 | B | W68 |
8 | 3.5 | | ASENG SANTOSO (2187) | L2 | W28 | W25 | W58 | H |
9 | 3.5 | | AGUS SALIM ZA (2141) | W21 | L1 | W44 | W55 | D42 |
10 | 3.5 | | YUL FANSYAH (2183) | W24 | D23 | U | W36 | B |
11 | 3.5 | | FAJAR AMRULLOH (2137) | B | W27 | W57 | U | H |
12 | 3 | | SYAHRUM SYAH (2063) | W37 | L4 | W49 | W41 | L13 |
13 | 3 | | ZAINAL ARIFIN (2382) | W33 | W38 | L21 | L31 | W12 |
14 | 3 | | BENI RAMON (2062) | W34 | W39 | L6 | U | W70 |
15 | 3 | | DIAN ADIGUNA (2142) | L5 | W36 | B | L30 | W67 |
16 | 3 | | TOM THINKER (2131) | L4 | U | W30 | W50 | W69 |
17 | 3 | | SYARIFUDIN PINO (2133) | L6 | W37 | B | U | W38 |
18 | 3 | | DIDIK KARKONO (2054) | D20 | W32 | W55 | L26 | H |
19 | 3 | | PETRUS KANDA (1866) | W46 | W49 | D22 | D45 | U |
20 | 3 | | AGUS SURYONO (2171) | D18 | W30 | W56 | U | H |
21 | 3 | | MARKUS DUDENG (2032) | L9 | B | W13 | H | H |
22 | 3 | | ERWINSYAH PKU (2094) | W29 | B | D19 | U | H |
23 | 2.5 | | ANDRI YANTO (2076) | U | D10 | W50 | L3 | W32 |
24 | 2.5 | | DANNI RAMDHANI (2089) | L10 | W42 | B | L25 | H |
25 | 2.5 | | ABDUL FATWAH (1737) | U | W44 | L8 | W24 | H |
26 | 2.5 | | FUDHAILUL BARRI (2331) | U | L2 | B | W18 | H |
27 | 2.5 | | FAUZUL ZAINI (1997) | W42 | L11 | W43 | U | H |
28 | 2.5 | | MUSRI DENI (2096) | U | L8 | B | W43 | H |
29 | 2 | | ARIS RUSTIYANTO (2051) | L22 | W41 | L37 | L4 | W6 |
30 | 2 | | ELFYAN PAPA AURA (2067) | U | L20 | L16 | W15 | W51 |
31 | 2 | | SAIFUL BAHRI (2130) | U | L6 | L7 | W13 | B |
32 | 2 | | SETYAWAN (1642) | D35 | L18 | H | W65 | L23 |
33 | 2 | | AKRAM SUPRAJA R MARJUKI (1636) | L13 | B | L36 | B | L5 |
34 | 2 | | ACHMAD ALHUSARI (2009) | L14 | W50 | U | W66 | L54 |
35 | 2 | | MISDAR PUTRA (1899) | D32 | U | W46 | L2 | H |
36 | 2 | | ACHMAD RIZAIN NOOR (2106) | U | L15 | W33 | L10 | W66 |
37 | 2 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2208) | L12 | L17 | W29 | B | U |
38 | 2 | | YARWIN ADI DHARMA (1833) | W51 | L13 | W66 | U | L17 |
39 | 2 | | ROCKY RAMBITAN (1772) | W49 | L14 | W51 | L52 | U |
40 | 2 | | HENDRIKO ADITAMA (2132) | U | U | L3 | W49 | W45 |
41 | 2 | | YOSERIZAL SBY (1738) | B | L29 | W65 | L12 | U |
42 | 1.5 | | RIDWAN ASYARI (1844) | L27 | L24 | L2 | W60 | D9 |
43 | 1.5 | | SULIKIN ELEC (1618) | W55 | L48 | L27 | L28 | H |
44 | 1.5 | | OJIE (2077) | U | L25 | L9 | W59 | H |
45 | 1.5 | | AMIR MAHMUD (1792) | U | W57 | U | D19 | L40 |
46 | 1.5 | | MUHAMMAD YUSUF (2076) | L19 | W55 | L35 | U | H |
47 | 1.5 | | TEUKU ARDIANSYAH (2059) | U | U | L1 | B | H |
48 | 1.5 | | IRMAN FIRMANSYAH (1965) | U | W43 | U | U | H |
49 | 1 | | THOMAS NADEAK (1538) | L39 | L19 | L12 | L40 | B |
50 | 1 | | ZUBIR SYAH (1565) | U | L34 | L23 | L16 | W71 |
51 | 1 | | RUSMAN UMANG (1560) | L38 | B | L39 | U | L30 |
52 | 1 | | JOKO WINORO (1929) | U | U | U | W39 | L4 |
53 | 1 | | PRATAMA GEA (2324) | U | U | U | L5 | B |
54 | 1 | | DERMAWAN TARIGAN (2339) | U | U | U | U | W34 |
55 | 0.5 | | ANDREAS EUSEBIUS (1798) | L43 | L46 | L18 | L9 | H |
56 | 0.5 | | ISMAIL ABDUL (1966) | U | U | L20 | L1 | H |
57 | 0.5 | | KAMARUDIN NOR (1954) | U | L45 | L11 | U | H |
58 | 0.5 | | DWI ABDUL RACHIM (1922) | U | U | U | L8 | H |
59 | 0.5 | | SURYANTO SERANG (1579) | U | U | U | L44 | H |
60 | 0.5 | | NGURAH PALGUNA (2106) | U | U | U | L42 | H |
61 | 0.5 | | MUZA MMIL (2203) | U | U | U | U | H |
62 | 0.5 | | FERNAL SITUMEANG (2134) | U | U | U | U | H |
63 | 0.5 | | WAHYUDIN USWAH (1943) | U | U | U | U | H |
64 | 0.5 | | SUPARNO MADIUN (1864) | U | U | U | U | H |
65 | 0 | | FAIZAL AFIF (1933) | U | U | L41 | L32 | L3 |
66 | 0 | | DJOHAN BOGOR (1695) | U | U | L38 | L34 | L36 |
67 | 0 | | YOTI YUSUF BULOLO (1847) | U | U | U | L6 | L15 |
68 | 0 | | YR MONOARFA (1963) | U | U | U | U | L7 |
69 | 0 | | FIRMAN SITUMEANG (1826) | U | U | U | U | L16 |
70 | 0 | | CHRIS DIANTO (1454) | U | U | U | U | L14 |
71 | 0 | | AHMAD MUHAJIR (2073) | U | U | U | U | L50 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.