Chessmen League 90
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5 | Juara $0.5 | ZAINAL ARIFIN (2398) | W9 | B | W6 | W15 | W52 |
2 | 5 | Juara $0.5 | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2221) | W3 | B | W17 | B | W28 |
3 | 4 | | FACHRUL RAJI (2376) | L2 | W14 | W8 | W20 | W19 |
4 | 4 | | ACHMAD RIZAIN NOOR (2113) | B | W19 | W45 | W18 | L16 |
5 | 4 | | RAFA FIRJATULLAH (2210) | W15 | W17 | W28 | U | W45 |
6 | 4 | | MUHAMMAD MUKSIN (2168) | W14 | W26 | L1 | B | B |
7 | 4 | | ALI IMRAN (2188) | W10 | B | W37 | L26 | W18 |
8 | 4 | | UJANG SUTISNA (2144) | B | W27 | L3 | B | B |
9 | 3.5 | | ADE DIAN MULYADI (2272) | L1 | W13 | W26 | W38 | H |
10 | 3.5 | | TIMBUL PURBA (2082) | L7 | W11 | W12 | B | H |
11 | 3.5 | | FUDHAILUL BARRI (2342) | W23 | L10 | W24 | W16 | H |
12 | 3.5 | | ACHMAD ALHUSARI (2003) | W24 | W38 | L10 | H | W46 |
13 | 3.5 | | ANDI AFRIZAL (2049) | B | L9 | W40 | B | H |
14 | 3 | | ANDRIANSYAH DOMPU (2105) | L6 | L3 | W36 | W22 | W34 |
15 | 3 | | MUSRI DENI (2088) | L5 | W33 | B | L1 | W30 |
16 | 3 | | YOSERIZAL SBY (1758) | W37 | W29 | L27 | L11 | W4 |
17 | 3 | | OJIE (2061) | W26 | L5 | L2 | B | W32 |
18 | 3 | | DAFI HAFIZH FATHURROHMAN (1833) | W27 | W35 | W46 | L4 | L7 |
19 | 3 | | RONI FADILAH (1982) | W32 | L4 | W22 | B | L3 |
20 | 3 | | ARIS RUSTIYANTO (2013) | W34 | B | U | L3 | W53 |
21 | 3 | | MUZA MMIL (2164) | U | W31 | U | W27 | W51 |
22 | 2.5 | | SETYAWAN (1652) | W39 | D37 | L19 | L14 | B |
23 | 2.5 | | RIDWAN ASYARI (1847) | L11 | B | W48 | L41 | H |
24 | 2.5 | | DIDIK KARKONO (2053) | L12 | B | L11 | B | H |
25 | 2.5 | | HERRIFAN IRVAN (2051) | U | U | W42 | B | H |
26 | 2 | | PETRUS KANDA (1858) | L17 | L6 | L9 | W7 | W55 |
27 | 2 | | FAIZAL AFIF (1993) | L18 | L8 | W16 | L21 | B |
28 | 2 | | YOTI YUSUF BULOLO (1839) | U | W30 | L5 | W54 | L2 |
29 | 2 | | TAUFIQ AMIRUDDIN (1864) | W43 | L16 | U | W30 | L33 |
30 | 2 | | ABDUL FATWAH (1706) | B | L28 | W51 | L29 | L15 |
31 | 2 | | HIJRA WINATA (1935) | L33 | L21 | W35 | B | U |
32 | 2 | | SULIKIN ELEC (1648) | L19 | W47 | B | L45 | L17 |
33 | 2 | | RIZKY PRIMA (2208) | W31 | L15 | U | | W29 |
34 | 2 | | DJOHAN BOGOR (1727) | L20 | B | U | W47 | L14 |
35 | 2 | | MUHAMMAD ILHAM (1362) | W47 | L18 | L31 | B | U |
36 | 2 | | PRATAMA GEA (2316) | U | U | L14 | B | W37 |
37 | 1.5 | | JENI ACHMAT RINALDI (1913) | L16 | D22 | L7 | W46 | L36 |
38 | 1.5 | | BUDI RAHMAN (1774) | U | L12 | W49 | L9 | H |
39 | 1.5 | | GUSRIZAL KOTO (1882) | L22 | W48 | U | L40 | D41 |
40 | 1.5 | | IDEN SUHUD (2067) | U | U | L13 | W39 | H |
41 | 1.5 | | MUHAMMAD ASROPI (2219) | U | U | U | W23 | D39 |
42 | 1.5 | | SUYAT MIKO (2100) | U | U | L25 | B | H |
43 | 1.5 | | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1669) | L29 | B | U | U | H |
44 | 1.5 | | AMIR MAHMUD (1817) | U | U | B | U | H |
45 | 1 | | MIFTAHUDIN UDIN (1854) | U | U | L4 | W32 | L5 |
46 | 1 | | HERU PRASETIYO (1444) | U | B | L18 | L37 | L12 |
47 | 1 | | RIDHA SYAHFUTRA (1851) | L35 | L32 | B | L34 | U |
48 | 0.5 | | SURYANTO SERANG (1583) | U | L39 | L23 | U | H |
49 | 0.5 | | HENDRA PARINDURI (1481) | U | U | L38 | U | H |
50 | 0.5 | | ARIFRAKHMAN (1794) | U | U | U | U | H |
51 | 0 | | ANDREAS EUSEBIUS (1808) | U | U | L30 | U | L21 |
52 | 0 | | DIMAS SUNARYADI (1984) | U | U | U | U | L1 |
53 | 0 | | RUSMAN UMANG (1558) | U | U | U | U | L20 |
54 | 0 | | HADIYA NOOR (2167) | U | U | U | L28 | U |
55 | 0 | | REZI FIRNANDA (2207) | U | U | U | U | L26 |
56 | 0 | | AHMAD DUDIBAS (2168) | U | U | U | U | U |
57 | 0 | | AGUNG DARMAJI (1609) | U | U | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.