Chessmen League 84
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5 | Juara $0.6 | RAHMAN SUARMAN (2261) | W9 | W14 | W31 | B | W21 |
2 | 4.5 | Juara $0.4 | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2247) | H | W3 | W33 | W26 | W17 |
3 | 4 | | FUDHAILUL BARRI (2293) | W8 | L2 | W16 | W20 | B |
4 | 4 | | AHMAD DUDIBAS (2131) | W15 | W28 | L14 | W43 | W51 |
5 | 4 | | HARIS MULYADI (2249) | B | B | D19 | W25 | H |
6 | 4 | | HERRIFAN IRVAN (2067) | W14 | W31 | B | H | H |
7 | 3.5 | | ARIS RUSTIYANTO (2033) | W21 | W35 | D22 | L16 | W30 |
8 | 3.5 | | ZAINAL ARIFIN (2400) | L3 | B | W41 | D11 | W28 |
9 | 3.5 | | ASENG SANTOSO (2213) | L1 | W11 | W35 | B | H |
10 | 3.5 | | OJIE (2055) | W22 | L16 | W37 | W48 | H |
11 | 3.5 | | ALVIAN DOSER (2102) | B | L9 | W38 | D8 | B |
12 | 3.5 | | ACHMAD RIZAIN NOOR (2107) | W24 | U | W23 | W46 | H |
13 | 3.5 | | KASPAROVA NEO NERA NANTA (2111) | B | B | B | U | H |
14 | 3 | | SYARIF BURHAN (2169) | L6 | L1 | W4 | B | W53 |
15 | 3 | | BENI RAMON (2056) | L4 | W19 | W32 | W52 | L27 |
16 | 3 | | FERNAL SITUMEANG (2160) | U | W10 | L3 | W7 | B |
17 | 3 | | YUEL TARAN (1868) | W26 | W27 | W42 | U | L2 |
18 | 3 | | MUHAMMAD MUKSIN (2261) | W28 | D21 | U | W24 | D46 |
19 | 3 | | FAUZUL ZAINI (1981) | B | L15 | D5 | W47 | H |
20 | 3 | | SYAHRUM SYAH (2054) | W30 | U | B | L3 | W42 |
21 | 2.5 | | RIDHA SYAHFUTRA (1826) | L7 | D18 | W26 | W29 | L1 |
22 | 2.5 | | NELSON PAKPAHAN (1799) | L10 | W23 | D7 | W54 | L33 |
23 | 2.5 | | BENNI AZMI (1962) | W36 | L22 | L12 | W40 | H |
24 | 2.5 | | BONA TAMBUNAN (1957) | L12 | W39 | W36 | L18 | H |
25 | 2.5 | | BAMBANG AJIARTO (1945) | U | W37 | W49 | L5 | H |
26 | 2 | | DANNI RAMDHANI (2045) | L17 | W29 | L21 | L2 | W39 |
27 | 2 | | HAIRAL MAMUJU (1721) | W45 | L17 | U | L38 | W15 |
28 | 2 | | JOKO WINORO (1960) | L18 | L4 | B | B | L8 |
29 | 2 | | ABDUL FATWAH (1608) | W44 | L26 | W34 | L21 | U |
30 | 2 | | KRISMAN SIHOTANG (1533) | L20 | W44 | U | B | L7 |
31 | 2 | | ACHMAD ALHUSARI (2005) | U | L6 | L1 | B | B |
32 | 2 | | SURYANTO SERANG (1555) | B | L36 | L15 | W34 | U |
33 | 2 | | SUYAT MIKO (2140) | U | U | L2 | B | W22 |
34 | 2 | | ABSON TULLE (1786) | W42 | W47 | L29 | L32 | U |
35 | 1.5 | | YOSERIZAL SBY (1756) | U | L7 | L9 | W50 | H |
36 | 1.5 | | ERMAN HANAFI (1783) | L23 | W32 | L24 | U | H |
37 | 1.5 | | MUSRI DENI (2127) | U | L25 | L10 | B | H |
38 | 1.5 | | FACHRUL RAJI (2345) | U | U | L11 | W27 | H |
39 | 1.5 | | AKRAM SUPRAJA R MARJUKI (1632) | U | L24 | B | H | L26 |
40 | 1.5 | | THOMAS NADEAK (1491) | U | U | W46 | L23 | H |
41 | 1.5 | | BOYET MADRIAGA (2079) | U | U | L8 | B | H |
42 | 1 | | SETYAWAN (1601) | L34 | B | L17 | L44 | L20 |
43 | 1 | | ADE DIAN MULYADI (2310) | U | U | U | L4 | W45 |
44 | 1 | | AMIR MAHMUD (1836) | L29 | L30 | U | W42 | U |
45 | 1 | | IRYOS YOSS (1920) | L27 | U | B | U | L43 |
46 | 0.5 | | WAWAN DELTA (1846) | U | U | L40 | L12 | D18 |
47 | 0.5 | | HENDRA PARINDURI (1597) | U | L34 | U | L19 | H |
48 | 0.5 | | VINSENSIUS KLAU (1753) | U | U | U | L10 | H |
49 | 0.5 | | DANDI LEMBONG (1782) | U | U | L25 | U | H |
50 | 0.5 | | LOFI ATNO (2036) | U | U | U | L35 | H |
51 | 0 | | NOVOSELOVN (1720) | U | U | U | U | L4 |
52 | 0 | | ANDREAS EUSEBIUS (1750) | U | U | U | L15 | U |
53 | 0 | | AHMAD ARDIANSYAH PUTRA (1805) | U | U | U | U | L14 |
54 | 0 | | HERU PRASETIYO (1363) | U | U | U | L22 | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.