Chessmen League 81
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5 | Juara $0.6 | AHMAD BASOFI (2286) | B | B | W31 | W4 | B |
2 | 4.5 | Juara $0.4 | MUHAMMAD MUKSIN (2246) | W13 | B | B | D19 | B |
3 | 4 | | ANDRI YANTO (2165) | W11 | W27 | U | W12 | W25 |
4 | 4 | | BAGUS OKA SARJANA (2123) | W17 | W25 | B | L1 | W27 |
5 | 4 | | RAFA FIRJATULLAH (2252) | B | W10 | B | W45 | L12 |
6 | 3.5 | | MUHAMMAD YUSUF (2085) | W23 | W37 | L8 | W36 | H |
7 | 3.5 | | FERNANDO HARIANDJA (2264) | W22 | W20 | L19 | W39 | H |
8 | 3.5 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2238) | U | W19 | W6 | W35 | H |
9 | 3.5 | | STEVEN ANTONIUS BANUNAEK (2195) | B | W35 | L10 | W21 | H |
10 | 3.5 | | RONI FADILAH (2032) | B | L5 | W9 | B | H |
11 | 3 | | FERNAL SITUMEANG (2153) | L3 | D16 | W32 | D41 | W15 |
12 | 3 | | SANDI TIKUPADANG (1980) | W33 | W45 | L26 | L3 | W5 |
13 | 3 | | ASENG SANTOSO (2226) | L2 | W14 | W28 | L32 | W48 |
14 | 3 | | DANNI RAMDHANI (2098) | W25 | L13 | B | W15 | L41 |
15 | 3 | | DAFI HAFIZH FATHURROHMAN (1819) | W29 | B | B | L14 | L11 |
16 | 3 | | HARIS MULYADI (2234) | U | D11 | W38 | W20 | H |
17 | 3 | | MUSRI DENI (2176) | L4 | W26 | U | B | B |
18 | 3 | | SYAHRUM SYAH (2074) | W26 | W30 | U | U | W44 |
19 | 2.5 | | ANIS SOINBALA (2095) | U | L8 | W7 | D2 | B |
20 | 2.5 | | BENNI AZMI (1903) | W43 | L7 | B | L16 | H |
21 | 2.5 | | DEDEI AANG KOSWARA (1874) | W42 | B | L40 | L9 | H |
22 | 2.5 | | MUHAMMAD RIDHO (1985) | L7 | W40 | W36 | U | H |
23 | 2.5 | | THOMAS NADEAK (1536) | L6 | W38 | W48 | U | H |
24 | 2.5 | | ISMAEL ALVAREZ GAMEZ (2207) | W35 | W36 | L37 | U | H |
25 | 2 | | PETRUS KANDA (1837) | L14 | L4 | W46 | B | L3 |
26 | 2 | | AMIR MAHMUD (1843) | L18 | L17 | W12 | B | U |
27 | 2 | | SETYAWAN (1741) | U | L3 | B | W48 | L4 |
28 | 2 | | FAUZUL ZAINI (1950) | W37 | L33 | L13 | W44 | U |
29 | 2 | | ARIS RUSTIYANTO (1983) | L15 | U | W30 | L31 | B |
30 | 2 | | ABDUL FATWAH (1587) | W45 | L18 | L29 | B | U |
31 | 2 | | KASPAROVA NEO NERA NANTA (2162) | U | U | L1 | W29 | W45 |
32 | 2 | | UJANG SUTISNA (2093) | U | U | L11 | W13 | B |
33 | 2 | | SOEGYANTO BINTIRO (1767) | L12 | W28 | W44 | U | U |
34 | 2 | | TAUFIQ AMIRUDDIN (1864) | W44 | B | U | U | L46 |
35 | 1.5 | | DWI ABDUL RACHIM (1830) | L24 | L9 | W42 | L8 | H |
36 | 1.5 | | NAZARUDDIN NAZAR (1798) | B | L24 | L22 | L6 | H |
37 | 1.5 | | BUDI RAHMAN (1811) | L28 | L6 | W24 | U | H |
38 | 1.5 | | TIMOTY NGGILI (1970) | U | L23 | L16 | W40 | H |
39 | 1.5 | | BONA TAMBUNAN (1915) | B | L42 | L43 | L7 | H |
40 | 1.5 | | HAIRAL MAMUJU (1714) | U | L22 | W21 | L38 | H |
41 | 1.5 | | NOVOSELOVN (1731) | U | U | U | D11 | W14 |
42 | 1.5 | | ROCKY RAMBITAN (1753) | L21 | W39 | L35 | U | H |
43 | 1.5 | | ABSON TULLE (1794) | L20 | U | W39 | U | H |
44 | 1 | | HARIS MATUTINA (1583) | L34 | B | L33 | L28 | L18 |
45 | 1 | | ERMAN HANAFI (1821) | L30 | L12 | B | L5 | L31 |
46 | 1 | | LUKMAN EFFENDI (2194) | U | U | L25 | U | W34 |
47 | 1 | | RYAN RIVANDI PRATAMA (2132) | U | U | U | U | W49 |
48 | 0 | | JOKO WINORO (1941) | U | U | L23 | L27 | L13 |
49 | 0 | | ANDREAS EUSEBIUS (1750) | U | U | U | U | L47 |
50 | 0 | | RAHMAN SUARMAN (2218) | U | U | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.