Chessmen League 78
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5 | Juara $0.5 | DERMAWAN TARIGAN (2301) | W3 | W5 | B | W8 | W41 |
2 | 5 | Juara $0.5 | ZAINAL ARIFIN (2458) | W11 | W14 | W9 | B | B |
3 | 4 | | FERNANDO HARIANDJA (2284) | L1 | W4 | W7 | W16 | W13 |
4 | 4 | | OJIE (2115) | W23 | L3 | W6 | W29 | W27 |
5 | 4 | | SUYAT MIKO (2110) | W14 | L1 | W12 | W15 | W30 |
6 | 4 | | HADIYA NOOR (2216) | W13 | W26 | L4 | W18 | W28 |
7 | 4 | | MUZA MMIL (2141) | W10 | W30 | L3 | W19 | W42 |
8 | 4 | | MUSRI DENI (2135) | W17 | B | B | L1 | W49 |
9 | 3.5 | | NGURAH PALGUNA (2185) | W22 | H | L2 | W43 | W40 |
10 | 3.5 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2207) | L7 | W23 | W22 | B | H |
11 | 3.5 | | ANDRI YANTO (2179) | L2 | W25 | B | B | H |
12 | 3.5 | | HARIS MULYADI (2229) | B | B | L5 | W46 | H |
13 | 3 | | JOKO WINORO (2014) | L6 | W36 | W19 | W32 | L3 |
14 | 3 | | GUNTUR YOHANES TAMBUNAN (2195) | L5 | L2 | W26 | B | W31 |
15 | 3 | | DIAN ADIGUNA (2226) | U | W16 | W18 | L5 | W20 |
16 | 3 | | FAJAR AMRULLOH (2105) | W34 | L15 | W27 | L3 | W48 |
17 | 3 | | MUHAMMAD MUKSIN (2241) | L8 | W21 | W33 | W40 | L43 |
18 | 3 | | BUDI HELIANTO (1876) | W29 | W41 | L15 | L6 | B |
19 | 3 | | ABDUL FATWAH (1571) | W28 | B | L13 | L7 | B |
20 | 3 | | BAMBANG AJIARTO (1968) | B | W40 | L29 | W48 | L15 |
21 | 3 | | DANNI RAMDHANI (2110) | B | L17 | B | W31 | L26 |
22 | 2.5 | | ARIFIN LEO (2058) | L9 | W24 | L10 | W34 | H |
23 | 2.5 | | SYAHRUM SYAH (2072) | L4 | L10 | W36 | W45 | H |
24 | 2.5 | | RIDWAN ASYARI (1916) | W26 | L22 | L25 | B | H |
25 | 2.5 | | RAFA FIRJATULLAH (2226) | U | L11 | W24 | B | H |
26 | 2 | | SETYAWAN (1683) | L24 | L6 | L14 | W47 | W21 |
27 | 2 | | AKRAM SUPRAJA R MARJUKI (1652) | W40 | L31 | L16 | W28 | L4 |
28 | 2 | | HERRIFAN IRVAN (1944) | L19 | W42 | W32 | L27 | L6 |
29 | 2 | | RIZKY PRIMA (2231) | L18 | U | W20 | L4 | W50 |
30 | 2 | | HARIS MATUTINA (1581) | U | L7 | W44 | B | L5 |
31 | 2 | | BENNI AZMI (1897) | U | W27 | W48 | L21 | L14 |
32 | 2 | | ABSON TULLE (1784) | W44 | W45 | L28 | L13 | U |
33 | 2 | | MARKUS DUDENG (2002) | W42 | U | L17 | W35 | U |
34 | 2 | | SILASSANG2 (1803) | L16 | H | B | L22 | H |
35 | 2 | | CHRIS DIANTO (1583) | W41 | B | L40 | L33 | U |
36 | 1.5 | | EDWARD RITSI PIERRLIE (2170) | U | L13 | L23 | B | H |
37 | 1.5 | | DEVI OKTONIA (1787) | B | L38 | U | U | H |
38 | 1.5 | | AHMAD DUDIBAS (2129) | U | W37 | H | U | U |
39 | 1.5 | | THOMAS NADEAK (1530) | U | U | W45 | U | H |
40 | 1 | | PETRUS KANDA (1851) | L27 | L20 | W35 | L17 | L9 |
41 | 1 | | ARIS RUSTIYANTO (2011) | L35 | L18 | U | W49 | L1 |
42 | 1 | | AMIR MAHMUD (1816) | L33 | L28 | U | W50 | L7 |
43 | 1 | | ACHMAD ALHUSARI (2004) | U | U | U | L9 | W17 |
44 | 1 | | TEUKU ARIF (2036) | L32 | U | L30 | H | H |
45 | 0.5 | | RIDHA SYAHFUTRA (1820) | U | L32 | L39 | L23 | H |
46 | 0.5 | | LOFI ATNO (2023) | U | U | U | L12 | H |
47 | 0.5 | | AGUS SALIM ZA (2236) | U | U | U | L26 | H |
48 | 0 | | NELSON PAKPAHAN (1709) | U | U | L31 | L20 | L16 |
49 | 0 | | ANDREAS EUSEBIUS (1759) | U | U | U | L41 | L8 |
50 | 0 | | KAMARUDIN NOR (1999) | U | U | U | L42 | L29 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.