Chessmen League 76
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5 | Juara $0.5 | ZAINAL ARIFIN (2462) | W10 | W15 | W16 | W3 | W17 |
2 | 5 | Juara $0.5 | RAFA FIRJATULLAH (2258) | W5 | W14 | W28 | W47 | W49 |
3 | 4 | | MUZA MMIL (2186) | W19 | W33 | W29 | L1 | W44 |
4 | 4 | | ADE DIAN MULYADI (2283) | W12 | W22 | W17 | L28 | W32 |
5 | 4 | | HADIYA NOOR (2191) | L2 | W6 | W9 | B | B |
6 | 4 | | FUDHAILUL BARRI (2281) | W21 | L5 | W18 | B | W52 |
7 | 4 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2192) | W15 | B | L14 | W46 | W50 |
8 | 4 | | MUHAMMAD MUKSIN (2227) | W14 | W28 | L15 | B | W31 |
9 | 4 | | KEVIN FAJARIANSYAH (2278) | W18 | W16 | L5 | B | B |
10 | 3.5 | | OJIE (2126) | L1 | W11 | W37 | W26 | H |
11 | 3.5 | | RIZKY PRIMA (2249) | W24 | L10 | W13 | B | H |
12 | 3.5 | | FAJAR AMRULLOH (2107) | L4 | B | W39 | W38 | H |
13 | 3.5 | | ANDRI YANTO (2129) | B | W37 | L11 | W48 | H |
14 | 3 | | ANDI AFRIZAL (2062) | L8 | L2 | W7 | W19 | W53 |
15 | 3 | | DANNI RAMDHANI (2105) | L7 | L1 | W8 | W34 | W35 |
16 | 3 | | MUHAMMAD YUSUF (2152) | W29 | L9 | L1 | W33 | W36 |
17 | 3 | | MARKUS DUDENG (2031) | W31 | W26 | L4 | W43 | L1 |
18 | 3 | | AHMAD DUDIBAS (2177) | L9 | B | L6 | W20 | W24 |
19 | 3 | | EDY TAGWADI (2205) | L3 | W20 | B | L14 | W30 |
20 | 3 | | SOEGYANTO BINTIRO (1789) | W28 | L19 | W25 | L18 | W21 |
21 | 3 | | UJANG SUTISNA (2133) | L6 | B | W23 | W30 | L20 |
22 | 3 | | ALVIAN DOSER (2125) | W30 | L4 | B | W31 | L46 |
23 | 3 | | AGUNG DARMAJI (1688) | W32 | B | L21 | L37 | W25 |
24 | 3 | | STEVEN HERMON (1883) | L11 | W34 | B | W45 | L18 |
25 | 3 | | BAGUS OKA SARJANA (2088) | B | W35 | L20 | B | L23 |
26 | 2.5 | | AMIR MAHMUD (1827) | W42 | L17 | W27 | L10 | H |
27 | 2.5 | | FAIZAL AFIF (1912) | W38 | B | L26 | U | H |
28 | 2 | | SYARIFUDIN PINO (2094) | L20 | L8 | L2 | W4 | W51 |
29 | 2 | | IRYOS YOSS (1905) | L16 | W45 | L3 | W51 | L39 |
30 | 2 | | DWI ABDUL RACHIM (1846) | L22 | W48 | W36 | L21 | L19 |
31 | 2 | | BENNI AZMI (1861) | L17 | W42 | B | L22 | L8 |
32 | 2 | | HERRIFAN IRVAN (1993) | L23 | W44 | W38 | U | L4 |
33 | 2 | | FACHRUL RAJI (2314) | U | L3 | B | L16 | W42 |
34 | 2 | | LUKMAN EFFENDI (2247) | U | L24 | W42 | L15 | B |
35 | 2 | | AKRAM SUPRAJA R MARJUKI (1614) | W44 | L25 | U | B | L15 |
36 | 2 | | ROCKY RAMBITAN (1762) | W45 | W43 | L30 | U | L16 |
37 | 1.5 | | DIAN ADIGUNA (2262) | U | L13 | L10 | W23 | H |
38 | 1.5 | | SETYAWAN (1685) | L27 | B | L32 | L12 | H |
39 | 1.5 | | YUL FANSYAH (2220) | U | U | L12 | H | W29 |
40 | 1.5 | | MUHAMMAD ASROPI (2184) | U | U | W48 | U | H |
41 | 1.5 | | SYAHRUM SYAH (2047) | B | U | U | U | H |
42 | 1 | | HERRY WURYANTO (2003) | L26 | L31 | L34 | W50 | L33 |
43 | 1 | | CHRIS DIANTO (1600) | B | L36 | L44 | L17 | L47 |
44 | 1 | | RADIAS HENDRIK (1774) | L35 | L32 | W43 | U | L3 |
45 | 1 | | ABDUL FATWAH (1570) | L36 | L29 | B | L24 | U |
46 | 1 | | NOVOSELOVN (1724) | U | U | U | L7 | W22 |
47 | 1 | | TEDDY RAHMAT HIDAYAT (2073) | U | U | U | L2 | W43 |
48 | 0.5 | | HENDRI SAPUTRA (1904) | U | L30 | L40 | L13 | H |
49 | 0 | | SEFRI IRWANSYAH (1953) | U | U | U | U | L2 |
50 | 0 | | MUHAMMAD RIDWAN (1840) | U | U | U | L42 | L7 |
51 | 0 | | SADIKIN ALI (1640) | U | U | U | L29 | L28 |
52 | 0 | | ACHMAD ALHUSARI (2019) | U | U | U | U | L6 |
53 | 0 | | PAULUS YOHANES LENDES (1496) | U | U | U | U | L14 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.