Chessmen League 72
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5 | Juara $0.5 | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2241) | W5 | W12 | W15 | W4 | W13 |
2 | 5 | Juara $0.5 | RIZKY PRIMA (2222) | W9 | W17 | W3 | W41 | W39 |
3 | 4 | | ASENG SANTOSO (2234) | W10 | W18 | L2 | B | W19 |
4 | 4 | | MUSRI DENI (2095) | W23 | W31 | W39 | L1 | W50 |
5 | 4 | | ZAINAL ARIFIN (2452) | L1 | W14 | W6 | B | B |
6 | 4 | | MUZA MMIL (2147) | W16 | W25 | L5 | W46 | W44 |
7 | 4 | | SYAHRUM SYAH (2052) | W14 | B | W38 | L12 | W51 |
8 | 4 | | DANNI RAMDHANI (2104) | W12 | B | B | W37 | L38 |
9 | 3.5 | | HADIYA NOOR (2153) | L2 | W26 | W35 | W11 | H |
10 | 3.5 | | FACHRUL RAJI (2345) | L3 | B | W22 | W33 | H |
11 | 3.5 | | DEDEI AANG KOSWARA (1903) | B | B | W34 | L9 | H |
12 | 3 | | AHMAD DUDIBAS (2154) | L8 | L1 | W20 | W7 | W52 |
13 | 3 | | FAUZUL ZAINI (1940) | W25 | W45 | L18 | W32 | L1 |
14 | 3 | | REYHAN OJIE (2199) | L7 | L5 | W28 | W25 | W29 |
15 | 3 | | ACHMAD ALHUSARI (2058) | W29 | L20 | L1 | W16 | B |
16 | 3 | | MUHAMMAD ASROPI (2160) | L6 | W27 | W23 | L15 | B |
17 | 3 | | DERECK LAUREANO (2153) | U | L2 | W26 | W43 | W37 |
18 | 3 | | ALI SUWARJONO TATUNDU (2076) | B | L3 | W13 | L26 | W49 |
19 | 3 | | HERRIFAN IRVAN (1974) | W27 | W38 | W49 | L40 | L3 |
20 | 3 | | FUDHAILUL BARRI (2286) | U | W15 | L12 | W27 | B |
21 | 3 | | ALFI RAMADHAN (1986) | W28 | W37 | U | W49 | L26 |
22 | 3 | | MUHAMMAD RIDHO (2009) | H | W24 | L10 | B | H |
23 | 2.5 | | MUHAMMAD MUKSIN (2196) | L4 | W33 | L16 | B | H |
24 | 2.5 | | RIDWAN ASYARI (1851) | W37 | L22 | U | B | H |
25 | 2 | | ARIS RUSTIYANTO (2054) | L13 | L6 | W40 | L14 | W31 |
26 | 2 | | PRATAMA GEA (2301) | U | L9 | L17 | W18 | W21 |
27 | 2 | | BENI RAMON (2064) | L19 | L16 | W29 | L20 | W32 |
28 | 2 | | ANDRI YANTO (2113) | L21 | U | L14 | W38 | W40 |
29 | 2 | | PETRUS KANDA (1870) | L15 | B | L27 | W42 | L14 |
30 | 2 | | CHRIS DIANTO (1639) | W38 | B | L45 | L39 | L41 |
31 | 2 | | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1625) | U | L4 | W43 | B | L25 |
32 | 2 | | AGUNG DARMAJI (1662) | W49 | W42 | L37 | L13 | L27 |
33 | 1.5 | | TIMOTY NGGILI (1922) | U | L23 | B | L10 | H |
34 | 1.5 | | ISMAEL ALVAREZ GAMEZ (2281) | U | W40 | L11 | U | H |
35 | 1.5 | | ADE DIAN MULYADI (2249) | U | U | L9 | B | H |
36 | 1.5 | | TARDI WE (2150) | U | U | W47 | U | H |
37 | 1 | | FAIZAL AFIF (1805) | L24 | L21 | W32 | L8 | L17 |
38 | 1 | | HAIRAL MAMUJU (1755) | L30 | L19 | L7 | L28 | W8 |
39 | 1 | | SUPRA YOGI (1897) | U | U | L4 | W30 | L2 |
40 | 1 | | RIDHA SYAHFUTRA (1813) | U | L34 | L25 | W19 | L28 |
41 | 1 | | FAJAR AMRULLOH (2062) | U | U | U | L2 | W30 |
42 | 1 | | SETYAWAN (1637) | B | L32 | L44 | L29 | U |
43 | 1 | | RYAN RIVANDI PRATAMA (2024) | U | U | L31 | L17 | B |
44 | 1 | | AMIR MAHMUD (1776) | U | U | W42 | U | L6 |
45 | 1 | | ROCKY RAMBITAN (1765) | U | L13 | W30 | U | U |
46 | 1 | | EDI PURWANTO (1408) | U | U | U | L6 | B |
47 | 0.5 | | MIFTAHUDIN UDIN (1839) | U | U | L36 | U | H |
48 | 0.5 | | SUGENG PURWANTO (1637) | U | U | U | U | H |
49 | 0 | | HARIS MATUTINA (1644) | L32 | U | L19 | L21 | L18 |
50 | 0 | | JAS2022 (1722) | U | U | U | U | L4 |
51 | 0 | | PAULUS YOHANES LENDES (1540) | U | U | U | U | L7 |
52 | 0 | | WAWAN DELTA (1814) | U | U | U | U | L12 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.