Chessmen League 70
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5 | Juara $0.6 | PRATAMA GEA (2304) | W5 | W8 | W3 | W9 | W32 |
2 | 4.5 | Juara $0.4 | AGUS SALIM ZA (2187) | W13 | B | W39 | D21 | W50 |
3 | 4 | | ALINA RINAL (2156) | W16 | W18 | L1 | W28 | W53 |
4 | 4 | | ZAINAL ARIFIN (2452) | W15 | W12 | W22 | W44 | L21 |
5 | 4 | | MUHAMMAD MUKSIN (2253) | L1 | B | W15 | W30 | W46 |
6 | 4 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2209) | U | W7 | W12 | W14 | W44 |
7 | 4 | | FUDHAILUL BARRI (2280) | B | L6 | W16 | W48 | W47 |
8 | 4 | | ARIS RUSTIYANTO (2036) | B | L1 | B | W10 | W34 |
9 | 3.5 | | ANTONI BANGUN (2105) | D17 | W36 | W31 | L1 | W45 |
10 | 3.5 | | DJONI WANASIDA (2231) | W24 | W41 | H | L8 | W35 |
11 | 3.5 | | ASENG SANTOSO (2208) | W25 | B | W42 | U | D29 |
12 | 3 | | MUZA MMIL (2084) | W35 | L4 | L6 | W36 | W52 |
13 | 3 | | HARIS MULYADI (2189) | L2 | W30 | W46 | W50 | L28 |
14 | 3 | | HERRIFAN IRVAN (1989) | W31 | L16 | B | L6 | W54 |
15 | 3 | | MUSRI DENI (2127) | L4 | W20 | L5 | B | B |
16 | 3 | | AHMAD DUDIBAS (2140) | L3 | W14 | L7 | B | B |
17 | 3 | | KEVIN FAJARIANSYAH (2270) | D9 | W23 | W51 | U | H |
18 | 3 | | MARKUS DUDENG (2007) | W28 | L3 | B | U | B |
19 | 3 | | ALFI RAMADHAN (1963) | B | W44 | U | L37 | B |
20 | 3 | | FRANGKI APLOEGI (1973) | W34 | L15 | B | W43 | U |
21 | 2.5 | | TEDDY RAHMAT HIDAYAT (2008) | U | U | W23 | D2 | W4 |
22 | 2.5 | | NELSON PAKPAHAN (1795) | W40 | L24 | L4 | B | H |
23 | 2.5 | | FAUZUL ZAINI (1973) | B | L17 | L21 | W38 | H |
24 | 2.5 | | FAJAR AMRULLOH (2023) | L10 | W22 | U | W29 | H |
25 | 2.5 | | RYAN RIVANDI PRATAMA (2029) | L11 | W38 | W40 | U | H |
26 | 2.5 | | BAGUS OKA SARJANA (2125) | W41 | W33 | L38 | U | H |
27 | 2.5 | | MUHAMMAD ASROPI (2152) | U | W39 | W29 | U | H |
28 | 2 | | YARWIN ADI DHARMA (1808) | L18 | W49 | L30 | L3 | W13 |
29 | 2 | | SILASSANG2 (1810) | W45 | D50 | L27 | L24 | D11 |
30 | 2 | | ENDRI SATI (2019) | U | L13 | W28 | L5 | W33 |
31 | 2 | | ROBY ROBERTUS MAKALEW (1877) | L14 | W32 | L9 | W33 | U |
32 | 2 | | ARNOLD ADOE (1950) | W38 | L31 | W45 | U | L1 |
33 | 2 | | SURYANTO SERANG (1548) | W43 | L26 | W50 | L31 | L30 |
34 | 2 | | THOMAS NADEAK (1512) | L20 | W47 | B | L35 | L8 |
35 | 2 | | FAIZAL AFIF (1887) | L12 | B | U | W34 | L10 |
36 | 2 | | VLADIMIR TUSHINSKIY (2255) | U | L9 | W47 | L12 | B |
37 | 2 | | EDY TAGWADI (2168) | U | U | U | W19 | W43 |
38 | 1.5 | | SMIL3CHASS (1787) | L32 | L25 | W26 | L23 | H |
39 | 1.5 | | WAHYUDIN USWAH (1852) | U | L27 | L2 | B | H |
40 | 1.5 | | DANNI RAMDHANI (2094) | L22 | W42 | L25 | U | H |
41 | 1.5 | | BASUKI TEGUH (1854) | L26 | L10 | U | B | H |
42 | 1.5 | | BENNI AZMI (1835) | W50 | L40 | L11 | U | H |
43 | 1 | | IWILLBEATYOU2022 (1718) | L33 | W53 | L49 | L20 | L37 |
44 | 1 | | HAIRAL MAMUJU (1742) | U | L19 | W52 | L4 | L6 |
45 | 1 | | CHRIS DIANTO (1643) | L29 | B | L32 | U | L9 |
46 | 1 | | HERRY WURYANTO (1887) | U | U | L13 | W52 | L5 |
47 | 1 | | TIMOTY NGGILI (1936) | U | L34 | L36 | B | L7 |
48 | 1 | | MULYADI MUNCAR (2070) | U | U | U | L7 | W55 |
49 | 1 | | MUHAMMAD YUSUF (1961) | U | L28 | W43 | U | U |
50 | 0.5 | | AMIR MAHMUD (1731) | L42 | D29 | L33 | L13 | L2 |
51 | 0.5 | | JOKO WINORO (1868) | U | U | L17 | U | H |
52 | 0 | | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1619) | U | U | L44 | L46 | L12 |
53 | 0 | | ANDREAS EUSEBIUS (1730) | U | L43 | U | U | L3 |
54 | 0 | | FACHRUL RAJI (2341) | U | U | U | U | L14 |
55 | 0 | | AKHIRUL HIDAYAT (1566) | U | U | U | U | L48 |
56 | 0 | | ACHMAD ALHUSARI (2065) | U | U | U | U | U |
57 | 0 | | IWAN SAMAN (2027) | U | U | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.