Chessmen League 163
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5 | Juara 1 | RIKMAT HARYADI (2190) | W3 | W13 | W5 | B | B |
2 | 4.5 | Juara 2 | REVAN ARIZKI (2101) | W7 | W22 | W17 | B | H |
3 | 4 | | HENDRIKO ADITAMA (2210) | L1 | W12 | W6 | W23 | W44 |
4 | 4 | | RISTANDY KUSUMA (2181) | W9 | W24 | L15 | W27 | W14 |
5 | 4 | | AGUS SALIM ZA (2095) | W12 | W25 | L1 | W37 | W45 |
6 | 4 | | SYARIFUDIN PINO (2121) | W14 | W27 | L3 | B | W30 |
7 | 3.5 | | RIZKY PRIMA (2170) | L2 | W15 | W10 | W41 | H |
8 | 3.5 | | HARIS MULYADI (2189) | W18 | L9 | W20 | W35 | H |
9 | 3.5 | | DIKA IBRAHIM (2128) | L4 | W8 | W31 | B | H |
10 | 3.5 | | MUHAMMAD YUSUF (2092) | W21 | B | L7 | B | H |
11 | 3.5 | | AJI SUDARDJI (1909) | W23 | W19 | B | U | H |
12 | 3 | | MUHAMMAD ASROPI (2148) | L5 | L3 | W28 | W36 | B |
13 | 3 | | MUSYAFA HAFIZ (2138) | U | L1 | W22 | W16 | W24 |
14 | 3 | | KAMARUDIN NOR (1945) | L6 | W23 | B | W29 | L4 |
15 | 3 | | NAZIR ANIF (2101) | U | L7 | W4 | B | W46 |
16 | 3 | | YOSERIZAL SBY (1844) | W25 | U | W34 | L13 | W26 |
17 | 2.5 | | AMIR MAHMUD (1811) | W32 | L18 | L2 | W42 | H |
18 | 2.5 | | NASRUN AYUB (2019) | L8 | W17 | B | D30 | L28 |
19 | 2.5 | | MUCHLIS MUCHLISM (2105) | W33 | L11 | B | U | H |
20 | 2.5 | | DANNI RAMDHANI (2028) | U | W30 | L8 | B | H |
21 | 2.5 | | KASMEN LAHAY (2218) | L10 | B | B | U | H |
22 | 2 | | ADE DIAN MULYADI (2275) | U | L2 | L13 | W38 | W34 |
23 | 2 | | GUNAWAN HADI (2018) | L11 | L14 | B | L3 | W25 |
24 | 2 | | ACHMAD ALHUSARI (1900) | U | L4 | W39 | W26 | L13 |
25 | 2 | | SOEGYANTO BINTIRO (1772) | L16 | L5 | B | B | L23 |
26 | 2 | | AHMAD MUHAJIR (2024) | B | B | L29 | L24 | L16 |
27 | 2 | | SUHARTO KPT (2021) | U | L6 | B | L4 | B |
28 | 2 | | NUR ICHA (2307) | U | U | L12 | B | W18 |
29 | 2 | | TASMA NURA (1826) | B | U | W26 | L14 | U |
30 | 1.5 | | MUHAMAD ALI (1887) | U | L20 | B | D18 | L6 |
31 | 1.5 | | NUR SLAMET (2013) | U | U | L9 | B | H |
32 | 1.5 | | TEUKU ARIF (2058) | L17 | U | U | B | H |
33 | 1.5 | | DEDEI AANG KOSWARA (1840) | L19 | B | U | U | H |
34 | 1 | | SUPRA YOGI (1990) | U | U | L16 | B | L22 |
35 | 1 | | THANDIO ANDREW (1749) | U | U | U | L8 | W40 |
36 | 1 | | YOTI YUSUF BULOLO (1827) | U | U | U | L12 | W47 |
37 | 1 | | PIETER KARNOMAN TUTUPOLY (1311) | U | U | U | L5 | B |
38 | 1 | | HAR DANI (2078) | U | U | U | L22 | B |
39 | 1 | | UJANG SUTISNA (2055) | U | U | L24 | B | U |
40 | 1 | | DANI MUHDAR (2013) | B | U | U | U | L35 |
41 | 0.5 | | MUKHTAR AJA (1959) | U | U | U | L7 | H |
42 | 0.5 | | SYAMSU ALAM (2114) | U | U | U | L17 | H |
43 | 0.5 | | ARFAN KHAIDAR (2179) | U | U | U | U | H |
44 | 0 | | AGUNG WIBAWA MUKTI (1964) | U | U | U | U | L3 |
45 | 0 | | YANTO IRIANTO (1873) | U | U | U | U | L5 |
46 | 0 | | WAWAN DELTA (1877) | U | U | U | U | L15 |
47 | 0 | | ASWAN LAPAMUSU (2083) | U | U | U | U | L36 |
48 | 0 | | BOBBY SURYADI (2034) | U | U | U | U | U |
49 | 0 | | TEDDY RAHMAT HIDAYAT (2028) | U | U | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.