Chessmen League 162
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5 | Juara 1-2 | TEUKU ARDIANSYAH (2106) | W11 | W5 | W17 | W22 | W52 |
2 | 5 | Juara 1-2 | FAJAR AMRULLOH (2144) | W7 | W8 | B | W4 | W40 |
3 | 4.5 | | DODI SUPRIADIN (2160) | W10 | W20 | W23 | W24 | H |
4 | 4 | | SUHARTO KPT (2032) | W18 | W16 | W28 | L2 | W55 |
5 | 4 | | ADE DIAN MULYADI (2300) | W15 | L1 | W31 | W14 | W53 |
6 | 4 | | ALINA RINAL (2159) | W14 | L7 | W30 | W15 | W54 |
7 | 4 | | DERMAWAN TARIGAN (2334) | L2 | W6 | B | B | W29 |
8 | 4 | | RIKMAT HARYADI (2172) | W19 | L2 | W9 | W39 | B |
9 | 4 | | HAR DANI (2071) | B | B | L8 | B | B |
10 | 3.5 | | IRUL IMAN (2201) | L3 | W21 | W25 | W49 | H |
11 | 3.5 | | HARIS MULYADI (2202) | L1 | W27 | B | W33 | H |
12 | 3.5 | | FAUZUL ZAINI (1985) | W20 | W24 | U | W48 | H |
13 | 3.5 | | AGUS SALIM ZA (2116) | W25 | W23 | W47 | U | H |
14 | 3 | | BOBBY SURYADI (2062) | L6 | W29 | B | L5 | W38 |
15 | 3 | | NASRUN AYUB (2023) | L5 | B | W39 | L6 | W58 |
16 | 3 | | KASMEN LAHAY (2195) | W21 | L4 | W40 | L30 | B |
17 | 3 | | DEDEI AANG KOSWARA (1911) | U | W33 | L1 | B | W56 |
18 | 3 | | SLAMET MUDJIANTO (2094) | L4 | W30 | W43 | U | B |
19 | 3 | | DANNI RAMDHANI (2013) | L8 | W31 | B | B | L26 |
20 | 2.5 | | NGURAH PALGUNA (2080) | L12 | L3 | D21 | W28 | W41 |
21 | 2.5 | | TEDDY RAHMAT HIDAYAT (2044) | L16 | L10 | D20 | W44 | W57 |
22 | 2.5 | | YOSERIZAL SBY (1825) | W34 | D26 | U | L1 | W42 |
23 | 2.5 | | MUKHTAR AJA (1963) | B | L13 | L3 | W35 | H |
24 | 2.5 | | SUHARLI COMAI (1907) | W35 | L12 | B | L3 | H |
25 | 2.5 | | ARYUDI BADAU (2050) | L13 | W34 | L10 | W47 | H |
26 | 2.5 | | KAR4PUSI1 (1304) | W33 | D22 | L29 | U | W19 |
27 | 2.5 | | SYAHRIL ARIEL (2117) | U | L11 | W36 | B | H |
28 | 2 | | ERMAN HANAFI (1850) | W38 | L32 | L4 | L20 | W59 |
29 | 2 | | MUHAMMAD THOYYIB (1991) | U | L14 | W26 | W32 | L7 |
30 | 2 | | ABDUR RAHMAN (2028) | U | L18 | L6 | W16 | B |
31 | 2 | | REVAN ARIZKI (2072) | U | L19 | L5 | B | B |
32 | 2 | | AMIR MAHMUD (1787) | U | W28 | W38 | L29 | U |
33 | 1.5 | | MEYDIKA BINA DAKSINA (1917) | L26 | L17 | W35 | L11 | H |
34 | 1.5 | | ERI ANTO (1750) | L22 | L25 | B | L36 | H |
35 | 1.5 | | SUGIANTO GAOS (1620) | L24 | W47 | L33 | L23 | H |
36 | 1.5 | | ANDI AFRIZAL (2012) | U | U | L27 | W34 | H |
37 | 1.5 | | AKMAL FADOLI (1856) | U | U | U | W50 | H |
38 | 1 | | JAS2022 (1714) | L28 | W61 | L32 | U | L14 |
39 | 1 | | ACHMAD ALHUSARI (1899) | U | U | L15 | L8 | W60 |
40 | 1 | | UTUH ULIS (1844) | U | U | L16 | B | L2 |
41 | 1 | | JEFRI CE (1816) | U | U | W48 | L42 | L20 |
42 | 1 | | AHMAD DUDIBAS (2103) | U | U | U | W41 | L22 |
43 | 1 | | ROCKY RAMBITAN (1827) | U | U | L18 | H | H |
44 | 1 | | ANTONI BANGUN (2182) | U | U | U | L21 | B |
45 | 1 | | ELFYAN PAPA AURA (1959) | U | U | U | U | B |
46 | 1 | | ABDUL QODIR (1632) | B | U | U | U | U |
47 | 0.5 | | TASMA NURA (1826) | U | L35 | L13 | L25 | H |
48 | 0.5 | | THANDIO ANDREW (1719) | U | U | L41 | L12 | H |
49 | 0.5 | | IWAN SAMAN (1934) | U | U | U | L10 | H |
50 | 0.5 | | RUDI HAMBALA (2081) | U | U | U | L37 | H |
51 | 0.5 | | FUDHAILUL BARRI (2241) | U | U | U | U | H |
52 | 0 | | MUSTAFA DAUD (1802) | U | U | U | U | L1 |
53 | 0 | | KRIKILPION (1984) | U | U | U | U | L5 |
54 | 0 | | MUHAMAD ALI (1887) | U | U | U | U | L6 |
55 | 0 | | PIETER KARNOMAN TUTUPOLY (1290) | U | U | U | U | L4 |
56 | 0 | | MUHAMMAD ASROPI (2154) | U | U | U | U | L17 |
57 | 0 | | PAULUS YOHANES LENDES (1502) | U | U | U | U | L21 |
58 | 0 | | FACHRUL RAJI (2344) | U | U | U | U | L15 |
59 | 0 | | SYAMSU ALAM (2126) | U | U | U | U | L28 |
60 | 0 | | REZI FIRNANDA (2144) | U | U | U | U | L39 |
61 | 0 | | SOEGYANTO BINTIRO (1819) | U | L38 | U | U | U |
62 | 0 | | ARFAN KHAIDAR (2174) | U | U | U | U | U |
63 | 0 | | DANI MUHDAR (2004) | U | U | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.