Chessmen League 161
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5 | Juara 1 | ABDUL AZIS (2121) | W3 | W13 | W22 | W21 | W38 |
2 | 4.5 | Juara 2 | HENDRY YUDISTIRA (2161) | W9 | W17 | W11 | W18 | H |
3 | 4 | | DERMAWAN TARIGAN (2334) | L1 | W5 | W7 | W8 | W15 |
4 | 4 | | ACHMAD SURYADI (1945) | W16 | W12 | W21 | W15 | L29 |
5 | 4 | | SUHARTO KPT (2076) | B | L3 | W6 | B | W40 |
6 | 4 | | ALINA RINAL (2193) | W11 | W16 | L5 | B | W39 |
7 | 3.5 | | SLAMET MUDJIANTO (2076) | D8 | B | L3 | W14 | B |
8 | 3.5 | | HERRIFAN IRVAN (2040) | D7 | W22 | B | L3 | B |
9 | 3.5 | | SYAMSU ALAM (2097) | L2 | B | B | B | H |
10 | 3.5 | | SAHAT SIDAURUK (2206) | W19 | B | W31 | U | H |
11 | 3 | | MUHAMAD ALI (1894) | L6 | B | L2 | B | W45 |
12 | 3 | | NAZIR ANIF (2092) | W20 | L4 | B | W26 | U |
13 | 3 | | REZI FIRNANDA (2153) | U | L1 | B | B | W23 |
14 | 3 | | JAS2022 (1729) | B | U | B | L7 | W42 |
15 | 2.5 | | BOBBY SURYADI (1996) | W23 | H | W44 | L4 | L3 |
16 | 2.5 | | ALFI RAMADHAN (1983) | L4 | L6 | B | W33 | H |
17 | 2.5 | | ENDRI SATI (2030) | U | L2 | W25 | W32 | H |
18 | 2.5 | | DEDEI AANG KOSWARA (1943) | W27 | W21 | U | L2 | H |
19 | 2.5 | | DUDI HARTONO (1735) | L10 | W25 | B | L20 | H |
20 | 2.5 | | KOSMAS NAHAK (1968) | L12 | B | U | W19 | H |
21 | 2 | | YOSERIZAL SBY (1793) | B | L18 | L4 | L1 | W24 |
22 | 2 | | MUSLIADI, S. SOS. (2237) | U | L8 | L1 | W28 | W41 |
23 | 2 | | MUKHTAR AJA (1965) | L15 | U | B | W38 | L13 |
24 | 2 | | ASWAN LAPAMUSU (2036) | U | B | W38 | U | L21 |
25 | 1.5 | | YUDHA TRI BASTIAN (1974) | U | L19 | L17 | W34 | H |
26 | 1.5 | | ABDUL QODIR (1643) | U | B | L27 | L12 | H |
27 | 1.5 | | TJETJEP MACHO (1869) | L18 | U | W26 | U | H |
28 | 1 | | NASRUN AYUB (2011) | U | U | U | L22 | W43 |
29 | 1 | | TEUKU ARDIANSYAH (2096) | U | U | U | U | W4 |
30 | 1 | | ???? ???? (945) | U | U | U | U | B |
31 | 0.5 | | ROCKY RAMBITAN (1834) | U | U | L10 | U | H |
32 | 0.5 | | KAMARUDIN NOR (1896) | U | U | U | L17 | H |
33 | 0.5 | | SETYAWAN (1776) | U | U | U | L16 | H |
34 | 0.5 | | ZAENAL ARIFIN (2213) | U | U | U | L25 | H |
35 | 0.5 | | AHMAD YUDIANA (2155) | U | U | U | U | H |
36 | 0.5 | | WAWAN DELTA (1855) | U | U | U | U | H |
37 | 0.5 | | MIFTAHUDIN UDIN (1820) | U | U | U | U | H |
38 | 0 | | ACHMAD ALHUSARI (1906) | U | U | L24 | L23 | L1 |
39 | 0 | | TEDDY RAHMAT HIDAYAT (2002) | U | U | U | U | L6 |
40 | 0 | | ARISTARKUS GINTING (1812) | U | U | U | U | L5 |
41 | 0 | | HERRY PURWANTO (2005) | U | U | U | U | L22 |
42 | 0 | | MARKUS DUDENG (2047) | U | U | U | U | L14 |
43 | 0 | | PIETER KARNOMAN TUTUPOLY (1279) | U | U | U | U | L28 |
44 | 0 | | ADE HARIYANTO (1412) | U | U | L15 | U | U |
45 | 0 | | MUHAMMAD SAIFUDIN (2083) | U | U | U | U | L11 |
46 | 0 | | NUR SLAMET (2017) | U | U | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.