Chessmen League 160
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5 | Juara 1 | DERMAWAN TARIGAN (2321) | W4 | W3 | W14 | B | B |
2 | 4.5 | Juara 2 | KASMEN LAHAY (2221) | W10 | B | B | W25 | H |
3 | 4 | | FAJAR AMRULLOH (2127) | B | L1 | W15 | W29 | B |
4 | 4 | | SUYAT MIKO (2140) | L1 | W8 | B | B | W33 |
5 | 4 | | DANNY ANDRYANTO (2085) | W15 | B | D9 | W28 | H |
6 | 4 | | DIDIK KARKONO (2093) | W14 | B | W34 | U | W50 |
7 | 4 | | MASMUR TARIGAN (2063) | W16 | B | B | W26 | U |
8 | 3.5 | | RUDI HAMBALA (2077) | D11 | L4 | B | W17 | W27 |
9 | 3.5 | | KAMALUDDIN YUSOF (2134) | W20 | B | D5 | L15 | W19 |
10 | 3.5 | | WAHYU TRI WASONO (2025) | L2 | W12 | W20 | B | H |
11 | 3.5 | | YUL FANSYAH (2158) | D8 | B | W33 | U | W37 |
12 | 3.5 | | RIKMAT HARYADI (2140) | B | L10 | B | B | H |
13 | 3.5 | | AHMAD DUDIBAS (2132) | B | W30 | W28 | U | H |
14 | 3 | | DANI MUHDAR (2042) | L6 | W17 | L1 | W35 | W49 |
15 | 3 | | ENDRI SATI (2019) | L5 | B | L3 | W9 | W38 |
16 | 3 | | ALINA RINAL (2201) | L7 | W21 | W36 | U | W51 |
17 | 3 | | CHRIS DIANTO (1561) | B | L14 | W39 | L8 | B |
18 | 3 | | SUHARLI COMAI (1888) | B | W33 | U | B | L22 |
19 | 3 | | ANTONI FIRMANSYAH (1963) | B | W34 | B | U | L9 |
20 | 2.5 | | UTUH ULIS (1802) | L9 | W29 | L10 | W42 | H |
21 | 2.5 | | YOTI YUSUF BULOLO (1845) | U | L16 | W32 | W41 | H |
22 | 2.5 | | ABDUL AZIS (2080) | W28 | U | D29 | U | W18 |
23 | 2.5 | | ZULISFAR ALHADDAD (1984) | W30 | U | W31 | U | H |
24 | 2.5 | | SUGIANTO GAOS (1636) | W35 | U | W40 | U | H |
25 | 2.5 | | TASMA NURA (1830) | U | B | B | L2 | H |
26 | 2 | | SOEGYANTO BINTIRO (1825) | W33 | W43 | U | L7 | L39 |
27 | 2 | | YOSERIZAL SBY (1797) | W34 | W38 | U | L36 | L8 |
28 | 1.5 | | JAS2022 (1709) | L22 | B | L13 | L5 | H |
29 | 1.5 | | HERRY PURWANTO (2008) | U | L20 | D22 | L3 | B |
30 | 1.5 | | ROCKY RAMBITAN (1861) | L23 | L13 | B | U | H |
31 | 1.5 | | HAIRAL (1677) | U | B | L23 | U | H |
32 | 1.5 | | SYAMSU ALAM (2084) | U | U | L21 | B | H |
33 | 1 | | KOSMAS NAHAK (1947) | L26 | L18 | L11 | B | L4 |
34 | 1 | | FERNANDO JOHAN (1810) | L27 | L19 | L6 | H | H |
35 | 1 | | MUHAMMAD ILHAM (1265) | L24 | U | U | L14 | B |
36 | 1 | | KRIKILPION (2005) | U | U | L16 | W27 | U |
37 | 1 | | ADI SURYA (1981) | U | U | U | W49 | L11 |
38 | 1 | | MUNTASIR ST (1646) | B | L27 | U | U | L15 |
39 | 1 | | HAR DANI (2063) | U | U | L17 | U | W26 |
40 | 0.5 | | HIJRA WINATA (1974) | U | U | L24 | U | H |
41 | 0.5 | | YOPI IVAN (2139) | U | U | U | L21 | H |
42 | 0.5 | | SYAHRIL ARIEL (2092) | U | U | U | L20 | H |
43 | 0.5 | | ADE HARIYANTO (1419) | U | L26 | U | U | H |
44 | 0.5 | | RINAL (2151) | U | U | U | U | H |
45 | 0.5 | | JOKO WINORO (1978) | U | U | U | U | H |
46 | 0.5 | | ELDI RAHMAT (1927) | U | U | U | U | H |
47 | 0.5 | | ACHMAD ALHUSARI (1915) | U | U | U | U | H |
48 | 0.5 | | IRPAN PAUZI (1331) | U | U | U | U | H |
49 | 0 | | SETYAWAN (1754) | U | U | U | L37 | L14 |
50 | 0 | | JENI PAPUTUNGAN (1847) | U | U | U | U | L6 |
51 | 0 | | TEDDY RAHMAT HIDAYAT (1984) | U | U | U | U | L16 |
52 | 0 | | REVAN ARIZKI (2096) | U | U | U | U | U |
53 | 0 | | NASRUN AYUB (2013) | U | U | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.