Chessmen League 154
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5 | Juara 1-2 | LUKMAN EFFENDI (2257) | W3 | W7 | W4 | B | W33 |
2 | 5 | Juara 1-2 | FUDHAILUL BARRI (2248) | W10 | W15 | W5 | W29 | W17 |
3 | 4 | | ENDRI SATI (2069) | L1 | W6 | W41 | W47 | W32 |
4 | 4 | | HAR DANI (2109) | W9 | W20 | L1 | W42 | W55 |
5 | 4 | | NGURAH PALGUNA (2099) | W19 | W18 | L2 | B | W43 |
6 | 4 | | NUR ICHA (2264) | B | L3 | W16 | W20 | W30 |
7 | 4 | | SUHARTO KPT (2099) | W17 | L1 | W28 | W44 | B |
8 | 4 | | ARYUDI BADAU (2044) | W16 | W28 | B | L34 | B |
9 | 3.5 | | IDEN SUHUD (2066) | L4 | W14 | W24 | W39 | H |
10 | 3.5 | | ALINA RINAL (2175) | L2 | B | W12 | W40 | H |
11 | 3.5 | | RONI FADILAH (2056) | W25 | W38 | W49 | L12 | H |
12 | 3.5 | | ABDUL FATWAH (1758) | B | W29 | L10 | W11 | H |
13 | 3.5 | | NAZIR ANIF (2097) | W26 | W31 | U | W25 | H |
14 | 3.5 | | MUHAMMAD ASROPI (2181) | W15 | L9 | B | B | H |
15 | 3 | | ZULKARNAIN LUBIS (1946) | L14 | L2 | W34 | W48 | W56 |
16 | 3 | | AGUS SALIM ZA (2105) | L8 | W33 | L6 | W18 | W57 |
17 | 3 | | ZULISFAR ALHADDAD (1975) | L7 | W23 | W44 | B | L2 |
18 | 3 | | JAS2022 (1717) | W30 | L5 | W29 | L16 | W58 |
19 | 3 | | RISTANDY KUSUMA (2097) | L5 | W30 | W22 | D31 | H |
20 | 3 | | FERNAL SITUMEANG (2062) | B | L4 | W42 | L6 | W45 |
21 | 3 | | SYAHRIAL RIAL (1966) | B | W36 | L37 | W55 | L28 |
22 | 3 | | BOBBY SURYADI (1970) | W28 | W42 | L19 | W45 | L44 |
23 | 3 | | FAJAR AMRULLOH (2082) | W31 | L17 | B | W46 | L42 |
24 | 2.5 | | ROCKY RAMBITAN (1812) | W32 | L26 | L9 | W50 | H |
25 | 2.5 | | RIDWAN ASYARI (1819) | L11 | B | W50 | L13 | H |
26 | 2.5 | | AJI SUDARDJI (1953) | L13 | W24 | W39 | U | H |
27 | 2.5 | | ABDUL QODIR (1617) | W38 | W43 | L40 | U | H |
28 | 2 | | MUZA MMIL (2179) | L22 | L8 | L7 | B | W21 |
29 | 2 | | MARKUS DUDENG (2028) | B | L12 | L18 | L2 | B |
30 | 2 | | HERRIFAN IRVAN (1981) | L18 | L19 | B | W43 | L6 |
31 | 2 | | SUHARLI COMAI (1863) | L23 | L13 | B | D19 | H |
32 | 2 | | YOSERIZAL SBY (1726) | L24 | W46 | L33 | B | L3 |
33 | 2 | | NASRUN AYUB (1981) | U | L16 | W32 | B | L1 |
34 | 2 | | YUL FANSYAH (2143) | U | U | L15 | W8 | W35 |
35 | 2 | | HIJRA WINATA (1928) | W45 | U | W43 | L36 | L34 |
36 | 2 | | SALIM KOBA (1817) | W42 | L21 | U | W35 | U |
37 | 2 | | AHMAD DUDIBAS (2120) | U | U | W21 | U | W46 |
38 | 1.5 | | SADIKIN ALI (1674) | L27 | L11 | W51 | U | H |
39 | 1.5 | | SUGIANTO GAOS (1649) | U | W49 | L26 | L9 | H |
40 | 1.5 | | MEYDIKA BINA DAKSINA (1926) | U | U | W27 | L10 | H |
41 | 1.5 | | PANTA ANOM (2173) | U | U | L3 | W51 | H |
42 | 1 | | YARWIN ADI DHARMA (1813) | L36 | L22 | L20 | L4 | W23 |
43 | 1 | | SETYAWAN (1814) | B | L27 | L35 | L30 | L5 |
44 | 1 | | MUSLIADI, S. SOS. (2231) | U | U | L17 | L7 | W22 |
45 | 1 | | RAYHAN LANDO (1788) | L35 | B | U | L22 | L20 |
46 | 1 | | ACHMAD ALHUSARI (1906) | U | L32 | B | L23 | L37 |
47 | 1 | | ANTONI BANGUN (2176) | U | U | U | L3 | B |
48 | 1 | | FADIL MEGAN (2107) | U | U | U | L15 | B |
49 | 0.5 | | MULIADI MUL (1696) | U | L39 | L11 | U | H |
50 | 0.5 | | ARMANTO ANTO (2086) | U | U | L25 | L24 | H |
51 | 0.5 | | ARIS RUSTIYANTO (2005) | U | U | L38 | L41 | H |
52 | 0.5 | | REZI FIRNANDA (2144) | U | U | U | U | H |
53 | 0.5 | | AHMAD YUDIANA (2092) | U | U | U | U | H |
54 | 0.5 | | JEFRI CE (1844) | U | U | U | U | H |
55 | 0 | | MUHAMAD ALI (1814) | U | U | U | L21 | L4 |
56 | 0 | | SUYAT MIKO (2125) | U | U | U | U | L15 |
57 | 0 | | MIFTAHUDIN UDIN (1833) | U | U | U | U | L16 |
58 | 0 | | TEDDY RAHMAT HIDAYAT (2015) | U | U | U | U | L18 |
59 | 0 | | HARDIAN ANWAR (2241) | U | U | U | U | U |
60 | 0 | | LOFI ATNO (2038) | U | U | U | U | U |
61 | 0 | | JENI PAPUTUNGAN (1794) | U | U | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.