Chessmen League 146
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5 | Juara 1 | LUKMAN EFFENDI (2247) | W7 | W15 | W29 | W6 | B |
2 | 4.5 | Juara 2 | YOPI IVAN (2166) | W3 | W18 | W33 | W28 | H |
3 | 4 | | MN ERLY CANDRA KURNIAWAN (2364) | L2 | W8 | W4 | W39 | B |
4 | 4 | | SYAMSU ALAM (2057) | W12 | W23 | L3 | W37 | W50 |
5 | 4 | | NGURAH PALGUNA (2147) | W9 | W11 | W13 | L24 | W25 |
6 | 4 | | ARYUDI BADAU (2061) | B | W24 | W41 | L1 | W27 |
7 | 4 | | ZAENAL ARIFIN (2279) | L1 | B | W10 | W12 | B |
8 | 4 | | ANDRI YANTO (2019) | W16 | L3 | W23 | B | B |
9 | 3.5 | | YUL FANSYAH (2149) | L5 | B | D16 | W42 | B |
10 | 3.5 | | TEDDY RAHMAT HIDAYAT (2045) | H | W14 | L7 | W40 | W36 |
11 | 3 | | DIDIK KARKONO (2049) | W19 | L5 | W25 | L23 | B |
12 | 3 | | UJANG SUTISNA (2057) | L4 | W26 | W38 | L7 | B |
13 | 3 | | WISNU BAYU SUSENO (1879) | W26 | W27 | L5 | B | L37 |
14 | 3 | | KAMALUDDIN YUSOF (2104) | B | L10 | L15 | W43 | B |
15 | 3 | | ILO (1874) | U | L1 | W14 | W31 | B |
16 | 2.5 | | BOBBY SURYADI (1979) | L8 | U | D9 | W44 | B |
17 | 2.5 | | AGUNG GUNAWAN (1806) | W30 | L21 | W34 | U | H |
18 | 2.5 | | SYAHRIL ARIEL (2195) | U | L2 | W24 | B | H |
19 | 2.5 | | AHMAD MUHAJIR (2120) | L11 | W32 | U | W47 | H |
20 | 2.5 | | YARWIN ADI DHARMA (1787) | W32 | W46 | L35 | U | H |
21 | 2.5 | | AGUS RUBIYANTO (1978) | U | W17 | W46 | U | H |
22 | 2.5 | | MULIADI MUL (1744) | U | W31 | B | U | H |
23 | 2 | | NAZRI NARSA (2166) | U | L4 | L8 | W11 | W51 |
24 | 2 | | ENDRI SATI (1982) | U | L6 | L18 | W5 | B |
25 | 2 | | BOMMI LONGO (1826) | W38 | U | L11 | W50 | L5 |
26 | 2 | | MUHAMMAD ILHAM (1317) | L13 | L12 | W40 | B | L42 |
27 | 2 | | JAS2022 (1701) | W36 | L13 | W50 | U | L6 |
28 | 2 | | DEDEI AANG KOSWARA (1912) | B | D36 | L32 | L2 | H |
29 | 2 | | BOYET MADRIAGA (2031) | U | U | L1 | B | W45 |
30 | 1.5 | | YOSERIZAL SBY (1737) | L17 | W34 | D36 | L38 | L39 |
31 | 1.5 | | HARIS MULYADI (2196) | U | L22 | W47 | L15 | H |
32 | 1.5 | | ABDUL FATWAH (1719) | L20 | L19 | W28 | U | H |
33 | 1.5 | | SUHARTO KPT (2118) | U | U | L2 | W48 | H |
34 | 1.5 | | AGUS SALIM ZA (2080) | W46 | L30 | L17 | U | H |
35 | 1.5 | | DENI ARIF LESMANA (1990) | U | U | W20 | U | H |
36 | 1 | | SUGIANTO GAOS (1635) | L27 | D28 | D30 | L41 | L10 |
37 | 1 | | MUZA MMIL (2161) | U | U | U | L4 | W13 |
38 | 1 | | GANDA SIHOMBING (1860) | L25 | U | L12 | W30 | U |
39 | 1 | | GUNAWAN HADI (2083) | U | U | U | L3 | W30 |
40 | 1 | | HENDRIKO ADITAMA (2164) | U | U | L26 | L10 | B |
41 | 1 | | RIDHA SYAHFUTRA (1855) | U | U | L6 | W36 | U |
42 | 1 | | ZULISFAR ALHADDAD (1976) | U | U | U | L9 | W26 |
43 | 1 | | IWAN SAMAN (1922) | U | U | U | L14 | W52 |
44 | 1 | | SUYAT MIKO (2131) | U | U | U | L16 | B |
45 | 1 | | PIETER KARNOMAN TUTUPOLY (1435) | B | U | U | U | L29 |
46 | 0.5 | | NORBERTUS HIPIR (1436) | L34 | L20 | L21 | U | H |
47 | 0.5 | | TJETJEP MACHO (1869) | U | U | L31 | L19 | H |
48 | 0.5 | | ROCKY RAMBITAN (1768) | U | U | U | L33 | H |
49 | 0.5 | | YOTI YUSUF BULOLO (1703) | U | U | U | U | H |
50 | 0 | | MUNTASIR ST (1643) | U | U | L27 | L25 | L4 |
51 | 0 | | SUHARLI COMAI (1891) | U | U | U | U | L23 |
52 | 0 | | SITI RAMLA MARASABESSY (2295) | U | U | U | U | L43 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.