Chessmen League 140
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5 | Juara $0.6 | FUDHAILUL BARRI (2236) | W10 | W3 | W16 | W4 | W59 |
2 | 4.5 | Juara $0.4 | NUR ICHA (2308) | W7 | W24 | W19 | D38 | W17 |
3 | 4 | | HARDIAN ANWAR (2299) | W8 | L1 | W32 | W21 | W35 |
4 | 4 | | GANI TAMUDIA (2107) | W19 | W32 | W44 | L1 | B |
5 | 4 | | HAR DANI (2127) | W23 | W34 | L20 | B | W33 |
6 | 4 | | SUHARTO KPT (2045) | W16 | H | W40 | W46 | H |
7 | 3.5 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2157) | L2 | W20 | W42 | D39 | W18 |
8 | 3.5 | | KAMALUDDIN YUSOF (2127) | L3 | W9 | W26 | W13 | H |
9 | 3.5 | | DIDIK KARKONO (2001) | W28 | L8 | W38 | W30 | H |
10 | 3.5 | | ASENG SANTOSO (2176) | L1 | W25 | B | W49 | H |
11 | 3.5 | | EDY TAGWADI (2164) | W26 | W29 | L24 | W47 | H |
12 | 3.5 | | MUHAMMAD SOLE (1925) | W25 | W38 | W48 | U | H |
13 | 3.5 | | TASMA NURA (1908) | W32 | B | B | L8 | H |
14 | 3.5 | | MUKHTAR AJA (1985) | W24 | W39 | U | B | H |
15 | 3.5 | | HERRIFAN IRVAN (1985) | W27 | B | W31 | U | H |
16 | 3 | | AKBAR MAULANA (2123) | L6 | W18 | L1 | W44 | B |
17 | 3 | | BOBBY SURYADI (1987) | W33 | L19 | W37 | W60 | L2 |
18 | 3 | | SUHARLI COMAI (1893) | W36 | L16 | W22 | W58 | L7 |
19 | 3 | | MUZA MMIL (2159) | L4 | W17 | L2 | B | B |
20 | 3 | | EDWARD RITSI PIERRLIE (2203) | U | L7 | W5 | W22 | W57 |
21 | 3 | | AGUS SALIM ZA (2098) | U | W33 | W39 | L3 | W34 |
22 | 3 | | MUHAMMAD MUKSIN (2046) | W35 | B | L18 | L20 | B |
23 | 3 | | NGURAH PALGUNA (2094) | L5 | B | B | B | L44 |
24 | 2.5 | | ABIDARA MAHMUDA (2074) | L14 | L2 | W11 | W31 | H |
25 | 2.5 | | AHMAD DUDIBAS (2071) | L12 | L10 | W27 | B | H |
26 | 2.5 | | KAMSIL KOLAKA (1971) | L11 | B | L8 | W51 | H |
27 | 2.5 | | ZULISFAR ALHADDAD (1940) | L15 | W41 | L25 | B | H |
28 | 2.5 | | ISMAIL GAZALI (1931) | L9 | B | W46 | L40 | H |
29 | 2.5 | | EMANUEL CHRISTIAN (1929) | W41 | L11 | W30 | U | H |
30 | 2.5 | | YOSERIZAL SBY (1754) | B | B | L29 | L9 | H |
31 | 2.5 | | DEDEI AANG KOSWARA (1862) | B | B | L15 | L24 | H |
32 | 2 | | MUHAMMAD ASROPI (2175) | L13 | L4 | L3 | W45 | B |
33 | 2 | | RIDWAN ASYARI (1865) | L17 | L21 | B | W35 | L5 |
34 | 2 | | RUSMAN UMANG (1675) | U | L5 | W43 | W57 | L21 |
35 | 2 | | ACHMAD ALHUSARI (1959) | L22 | W44 | B | L33 | L3 |
36 | 2 | | AROW (1453) | L18 | B | W57 | U | L45 |
37 | 2 | | MUHAMMAD ILHAM (1331) | W47 | U | L17 | B | U |
38 | 1.5 | | SYARIFUDIN PINO (2117) | U | L12 | L9 | D2 | W60 |
39 | 1.5 | | JENI PAPUTUNGAN (1854) | U | L14 | L21 | D7 | W58 |
40 | 1.5 | | LUKMAN EFFENDI (2212) | U | U | L6 | W28 | H |
41 | 1.5 | | SUPARJO BLORA (1744) | L29 | L27 | W47 | U | H |
42 | 1.5 | | RAHMAN HAMZAH (2006) | U | U | L7 | W50 | H |
43 | 1.5 | | ABDUL RAZAK HUDODO (2069) | U | W46 | L34 | U | H |
44 | 1 | | AMIR MAHMUD (1804) | U | L35 | L4 | L16 | W23 |
45 | 1 | | NASRUN AYUB (2013) | U | U | U | L32 | W36 |
46 | 0.5 | | BONA TAMBUNAN (1847) | U | L43 | L28 | L6 | H |
47 | 0.5 | | RIDHA SYAHFUTRA (1889) | L37 | U | L41 | L11 | H |
48 | 0.5 | | AIDIN.M NUSA (1745) | U | U | L12 | U | H |
49 | 0.5 | | FAIZAL AFIF (1926) | U | U | U | L10 | H |
50 | 0.5 | | MIFTAHUDIN UDIN (1853) | U | U | U | L42 | H |
51 | 0.5 | | SURYANTO SERANG (1506) | U | U | U | L26 | H |
52 | 0.5 | | FACHRUL RAJI (2341) | U | U | U | U | H |
53 | 0.5 | | IRMAN FIRMANSYAH (2063) | U | U | U | U | H |
54 | 0.5 | | ANDRI YANTO (2039) | U | U | U | U | H |
55 | 0.5 | | ILHAM SUARDI (1872) | U | U | U | U | H |
56 | 0.5 | | GANDA SIHOMBING (1799) | U | U | U | U | H |
57 | 0 | | KOSMAS NAHAK (1906) | U | U | L36 | L34 | L20 |
58 | 0 | | NOPRIYADI HAN (2112) | U | U | U | L18 | L39 |
59 | 0 | | EULISES RODRIGUEZ (1915) | U | U | U | U | L1 |
60 | 0 | | MEYDIKA BINA DAKSINA (1850) | U | U | U | L17 | L38 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.