Chessmen League 124
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5 | Juara $0.6 | HARDIAN ANWAR (2318) | W3 | W15 | W19 | W45 | W55 |
2 | 4.5 | Juara $0.4 | MN ERLY CANDRA KURNIAWAN (2348) | W11 | W8 | W12 | W25 | H |
3 | 4 | | HENDRIKO ADITAMA (2178) | L1 | W4 | W29 | W21 | W57 |
4 | 4 | | DODIK ELIAS (2375) | W20 | L3 | W30 | W17 | W47 |
5 | 4 | | MUZA MMIL (2153) | W16 | W29 | L15 | W35 | W32 |
6 | 4 | | NURHIDAYAT DAYAT (2324) | W9 | W19 | D31 | W37 | H |
7 | 4 | | ASENG SANTOSO (2169) | W18 | W31 | W44 | W54 | L29 |
8 | 3.5 | | ANDRI YANTO (2048) | W24 | L2 | W39 | W13 | H |
9 | 3.5 | | ALI IMRAN (2026) | L6 | W26 | W28 | B | D37 |
10 | 3.5 | | MUHAMMAD ASROPI (2091) | W27 | W22 | L11 | B | D24 |
11 | 3.5 | | FUDHAILUL BARRI (2237) | L2 | B | W10 | W38 | H |
12 | 3.5 | | MUHAMMAD MUKSIN (2118) | B | B | L2 | D39 | W36 |
13 | 3.5 | | SURYANTO SERANG (1494) | B | W44 | W25 | L8 | H |
14 | 3.5 | | STEVEN ANTONIUS BANUNAEK (2129) | W15 | W38 | W48 | U | H |
15 | 3 | | SYARIFUDIN PINO (2063) | L14 | L1 | W5 | W20 | B |
16 | 3 | | KEVIN FAJARIANSYAH (2162) | L5 | W17 | W47 | L30 | W23 |
17 | 3 | | FERNAL SITUMEANG (2124) | W32 | L16 | W36 | L4 | W33 |
18 | 3 | | NGURAH PALGUNA (2146) | L7 | W21 | B | L29 | W22 |
19 | 3 | | AGUS SALIM ZA (2140) | W29 | L6 | L1 | B | W54 |
20 | 3 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2152) | L4 | W30 | W32 | L15 | W44 |
21 | 3 | | AHMAD DUDIBAS (2066) | W33 | L18 | W35 | L3 | W46 |
22 | 3 | | MEYDIKA BINA DAKSINA (1911) | W30 | L10 | W45 | W46 | L18 |
23 | 3 | | TAUFIQ AMIRUDDIN (1953) | W31 | W35 | W46 | L36 | L16 |
24 | 2.5 | | AMIR MAHMUD (1810) | L8 | W37 | W54 | U | D10 |
25 | 2.5 | | DANI MUHDAR (2018) | W38 | B | L13 | L2 | H |
26 | 2.5 | | ASEP DANIS (2198) | U | L9 | W41 | W49 | H |
27 | 2.5 | | JEFRI CE (1821) | L10 | W42 | B | L31 | H |
28 | 2.5 | | ERI ANTO (1741) | W40 | U | L9 | B | H |
29 | 2 | | FAIZAL AFIF (1959) | L19 | L5 | L3 | W18 | W7 |
30 | 2 | | JOKO WINORO (1978) | L22 | L20 | L4 | W16 | W56 |
31 | 2 | | FAJAR AMRULLOH (2123) | L23 | L7 | D6 | W27 | H |
32 | 2 | | GUSRIZAL KOTO (1877) | L17 | W36 | L20 | W56 | L5 |
33 | 2 | | RIDWAN ASYARI (1844) | L21 | W34 | B | L47 | L17 |
34 | 2 | | SETYAWAN (1719) | W44 | L33 | L42 | W55 | L45 |
35 | 1.5 | | YOSERIZAL SBY (1762) | D36 | L23 | L21 | L5 | W59 |
36 | 1.5 | | RADIAS HENDRIK (1804) | D35 | L32 | L17 | W23 | L12 |
37 | 1.5 | | NASRUN AYUB (2004) | U | L24 | W55 | L6 | D9 |
38 | 1.5 | | AHMAD SAUFANY (1942) | L25 | L14 | W40 | L11 | H |
39 | 1.5 | | YUL FANSYAH (2206) | U | U | L8 | D12 | W58 |
40 | 1.5 | | SOEGYANTO BINTIRO (1770) | L28 | W48 | L38 | U | H |
41 | 1.5 | | SYAHRIL ARIEL (2097) | U | U | L26 | W48 | H |
42 | 1.5 | | AKBAR MAULANA (2221) | U | L27 | W34 | U | H |
43 | 1.5 | | VLADIMIR TUSHINSKIY (2277) | U | U | U | B | H |
44 | 1 | | ACHMAD ALHUSARI (1892) | L34 | L13 | L7 | B | L20 |
45 | 1 | | UJANG SUTISNA (2074) | U | U | L22 | L1 | W34 |
46 | 1 | | DJOHAN BOGOR (1735) | U | B | L23 | L22 | L21 |
47 | 1 | | SYAMSU ALAM (2050) | U | U | L16 | W33 | L4 |
48 | 0.5 | | ABDUL FATWAH (1743) | U | L40 | L14 | L41 | H |
49 | 0.5 | | BOYET MADRIAGA (1979) | U | U | U | L26 | H |
50 | 0.5 | | SYAHRUM SYAH (2037) | U | U | U | U | H |
51 | 0.5 | | FIQIH MUHAMMAD ALAYDRUS (2009) | U | U | U | U | H |
52 | 0.5 | | HERRY PURWANTO (1911) | U | U | U | U | H |
53 | 0.5 | | AZHARI ABDUL GANI (1795) | U | U | U | U | H |
54 | 0 | | WAHYUDIN USWAH (1841) | U | U | L24 | L7 | L19 |
55 | 0 | | BENI RAMON (2019) | U | U | L37 | L34 | L1 |
56 | 0 | | FADIL MEGAN (2172) | U | U | U | L32 | L30 |
57 | 0 | | PRATAMA GEA (1998) | U | U | U | U | L3 |
58 | 0 | | DJEMMY RAWUNG (2023) | U | U | U | U | L39 |
59 | 0 | | DANNI RAMDHANI (2104) | U | U | U | U | L35 |
60 | 0 | | DIKA IBRAHIM (2157) | U | U | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.