Chessmen League 115
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5 | Juara $0.5 | DODIK ELIAS (2386) | W13 | W5 | W6 | W9 | W60 |
2 | 5 | Juara $0.5 | ZAINAL ARIFIN (2375) | W4 | W8 | W17 | W50 | W61 |
3 | 4.5 | | SUYAT MIKO (2218) | W10 | W26 | W27 | W54 | H |
4 | 4 | | HENDRIKO ADITAMA (2181) | L2 | W30 | W7 | W52 | W62 |
5 | 4 | | LUKMAN EFFENDI (2240) | W16 | L1 | W22 | W43 | W37 |
6 | 4 | | MUHAMMAD MUKSIN (2178) | W21 | W19 | L1 | B | W16 |
7 | 4 | | ASENG SANTOSO (2246) | W24 | W29 | L4 | W23 | W51 |
8 | 4 | | REZI FIRNANDA (2283) | B | L2 | W35 | W18 | W49 |
9 | 3.5 | | RAHMAN HAMZAH (2091) | W29 | D31 | W37 | L1 | B |
10 | 3.5 | | FUDHAILUL BARRI (2260) | L3 | W12 | B | W56 | H |
11 | 3.5 | | HARIS MULYADI (2234) | W18 | W32 | L26 | W34 | D27 |
12 | 3.5 | | DANNI RAMDHANI (2089) | W27 | L10 | W47 | W44 | H |
13 | 3.5 | | AGUS SALIM ZA (2169) | L1 | B | B | W40 | H |
14 | 3.5 | | HERRIFAN IRVAN (2022) | W30 | W28 | W40 | U | H |
15 | 3.5 | | FAUZUL ZAINI (1951) | W26 | W41 | W42 | U | H |
16 | 3 | | BENNI AZMI (1891) | L5 | W35 | W50 | W59 | L6 |
17 | 3 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2168) | W37 | L18 | L2 | W28 | B |
18 | 3 | | DIDIK KARKONO (2070) | L11 | W17 | W38 | L8 | B |
19 | 3 | | JENI PAPUTUNGAN (1847) | W35 | L6 | W49 | D36 | H |
20 | 3 | | BAGOES PRINGGODANI (1917) | W36 | W49 | W39 | L48 | L45 |
21 | 3 | | NASRUN AYUB (2019) | L6 | W36 | W48 | B | U |
22 | 3 | | NGURAH PALGUNA (2122) | B | U | L5 | B | W63 |
23 | 3 | | FAJAR AMRULLOH (2061) | B | B | U | L7 | W39 |
24 | 3 | | MUZA MMIL (2142) | L7 | B | B | U | B |
25 | 3 | | SADIKIN ALI (1705) | W38 | W53 | H | U | H |
26 | 2.5 | | ALVIAN DOSER (2041) | L15 | L3 | W11 | D45 | B |
27 | 2.5 | | ZULISFAR ALHADDAD (1943) | L12 | B | L3 | W64 | D11 |
28 | 2.5 | | AMIR MAHMUD (1782) | W44 | L14 | D43 | L17 | W59 |
29 | 2.5 | | WAWAN DELTA (1969) | L9 | L7 | W46 | B | H |
30 | 2.5 | | IHSAN PRAMANA (2209) | L14 | L4 | B | W55 | H |
31 | 2.5 | | PETRUS KANDA (1848) | U | D9 | W52 | W65 | L35 |
32 | 2.5 | | YARWIN ADI DHARMA (1837) | B | L11 | B | L46 | H |
33 | 2.5 | | ONKI SAPUTRA (2102) | W42 | U | U | W41 | H |
34 | 2.5 | | BONA TAMBUNAN (1931) | U | B | B | L11 | H |
35 | 2 | | ERWIN SYAH (2163) | L19 | L16 | L8 | W38 | W31 |
36 | 2 | | DIKA IBRAHIM (2172) | L20 | L21 | W51 | D19 | H |
37 | 2 | | MEYDIKA BINA DAKSINA (1930) | L17 | W48 | L9 | B | L5 |
38 | 2 | | SLAMET MUDJIANTO (1924) | L25 | B | L18 | L35 | W64 |
39 | 2 | | RIAN FADILLAH (1612) | W48 | B | L20 | L51 | L23 |
40 | 1.5 | | MISDAR PUTRA (1799) | W53 | L42 | L14 | L13 | H |
41 | 1.5 | | YOSERIZAL SBY (1713) | U | L15 | W57 | L33 | H |
42 | 1.5 | | NOLDI DETU (1751) | L33 | W40 | L15 | U | H |
43 | 1.5 | | ARIS RUSTIYANTO (2038) | U | U | D28 | L5 | W48 |
44 | 1.5 | | SURYANTO SERANG (1499) | L28 | U | W55 | L12 | H |
45 | 1.5 | | MUHAMMAD ASROPI (2195) | U | U | U | D26 | W20 |
46 | 1.5 | | SYAHRIL ARIEL (2119) | U | U | L29 | W32 | H |
47 | 1.5 | | DERMAWAN TARIGAN (2217) | U | U | L12 | B | H |
48 | 1 | | GHAIZAN AL FAIQ (1585) | L39 | L37 | L21 | W20 | L43 |
49 | 1 | | ACHMAD ALHUSARI (1983) | U | L20 | L19 | W63 | L8 |
50 | 1 | | ALI SUWARJONO TATUNDU (2083) | U | U | L16 | L2 | B |
51 | 1 | | ENDRI SATI (1950) | U | U | L36 | W39 | L7 |
52 | 1 | | ANDRI YANTO (2023) | U | U | L31 | L4 | B |
53 | 0.5 | | SETYAWAN (1750) | L40 | L25 | U | U | H |
54 | 0.5 | | GANDA SIHOMBING (1853) | U | U | U | L3 | H |
55 | 0.5 | | TAUFIQ AMIRUDDIN (1881) | U | U | L44 | L30 | H |
56 | 0.5 | | FAIZAL AFIF (1947) | U | U | U | L10 | H |
57 | 0.5 | | KEMAL PAHLEVI PUTRASIDI (1890) | U | U | L41 | U | H |
58 | 0.5 | | SIDIK NURACHMAD (1791) | U | U | U | U | H |
59 | 0 | | ABDUL AZIS (2098) | U | U | U | L16 | L28 |
60 | 0 | | BEBY SUKMAJAYA (2016) | U | U | U | U | L1 |
61 | 0 | | ISMAIL ABDUL (1973) | U | U | U | U | L2 |
62 | 0 | | SOEGYANTO BINTIRO (1860) | U | U | U | U | L4 |
63 | 0 | | JOSE ADOLFO VALLEJOS (1803) | U | U | U | L49 | L22 |
64 | 0 | | ADE DIAN MULYADI (2223) | U | U | U | L27 | L38 |
65 | 0 | | ANDI AFRIZAL (2080) | U | U | U | L31 | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.