Arena Puputan 294 Team Battle
# | Hadiah | Skor | Bobot | Total | Nama Pemain | Klub | Terdaftar | Verifikasi | Klub Sesuai |
---|
1 | Juara 1 | 52 | 2 | 52 | AKBAR MAULANA (2036) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
2 | Juara 2 | 43 | 2 | 43 | ZAINAL ARIFIN (2184) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | Juara 3 | 39 | 1 | 39 | KOSMAS NAHAK (2046) | KCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
4 | Juara 4 | 38 | 2 | 38 | DIAN ADIGUNA (2212) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | Juara 5 | 35 | 1 | 35 | EDI RAJA PARINDURI (2184) | ASI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 27 | 1 | 27 | FAUZUL ZAINI (1957) | KCI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 26 | 1 | 26 | IMRONI (1960) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 25 | 1 | 25 | kijara_kci022 (1984) | KTLC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 24 | 1 | 24 | NGURAH PALGUNA (2095) | HCN | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
14 | | 10 | 2 | 20 | SOEGYANTO BINTIRO (1739) | NOCLUB | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
10 | | 18 | 2 | 18 | ANTONI BANGUN (2078) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
11 | | 16 | 2 | 16 | JUSUF BUDI RAHARDJO (2023) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 16 | 1 | 16 | SULAY LEMAN (1799) | ASI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 12 | 1 | 12 | bemsprasetyo PRASETYO (2041) | KTCT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
15 | | 9 | 2 | 9 | MUHLIS . (2158) | BTS207 | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 8 | 1 | 8 | BAGUS PRASETYO (2043) | ASI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 8 | 1 | 8 | FHIPI IN (1811) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 6 | 1 | 6 | MARZUKI ZUKI (1909) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 6 | 1 | 6 | DIKA IBRAHIM (2170) | ASI | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
20 | | 5 | 2 | 5 | IR ALIZAR (2063) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 5 | 1 | 5 | en_ul (1807) | KHCC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 5 | 1 | 5 | MOHAMMAD WILDAN HABIBUROHMAN (2094) | TCCS | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
23 | | 4 | 2 | 4 | WAHYU ARIO (2025) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 4 | 1 | 4 | RAJU_CHESS12 LICHESS (1949) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
25 | | 3 | 2 | 3 | MEYDIKA BINA DAKSINA (1911) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 3 | 1 | 3 | AHOK KANG (2015) | ASI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
27 | | 2 | 2 | 2 | PENAWASIAT LICHESS (1801) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | madhan3333 (1947) | ASI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | DJEMMY_RAWUNG_BTS207 Lichess (1910) | BTS207 | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
30 | | 2 | 2 | 2 | AMIR MAHMUD (1759) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | saranyak123 (1347) | KTLC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | BESDIN SIMORANGKIR (1705) | KTCT | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
- | | 2 | 1 | 2 | awewe (1517) | HCN | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | abang_bts207 (1641) | KTLC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | agresip_kci (1914) | KCI | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | CECEP HIDAYAT (2071) | KTCT | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
40 | | 0 | 2 | 0 | SUHARLI COMAI (1850) | BCC | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
41 | | 0 | 2 | 0 | JHONNY SITUMORANG (1842) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | DEDEI AANG KOSWARA (1907) | KCI | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
43 | | 0 | 2 | 0 | RIDWAN ASYARI (1780) | BP | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | raei94 (929) | KTLC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | SUHANDI (2057) | KTLC | Terdaftar | Tidak | Tidak |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | HAR YONO (2146) | BECATUR | Terdaftar | Verifikasi | Tidak |
---|
35 | | 0 | 2 | 0 | ZAINUL ARIFIN (1979) | BDZR | Terdaftar | Verifikasi | Sesuai |
---|
- | | 0 | 1 | 0 | o1_ktlc (1946) | KTLC | Tidak | Tidak | Tidak |
---|
Bagikan Klasemen Lewat WA
Pemain yang sudah terdaftar, verifikasi dan bermain sesuai Klub, nilai bobotnya adalah 2. Total skor adalah 2 kali skor di turnamen
Catatan: Kolom # adalah posisi standing/podium di Lichess. Tanda "-" (bukan angka pada kolom tersebut) menandakan pemain belum verifikasi atau bermain tidak sesuai klub dimana dia terdaftar.