Pengumuman Liga Catur Antar Klub Seri I

Teman-teman Liga Catur Indonesia, setelah 1 bulan penuh (Februari 2023) kita bermain dalam Rolasan dan Zidjian untuk Liga Antar Klub, berdasar data dan skor dengan ini kami arbiter dan admin LCI mengumumkan:

1. Klub Rumah Catur Keluarga (skor 636.50) keluar sebagai posisi pertama dan berhak masuk final.
2. Celebes Transposisi (skor 600.50) dan Bunga Padi memiliki skor (598.00), selisih 2.5 points.
3. Klub Rencong Aceh dengan skor 521.50, keluar sebagai juara ke-4. Berhak atas e-serifikat.
4. Klub Buldozer dengan skor 490.50, keluar sebagai juara ke-5. Berhak atas e-serifikat.


Sesuai dengan pasal yang ada halaman https://ligacatur.com/clubleague, yaitu:

No Joki. No Engine. No Cheating. Plat merah akan dihilangkan nilainya (dalam Tim) dan tidak digantikan.

Kita harus menghitung nilai penalti yang ada. Untuk posisi 1,4,5 dan yang lain, tidak ada pengurangan nilai dari pelat merah. 

Karena posisi 2-3 sangat dekat, maka kami melihat detail kasus ini. Ada 3 akun yang kena pelat merah selama Februari dari pihak CT dan BP, berikut ini akunnya:

A. Pemain dari Celebes Transposisi, https://lichess.org/@/Luken-CT nama pemain Faisal (masih berhak 3x24 jam naik banding ke lichess)
B. Pemain dari Bunga Padi, https://lichess.org/@/cmouse nama pemain Habibi (sudah tidak berhak naik banding/ditolak)
C. Pemain dari Bunga Padi, https://lichess.org/@/RINAL_KLB_PCTR nama pemain Fischer (sudah tidak berhak naik banding/ditolak)

Pemain A selama Liga, memberikan kontribusi nilai ke Tim sebanyak 4 kali. 
Pemain B selama Liga, tidak memberikan kontribusi nilai ke Tim sama sekali.
Pemain C selama Liga, tidak memberikan kontribusi nilai ke Tim sama sekali.

Jika anda ingin melihat data di atas, ke halaman https://ligacatur.com/clubleague bagian kolom Klub/Nama Pemain, ada nama-nama pemain yang memberikan skor ke Tim.

Dengan hati-hati maka kami memutuskan untuk menghitung kembali nilai pada hari dimana saudara Faisal memberikan kontribusi nilai ke tim:

1. Zidjian 19, Tertulis Faisal,Mohamad Ahdhim,Guswandi,Azra,Elvis = 27.00. Setelah menghilangkan skor pelat merah, maka:

https://ligacatur.com/tournamentleague?TournamentLeagueID=197&LeagueName=Zidjian+19 maka Nilai CT menjadi 26. Koreksi -1.

2. Zidjian 18, Tertulis Acun,Faisal,Elvis,Kasmen,Fajri Hidayat = 21.50, Setelah menghilangkan skor pelat merah, maka:

https://ligacatur.com/tournamentleague?TournamentLeagueID=195&LeagueName=Zidjian+18 maka nilai CT menjadi 20. Koreksi -1.5

3. Rolasan 46, Tertulis Baruddin,Acun,Ridwan,Elvis,Faisal = 23.00, Setelah menghilangkan skor pelat merah, maka: 

https://ligacatur.com/tournamentleague?TournamentLeagueID=193&LeagueName=Rolasan+46 maka nilai CT tetap 23. Koreksi 0.

4. Rolasan 45, Tertulis Faisal,Acun,Mohamad Ahdhim,Ridwan,Rahman = 21.00, Setelah menghilangkan skor pelat merah, maka:
 
https://ligacatur.com/tournamentleague?TournamentLeagueID=191&LeagueName=Rolasan+45 maka nilai CT menjadi 19.5. Koreksi -1.5

Untuk kasus di atas, maka CT kehilangan (1+1.5+0+1.5) 4 poin dan terkoreksi menjadi 600.50-4 = 596.5 Sedangkan skor Bunga Padi tidak terkoreksi.

Dengan melihat data ini, maka kami memutuskan untuk memberikan:

1. Posisi Juara ke-3 ke Klub Celebes Transposisi

2. Posisi ke-2 ke Bunga Padi, dan berhak final Baratayuda

Final posisi 1-2 hari Sabtu, 4 Maret 2023, pukul 20:00 WIB 21:00 WITA. 

Keputusan di atas masih bisa berubah jika naik banding pemain pelat merah dikabulkan, atau ada perubahan tambahan pelat merah. Batas waktu ini adalah Kamis, 2 Maret, jam 1 siang WIB.

Berikut ini Tautan (Lichess Room) untuk Final:

Baratayuda RCK vs BUNGAPADI

 

Berikut ini pemain-pemain yang berhak bermain di final:

1. Pemain yang bergabung di Klub sebelum tanggal 21 Februari 2023 (7 hari sebelum hari terakhir dalam bulan)

2. Pemain yang sudah verifikasi sesuai daftar: RCK dan BUNGAPADI

3. Jika ada pemain yang tidak diinginkan, silahkan menghubungi admin untuk mencopot dari daftar.

Tata cara:

1. Swiss 7 babak, G5+0, mulai jam 20:00 WIB atau 21:00 WITA

2. Sesama anggota tim tidak akan saling lawan (kecuali rating bawah, sesuai dengan selisih jumlah)

3. Diambil 10 mahkota (top score tiap tim untuk menjadi skor milik tim)

4. Pemain masuk bebas (tidak ada batasan), sesuai list.

5. Hasil resmi menunggu evaulasi Lichess 2x24 setelah turnamen selesai.

6. Pelat merah, jika terjadi saat turnamen, Lichess akan menganulir pemain dengan sendirinya.

7. Pelat merah, jika terjadi sesudah turnamen, maka nilai akan dihilangkan dan tidak digantikan pemain di bawahnya.

RCK AHMAD FAUZI 2451 Ahmad-Fauzi 1 2023-01-31 03:47:11.413
RCK DAVID SETIAWAN 2329 om_gendut 1 2023-02-12 17:26:13.990
RCK HARDI YANSAH 2257 hardiyansah 1 2023-02-04 17:09:12.097
RCK RAMANDA TIKNO KUSUMA 2203 ramandatikno 1 2022-07-05 16:22:19.700
RCK EMAS FAJAR FATIKH 2168 Emas_RCK 1 2023-01-09 01:32:13.890
RCK ARYA HAKASA 2089 Haka_RCK 1 2023-02-02 21:38:18.877
RCK DODY ARIYANTA 2087 Dark_4001 1 2023-01-02 03:56:36.987
RCK ARIF YULIANTO 2086 Ian_RCK 1 2023-01-31 02:35:38.440
RCK MN ERLY CANDRA KURNIAWAN 2078 CandraErly 1 2022-08-06 19:25:22.457
RCK CHANDRA PUTRA WINAHYU 2076 Rembo_BBC 1 2022-08-06 14:35:30.470
BUNGAPADI ZAINAL ARIFIN 2048 ozi_catur 1 2022-10-19 21:28:10.537
RCK YUDHISTIRA TRESNA 2047 Yudhistira-TN 1 2023-01-31 03:27:07.593
RCK HAMDANI DANI 2040 Hamm_RCK 1 2023-02-15 20:44:23.230
RCK YUSUF AMBIYA 2039 YusA_RCK 1 2023-01-28 21:29:24.213
BUNGAPADI FACHRUL RAJI 2029 Hanyut 1 2022-10-06 20:02:28.090
RCK DODIK ELIAS 2011 Emil_TCC 1 2022-10-31 04:25:38.767
RCK BRIAN SAPUTRA 2011 Sap_RCK 1 2023-02-05 03:55:40.330
BUNGAPADI SYAMSU ALAM 2006 Zigzazul55 1 2023-01-14 18:10:32.300
RCK HARDIAN ANWAR 2003 Hardian_Anwar 1 2023-01-28 03:01:52.097
RCK ERI PURNAMA 1996 eri_kbpl 1 2023-01-20 18:29:13.740
RCK ILHAM RIZKY MAULANA 1991 RIZZ_RCK 1 2023-01-28 20:24:51.753
RCK OKKY JOHAN BENZEL 1989 OkkyJB_LCKB 1 2023-01-08 19:36:54.420
BUNGAPADI RONI WALUYA 1973 HSU2016 1 2023-02-17 00:04:12.133
RCK AGUS SUGIANTO 1962 AgusS11 1 2023-01-28 20:38:10.220
BUNGAPADI RIZKY PRIMA 1951 rizkyPRIMA2009 1 2022-06-11 04:37:17.613
RCK MUAMMAR KHADAFI 1944 muammar2498 1 2023-02-06 20:31:42.840
BUNGAPADI ALOYSIUS DANANG 1938 AloysiusDanangDS 1 2022-10-30 05:13:58.723
RCK AQLI RAHMANA 1932 Aqli_rahmanaRCK 1 2023-01-28 03:06:35.807
BUNGAPADI DION ARGADINATA 1931 Dion_Argadinata02 1 2023-01-25 12:07:22.047
RCK ROBBY KATANA 1924 Katana_RCK 1 2023-02-04 21:52:40.003
BUNGAPADI RAFA FIRJATULLAH 1917 rafamuraa 1 2022-11-03 02:28:21.267
BUNGAPADI MUHAMMAD MUKSIN 1913 Uchin_Crbn 1 2022-10-28 21:07:22.603
BUNGAPADI LUKMAN EFFENDI 1903 lukmanterlena 1 2022-10-08 20:18:03.020
BUNGAPADI EDWARD RITSI PIERRLIE 1897 SERANGAN-DUA-ARAH 1 2022-10-04 01:44:12.023
BUNGAPADI DUDIBAS AHMAD 1887 indomieSeleraku 1 2022-05-25 00:48:15.230
BUNGAPADI FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH 1887 Nona_Berbunga_Hijau 1 2022-08-07 03:20:08.870
BUNGAPADI KRISNA CRISTA MAHENDRA 1886 Krisnacm 1 2023-01-08 03:23:29.510
BUNGAPADI MUHAMMAD ARIEF 1874 Salamah_28 1 2022-12-30 00:51:34.903
RCK IHSAN PRAMANA 1873 ihsanpramana 1 2023-01-30 19:59:41.893
BUNGAPADI SUYAT MIKO 1871 miko55 1 2022-08-06 19:17:34.397
RCK ERWIN SYAH 1869 Rwn_Rck 1 2023-01-08 04:36:02.357
BUNGAPADI HADIYA NOOR 1866 Haditala1 1 2022-12-17 08:08:11.543
BUNGAPADI TEDDY RAHMAT HIDAYAT 1864 TedyKabTasikmalaya 1 2022-11-21 03:57:26.170
BUNGAPADI BEBY SUKMAJAYA 1864 ravi_be 1 2022-12-19 05:11:34.690
RCK ASEP DANIS 1864 Danees-RCK 1 2023-01-28 20:33:32.783
RCK MUHAMAD DZIKRI KHOIRAL 1862 MuhamadDzikri_RCK 1 2023-01-31 21:22:05.813
BUNGAPADI SULTAN AULIA 1861 Zhxnl 1 2023-02-14 19:16:51.277
BUNGAPADI SUHARTO KPT 1854 Presiden 1 2023-02-07 20:46:23.850
BUNGAPADI ONKI SAPUTRA 1850 zhelebes2020 1 2023-01-14 18:39:55.667
BUNGAPADI ASENG SANTOSO 1850 Ulat_Bulu_TCC 1 2022-08-07 07:04:42.940
RCK FAISOL FAHLI 1846 Faisol14-RCK 1 2023-02-03 03:42:42.197
RCK SAKTI HATIGORAN 1818 Jari_Sakti 1 2022-06-25 20:01:50.817
BUNGAPADI ADE SUMARNA 1817 IwakLamas 1 2023-01-27 04:15:54.680
BUNGAPADI PRATAMA GEA 1815 DE_GEA_1 1 2022-06-29 06:07:58.433
RCK NAZRI NARSA 1803 MasterRiau 1 2022-11-15 06:51:07.800
BUNGAPADI ACHMAD RIZAIN NOOR 1802 cantixx88 1 2022-12-30 01:08:05.203
RCK NGURAH PALGUNA 1783 palguna 1 2022-12-26 16:39:59.657
BUNGAPADI ENDRI SATI 1778 sati63 1 2022-07-05 07:13:34.407
RCK FAISAL PRASETIYO 1777 Setiyo_RCK 1 2023-01-31 03:48:46.050
BUNGAPADI LOFI ATNO 1775 Nissasyifa 1 2022-12-20 21:02:52.697
RCK ALBOIN JASON 1763 jason_rck 1 2023-02-02 07:54:51.553
RCK ALEX FERDIAN 1761 alexferdian 1 2023-02-06 05:53:36.223
BUNGAPADI YUNIAS YUNUS HENDRIK 1750 yons2 1 2022-09-20 03:59:25.583
RCK SAIFUL ANAM 1749 anam_1212 1 2023-02-02 22:26:21.247
BUNGAPADI KAMSIL KOLAKA 1738 kamsilkolaka 1 2023-01-14 18:06:57.267
RCK ROCHMAT NGATIYATULLOH 1737 rohmatt 1 2023-01-28 21:53:37.787
BUNGAPADI ABIDARA MAHMUDA 1734 abidara 1 2023-01-30 22:17:19.507
BUNGAPADI DAVID ARITONANG 1734 DaveArios 1 2023-02-01 17:12:56.950
BUNGAPADI MULYADI MUNCAR 1734 Yadi0505 1 2022-10-03 09:23:45.790
RCK ABUL ASNAN 1733 Gogon_Kla-X 1 2023-02-05 03:51:27.627
RCK IMUN MUN'IM 1732 Pemainkampung01 1 2023-02-04 04:30:50.290
BUNGAPADI DANNI RAMDHANI 1731 Danni_Martin 1 2022-10-17 18:42:45.227
BUNGAPADI RIA AGUSTINA 1727 yariaa 1 2023-01-12 03:19:32.543
BUNGAPADI ELFYAN PAPA AURA 1717 ELFYAN 1 2022-09-09 02:29:32.280
BUNGAPADI MUHAMMAD NOOR 1712 Hanor_Alimuda_Tapin 1 2023-02-15 03:45:06.313
RCK ZULISFAR ALHADDAD 1712 Zul-Alhaddad 1 2022-10-06 19:56:59.647
BUNGAPADI WAHYU HIDAYAT 1706 WahyuHidayatNasution 1 2023-02-02 04:12:24.520
BUNGAPADI DINA MEISSYA 1704 di19 1 2022-12-29 03:15:25.887
BUNGAPADI NOOR LATIFAH 1699 ZV2018 1 2023-01-12 03:19:03.080
BUNGAPADI ALVIAN DOSER 1698 alviandoser 1 2022-12-11 05:17:27.230
BUNGAPADI EKO PRIYONO 1698 PRIYONO-PCI 1 2023-02-05 05:04:23.863
RCK AHMAD SYAH 1693 ahmad71_RCK 1 2023-02-02 21:44:32.890
RCK RIYAN FAOZI 1678 Faozi_rck 1 2023-01-28 20:52:10.090
RCK YR MONOARFA 1672 YR_Monoarfa 1 2023-01-07 22:31:18.910
RCK YR MONOARFA 1672 YR_Monoarfa 1 2023-01-07 22:31:18.910
RCK AISYAH PUTRI 1662 Syc_RCK 1 2023-01-28 21:12:23.723
BUNGAPADI NASYIRUL BAYAN 1660 avem24 1 2023-01-22 22:02:34.453
RCK ABDULRAHMAN DJALIL 1659 Nayo_MT_RCK 1 2023-01-10 07:25:34.287
BUNGAPADI AYUMNA MASRITA 1651 Ayumna_Masrita 1 2022-10-16 05:14:14.747
BUNGAPADI IWAN SAMAN 1649 Rianita_CSI 1 2022-08-13 18:38:24.080
BUNGAPADI ACHMAD ALHUSARI 1642 Pendekat_Gunung 1 2022-10-02 00:56:56.850
BUNGAPADI ACHMAD ALHUSARI 1642 Pendekat_Gunung 1 2022-10-02 00:56:56.850
BUNGAPADI ELDI RAHMAT 1641 eldirahmat 1 2023-01-28 11:54:53.630
BUNGAPADI ROCKY RAMBITAN 1622 Rocky_Rambitan 1 2022-10-15 06:02:02.450
BUNGAPADI NUROKHMAN CAHAYA 1620 Gajah_Oleng_HCI 1 2022-10-07 02:34:38.450
BUNGAPADI KOSMAS NAHAK 1619 kosmasnahak100p 1 2023-01-19 19:06:12.953
BUNGAPADI DAVID DIMAS BASKARA JATI 1618 Dimasbaskarajati 1 2022-07-10 07:56:50.833
RCK FERDI LISTIAN 1616 Ferdy_Nc45 1 2023-02-01 20:25:24.113
BUNGAPADI ZULKARNAIN LUBIS 1613 Karnen 1 2023-01-30 19:17:48.370
RCK JENI KUSDINAR 1610 ZENI_RCK 1 2023-01-31 05:08:19.447
BUNGAPADI IRYOS YOSS 1577 yosssjo 1 2022-10-07 23:14:22.977
BUNGAPADI ERI ANTO 1574 EriantoOk 1 2023-01-19 22:22:57.717
BUNGAPADI DIVI YOGA RYATNA 1572 yoga_anom 1 2023-01-16 06:53:09.077
RCK JUNIAR MANIK 1569 Manik_TCC 1 2022-06-24 05:04:50.560
RCK LIE ANTO SAPUTRO 1563 LieAntoSaputro 1 2023-02-03 01:09:28.400
BUNGAPADI EULISES RODRIGUEZ 1562 Elieser01 1 2022-11-15 16:29:45.227
BUNGAPADI RIDWAN ASY'ARI 1560 ridwan-OPG 1 2022-10-30 21:42:38.050
BUNGAPADI ANDRIAS HARIANTO 1559 BigAnt23_CWJC 1 2022-09-02 14:22:52.270
BUNGAPADI MARZUKI ZUKI 1559 Mr-ZeQ 1 2023-01-28 04:00:28.243
BUNGAPADI DARMAWAN PARMANTO 1552 Darmawan200666 1 2023-01-29 02:19:11.650
BUNGAPADI SATYA NUGRAHA 1542 rexfalter 1 2023-02-01 01:50:17.690
BUNGAPADI ARGA DITT 1540 argach 1 2023-01-01 21:11:52.533
RCK KEVIN BENNY 1535 Kevin_RCK 1 2023-01-31 03:13:37.970
BUNGAPADI ABDUL FATWAH 1533 fatwa_saja 1 2022-12-18 22:01:55.210
RCK RIKI MAULADI 1521 ghazzi 1 2022-07-15 19:51:35.823
BUNGAPADI JACK CRUZ 1520 Jackcruz46 1 2022-10-12 06:25:27.423
BUNGAPADI RIAN FADILLAH 1509 Rian_fadil 1 2022-08-04 20:28:19.607
BUNGAPADI AGUNG DARMAJI 1500 Alam_Darma22 1 2022-11-17 15:16:45.477
BUNGAPADI SIDIK NURACHMAD 1495 indon46 1 2023-01-22 01:17:58.777
RCK ANDRE CAHYA 1480 cah-aya 1 2023-02-10 03:50:05.017
BUNGAPADI ARISTARKUS GINTING 1439 arisgins 1 2023-01-17 20:37:44.803
RCK MULIADI MUL 1436 Hobbyja 1 2023-02-12 06:16:00.877
RCK NOLDI DETU 1419 NolDi-CT 1 2023-01-09 02:08:45.403
BUNGAPADI ABDUL QODIR 1371 abdulqodir_ccn 1 2023-02-07 06:11:06.797
BUNGAPADI HARIS MATUTINA 1370 haris_matutina 1 2022-12-07 21:34:50.210
BUNGAPADI KRISMAN SIHOTANG 1341 Krismansihotang 1 2022-12-30 18:38:44.783
BUNGAPADI EKO PUJIONO 1302 eko_pujiono17 1 2023-02-01 17:01:28.820
BUNGAPADI ARDI GIOVANI 1218 ArdiGio 1 2022-12-28 00:38:04.350
RCK ALI YUSUF 1215 Ali_RCK 1 2023-01-08 03:14:05.833
BUNGAPADI SOFYAN SIMANJUNTAK 1155 Bg_Juntak007 1 2023-02-08 18:17:11.330
BUNGAPADI NURUL HUDA 1000 Indonesche 1 2023-01-31 22:10:03.927
BUNGAPADI RIAN ISLAMI 1000 Jogjaistimewa_05 1 2023-02-20 08:52:41.520
RCK FRENDI SUSANTO 999 BIDADARI 1 2022-09-17 01:19:51.267
RCK ABDUL MAAFI 997 MAAFY_RCK 1 2023-01-28 21:19:23.073

 

 

Gens Una Sumus

 


Cahyono (Chacha) Nugroho
Ketua Liga Catur Indonesia
US Chess Senior Tournament Director
National FIDE Arbiter