Turnamen Liga Catur Silaturahmi World Cup
Liga Catur Silaturahmi World Cup adalah Turnamen Langsung. Untuk pertanyaan apa itu Turnamen Langsung, silahkan baca
halaman ini.
Tidak wajib masuk Zoom (virtual room)
Cara Mendaftar: ada tombol "Mendaftar" di halaman ini
Kontrol Waktu: G5+0
Jadwal Ronde Pertandingan:
Babak | Jadwal | Status Anda |
---|
Ronde 1 | Sabtu, 17 Desember 2022, Pukul 21:15:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Ronde 2 | Sabtu, 17 Desember 2022, Pukul 21:30:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Ronde 3 | Sabtu, 17 Desember 2022, Pukul 21:45:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Silahkan daftar Turnamen Silaturahmi kualifikasi kita hari ini (17 Desember 2022), turnamen mulai jam 21:00 WIB, Game 5+0, 3 ronde, Setiap Ronde dibuat setelah selesai ronde sebelumnya, turnamen selesai sebelum jam 22:30. Turnamen ini akan saya coba memakai sistem world cup. Jadi masing- grub akan diambil 1/2 pemain menuju babak knouck out. Pendaftaran tutup 30 menit sebelum pairing.
Gens Una Sumus!
Bagi peserta, untuk menyatakan MAIN atau TIDAK MAIN, silahkan klik di kolom Status Anda. Status anda yang dicetak TEBAL. Jika anda menyatakan akan MAIN, tetapi tidak hadir (online) dan tidak memainkan papan anda tanpa alasan yang penting, maka anda dapat dikenakan sangsi tidak bisa mengikuti turnamen lain di Liga Catur. Jika status adalah HARUS ABSEN ULANG, maka turnamen mengharuskan anda menyatakan akan main sebelum pertandingan (baca deskripsi turnamen)
Untuk mendaftar turnamen, anda harus menjadi anggota. Anda belum login atau terdaftar dalam Liga Catur Indonesia. Jika ingin menjadi anggota, klik tombol ini:
Babak 5
Cara bermain: Carilah nama anda di tabel pairing di bawah ini. Klik "Lihat Papan" untuk menuju ke papan anda untuk bermain. Jika "Papan belum dibuat", tunggu sebentar, perbaharui (refresh) halaman ini untuk melihat status papan terbaru.
Jika daftar papan di bawah ini terlalu banyak, dan anda hanya ingin melihat papan anda saja,
klik papan saya.
Pairing (siapa main lawan siapa) akan ada di sini:
Papan | Main Putih | Main Hitam | Hasil |
---|
Selesai | KEVIN FAJARIANSYAH (1854,4.0) | SAKTI HATIGORAN (1861,4.0) | 0-1 |
Selesai | FITRA RAHMANSYAH (1760,3.0) | UJANG SUTISNA (1750,4.0) | 1-0 |
Selesai | RIKI MAULADI (1428,3.5) | RIZKY PRIMA (1912,3.5) | 0-1 |
Selesai | ACHMAD ALHUSARI (1790,3.0) | AHMAD DUDIBAS (2021,3.0) | 0-1 |
Selesai | ALOYSIUS DANANG (1972,3.0) | HERRIFAN IRVAN (1821,3.0) | 0-1 |
Selesai | ALI IMRAN (1882,3.0) | RYAN PRATAMA (1783,3.0) | 1/2 |
Selesai | ASENG SANTOSO (1882,3.0) | YUNIAS HENDRIK (1773,3.0) | 1/2 |
Selesai | MUHAMMAD MUKSIN (1872,3.0) | ZAINUL ARIFIN (1780,3.0) | 1-0 |
Selesai | EDY TAGWADI (1859,3.0) | FACHRUL RAJI (1993,3.5) | 0-1 |
Selesai | FERNAL SITUMEANG (1800,3.0) | WAHBA ZUKHAILI (1336,3.0) | 1-0 |
Selesai | BENI RAMON (1812,2.5) | ANDRIANSYAH DOMPU (2029,2.0) | 0-1 |
Selesai | MARYADI TENGGULUN (1647,2.0) | PRATAMA GEA (1982,2.0) | 0-1 |
Selesai | ADE DIAN MULYADI (1898,2.0) | BASUKI TEGUH (1611,2.0) | 0-1F |
Selesai | JOKO WINORO (1576,2.0) | FERRY FERDIANSYAH (1897,2.0) | 0-1 |
Selesai | IDEN SUHUD (1797,2.0) | DANNI RAMDHANI (1808,2.0) | 0-1 |
Selesai | BUDI RAHMAN (1573,1.0) | SANDI TIKUPADANG (1606,2.0) | 0-1 |
Selesai | TEUKU ARIF (1755,2.0) | FAIZAL AFIF (1566,2.0) | 1-0 |
Selesai | ARIS RUSTIYANTO (1697,2.0) | NUROKHMAN CAHAYA (1648,2.0) | 0-1F |
Selesai | ANGGI REDIANA (1301,2.0) | SUPRA YOGI (1654,2.0) | 1-0 |
Selesai | MEYDIKA DAKSINA (1561,2.0) | SURYA DARMA (1352,2.0) | 1-0 |
Selesai | RUSMAN UMANG (1290,2.0) | YUVRICO FERDIANAYAH (1429,1.5) | 0-1 |
Selesai | MUHAMMAD ASROPI (1873,1.0) | JHONNY SITUMORANG (1614,1.0) | 1-0 |
Selesai | HENDRI SAPUTRA (1563,1.0) | BONA TAMBUNAN (1781,1.0) | 0-1F |
Selesai | HIJRA WINATA (1679,1.0) | DONALD SIREGAR (1451,1.0) | 0-1F |
Selesai | SUKARJAN BLORA (987,1.0) | DWI ABDUL RACHIM (1614,2.0) | 0-1F |
Selesai | ADAM BONE (1812,0.0) | STEVEN HERMON (1627,0.0) | 0-1F |
Selesai | CHOLID YULIANTO (1749,0.0) | IRYOS YOSS (1614,0.0) | 0-1F |
Selesai | MUSRI DENI (1733,0.0) | CHRIS DIANTO (1417,0.0) | 0-1F |
Selesai | ZEGA PERSEVERO (1659,0.0) | HARIS MATUTINA (1334,0.0) | 0-1F |
Pemain BYE (jumlah peserta ganjil atau meminta tidak bermain), dan pemain ini tidak mendapat lawan bermain. |
PAULUS LENDES (1436) ~ BYE dengan skor : 1 |
DANDI LEMBONG (1533) ~ BYE dengan skor : 0 |
ANDRI YANTO (1751) ~ BYE dengan skor : 0 |
RADIAS HENDRIK (1451) ~ BYE dengan skor : 0 |
MIFTAHUDIN UDIN (1496) ~ BYE dengan skor : 0 |
MARZUKI MAHMUD (908) ~ BYE dengan skor : 0 |
THOMAS NADEAK (1201) ~ BYE dengan skor : 0 |
ANDREAS EUSEBIUS (1389) ~ BYE dengan skor : 0 |
TARDI WE (1872) ~ BYE dengan skor : 0 |
SOEGYANTO BINTIRO (1449) ~ BYE dengan skor : 0 |
AKBAR ADRIANO (1519) ~ BYE dengan skor : 0 |
MATIAS RAE (1462) ~ BYE dengan skor : 0 |
pairing text
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.