Turnamen Liga Catur Silaturahmi CCC 74
Liga Catur Silaturahmi CCC 74 adalah Turnamen Langsung. Untuk pertanyaan apa itu Turnamen Langsung, silahkan baca
halaman ini.
Tidak wajib masuk Zoom (virtual room)
Cara Mendaftar: ada tombol "Mendaftar" di halaman ini
Kontrol Waktu: G3+2
Jadwal Ronde Pertandingan:
Babak | Jadwal | Status Anda |
---|
Ronde 1 | Rabu, 18 Desember 2024, Pukul 15:00:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Ronde 2 | Rabu, 18 Desember 2024, Pukul 15:15:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Ronde 3 | Rabu, 18 Desember 2024, Pukul 15:30:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Ronde 4 | Rabu, 18 Desember 2024, Pukul 15:45:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Ronde 5 | Rabu, 18 Desember 2024, Pukul 16:00:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Ronde 6 | Rabu, 18 Desember 2024, Pukul 16:15:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Bagi peserta, untuk menyatakan MAIN atau TIDAK MAIN, silahkan klik di kolom Status Anda. Status anda yang dicetak TEBAL. Jika anda menyatakan akan MAIN, tetapi tidak hadir (online) dan tidak memainkan papan anda tanpa alasan yang penting, maka anda dapat dikenakan sangsi tidak bisa mengikuti turnamen lain di Liga Catur. Jika status adalah HARUS ABSEN ULANG, maka turnamen mengharuskan anda menyatakan akan main sebelum pertandingan (baca deskripsi turnamen)
Untuk mendaftar turnamen, anda harus menjadi anggota. Anda belum login atau terdaftar dalam Liga Catur Indonesia. Jika ingin menjadi anggota, klik tombol ini:
Babak 3
Cara bermain: Carilah nama anda di tabel pairing di bawah ini. Klik "Lihat Papan" untuk menuju ke papan anda untuk bermain. Jika "Papan belum dibuat", tunggu sebentar, perbaharui (refresh) halaman ini untuk melihat status papan terbaru.
Daftar papan di bawah difilter hanya nama anda. Jika ingin melihat semua papan,
klik semua papan.
Pairing (siapa main lawan siapa) akan ada di sini:
Papan | Main Putih | Main Hitam | Hasil | Babak |
---|
Pemain BYE (jumlah peserta ganjil atau meminta tidak bermain), dan pemain ini tidak mendapat lawan bermain. |
ABDUR WAKHID (1278) ~ BYE dengan skor : 1 |
AJI BAGUS (2243) ~ BYE dengan skor : 0 |
FERNAL SITUMEANG (2080) ~ BYE dengan skor : 0 |
CHRISTIAN MARLUNDU (1979) ~ BYE dengan skor : 0 |
pairing text
Posisi skor 3/3 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 3 | 5K | no_name_okey (1638) | W10 | W6 | W4 |
2 | 3 | | YUNG TEKHNIK (1379) | W9 | W11 | W12 |
3 | 3 | | DIKA IBRAHIM (2075) | W15 | W8 | W14 |
4 | 2 | | HIJRA WINATA (1675) | W5 | W15 | L1 |
5 | 2 | | ISMAIL ABDUL (1590) | L4 | W9 | W10 |
6 | 2 | 5K | DANNI RAMDHANI (1726) | W14 | L1 | W15 |
7 | 1.5 | | DAVID SEMBIRING (1863) | W8 | D14 | U |
8 | 1 | | DEDENG FAKRI GAFAR (2303) | L7 | L3 | X16 |
9 | 1 | | Agungkumala (1453) | L2 | L5 | W11 |
10 | 1 | | DELSON SANDEHANG (1468) | L1 | W12 | L5 |
11 | 1 | | achmatrosit (1395) | X13 | L2 | L9 |
12 | 1 | | ABDUR ROHMAN WAKHID (1278) | B | L10 | L2 |
13 | 1 | | tirtanariyadi (400) | F11 | B | U |
14 | 0.5 | | MAHFUT MAHFUT (1855) | L6 | D7 | L3 |
15 | 0 | | DENI INDRAWAN (1755) | L3 | L4 | L6 |
16 | 0 | | FERNAL SITUMEANG (2080) | U | U | F8 |
17 | 0 | | AJI BAGUS (2243) | U | U | U |
18 | 0 | | CHRISTIAN MARLUNDU (1979) | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.