Turnamen Silaturahmi September 4x4
Silaturahmi September 4x4 adalah Turnamen Langsung. Untuk pertanyaan apa itu Turnamen Langsung, silahkan baca
halaman ini.
Turnamen Silaturahmi LCI 4x4 Ketentuan tim :
- Tim terdiri dari 4 anggota pemain yang punya akun LCI
- Pendaftaran tim hanya melalui ketua tim ke admin
- Rating rata- rata anggota Tim maksimal 1850 (Cek disini : ligacatur.com/pairingrating)
- Cara cek Rating rata- rata anggota (Klik link yang di atas lalu masukkan id lichess anggota tim, Contoh :
Statham_13
uswahyudin
Tabah_WS
Imamseven.
Total : 1544
- Nama tim bebas asal sopan dan tidak mengandung Sara, Bully, Dll
- Tidak perlu diet rating, Sekali Tim masuk akan boleh ikut sampai putaran final selesai
- Kursi gratis tidak tersedia.
- Tim terbatas hanya bisa 20 Tim
- Gratis biaya tim
Jadwal : Lihat jadwal di bawah
rmat : G 7+0, 5 Babak
Hadiah Juara :
Tim 1. Pulsa 15K untuk semua pemain dalam tim.
Tim 2. Pulsa 10K untuk semua pemain dalam tim.
Klaim pulsa ke pak Chacha Nugroho
Hubungi admin Ade Hariyanto untuk proses pendaftaran Tim
Gens Una Sumus!
Kontrol Waktu: G7+0
Batas rata-rata rating Tim: 1850
Maksimal kursi gratis: 1
(SUDAH dibuka)
Jadwal Babak Pertandingan:
Babak | Jadwal | Status Anda |
---|
Babak 1 | Sabtu, 09 September 2023, Pukul 20:00:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Babak 2 | Sabtu, 09 September 2023, Pukul 20:20:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Babak 3 | Sabtu, 09 September 2023, Pukul 20:40:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Babak 4 | Sabtu, 09 September 2023, Pukul 21:00:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Babak 5 | Sabtu, 09 September 2023, Pukul 21:20:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Pemain TIDAK diijinkan untuk TIDAK MAIN, dan semua babak/papan harus dimainkan. Jika ada babak yang tidak dimainkan maka papan kalah WO. Jika ada lebih dari 2 papan WO dalam satu Tim, maka Tim tersebut tidak akan dipairing dalam babak berikutnya. Papan kosong karena ditinggal pemain, tidak membuat kursi di bawahnya bergeser ke atas.
Untuk mendaftar turnamen, anda harus menjadi anggota. Anda belum login atau terdaftar dalam Liga Catur Indonesia. Jika ingin menjadi anggota, klik tombol ini:
Babak 5
Cara bermain: Carilah nama anda di tabel pairing di bawah ini. Klik "Lihat Papan" untuk menuju ke papan anda untuk bermain. Jika "Papan belum dibuat", tunggu sebentar, perbaharui (refresh) halaman ini untuk melihat status papan terbaru.
Jika daftar papan di bawah ini terlalu banyak, dan anda hanya ingin melihat papan anda saja,
klik papan saya.
Pairing (siapa main lawan siapa) akan ada di sini
Papan | Tim Putih | Tim Hitam | Hasil |
---|
Tim | HORE | BP | 0-1 |
Selesai | PRATAMA GEA (HORE,1938,1.5) | RAFA FIRJATULLAH (BP,2013,3.0) | 0-1 |
Selesai | RIZKY PRIMA (BP,1994,2.0) | ANDRI YANTO (HORE,1888,2.0) | 1-0 |
Selesai | GUNAWAN HADI (HORE,1861,3.0) | DINA MEISSYA (BP,1663,3.0) | 1-0 |
Kosong | - | NOOR LATIFAH (BP,1624) | 0-1F |
Tim | RAJAWALI | BULDOZERRR-G3 | 0-1 |
Selesai | ASENG SANTOSO (RAJAWALI,1880,3.5) | SUYAT MIKO (BULDOZERRR-G3,1935,2.0) | 1-0 |
Selesai | ISMAIL DALIMUNTHE (BULDOZERRR-G3,1849,3.5) | RYAN PRATAMA (RAJAWALI,1878,2.5) | 1/2 |
Selesai | TEUKU ARIF (RAJAWALI,1740,2.5) | ZAINUL ARIFIN (BULDOZERRR-G3,1773,2.0) | 0-1F |
Kosong | - | ZURIAL ZUBIR (BULDOZERRR-G3,1756) | 0-1F |
Tim | BULDOZERRR-1 | BULDOZERRR-4 | 1-0 |
Selesai | ARSYAD ATA (BULDOZERRR-1,2084,2.5) | MUHAMMAD MUKSIN (BULDOZERRR-4,1938,2.0) | 1-0 |
Selesai | IDEN SUHUD (BULDOZERRR-4,1775,1.0) | FERRY FERDIANSYAH (BULDOZERRR-1,1990,2.5) | 1/2 |
Selesai | ECKY PUTRANTO (BULDOZERRR-1,1738,2.5) | MEYDIKA DAKSINA (BULDOZERRR-4,1665,1.0) | 1-0 |
Selesai | ANDRIAS HARIANTO (BULDOZERRR-4,1648,2.0) | ADE HARIYANTO (BULDOZERRR-1,1538,2.0) | 1-0 |
Tim | BULDOZERRR-2 | BULDOZERRR-G4 | 0-1 |
Selesai | FAUZUL ZAINI (BULDOZERRR-2,1848,3.0) | ALBIFEN PARAPAT (BULDOZERRR-G4,1923,3.5) | 1-0 |
Selesai | HIJRA WINATA (BULDOZERRR-G4,1696,1.0) | ENDRI SATI (BULDOZERRR-2,1782,3.0) | 1-0F |
Kosong | DAVID SEMBIRING (BULDOZERRR-G4,1976) | - | 1-0F |
Kosong | - | DJONI WANASIDA (BULDOZERRR-2,2001) | 1-0F |
Pemain BYE (jumlah peserta ganjil atau meminta tidak bermain), dan pemain ini tidak mendapat lawan bermain. |
ZURIAL ZUBIR (1756) ~ BYE dengan skor : 1 |
FERNAL SITUMEANG (1806) ~ BYE dengan skor : 1 |
ANTON WIJAYA (1794) ~ BYE dengan skor : 1 |
AGUS AGUNG (1883) ~ BYE dengan skor : 1 |
NOOR LATIFAH (1624) ~ BYE dengan skor : 1 |
DAVID SEMBIRING (1976) ~ BYE dengan skor : 1 |
DJONI WANASIDA (2001) ~ BYE dengan skor : 0 |
text pairing |
text team member |
text team pairing |
text team standing
Posisi Skor Liga Tim Round 5/5
# | Tim | Nama Tim / Pemain / Rating | Bb1 | Bb2 | Bb3 | Bb4 | Bb5 | Skor | Tb1 |
---|
1 | BP
| BUNGA PADI / 4 pemain / 1824 | W3 | W4 | W2 | W6 | W5 | 5.0 | 15 |
#1 - RAFA FIRJATULLAH (2013) | - | - | - | - | - | 4 | - |
#2 - RIZKY PRIMA (1994) | - | - | - | - | - | 3 | - |
#3 - DINA MEISSYA (1663) | - | - | - | - | - | 3 | - |
#4 - NOOR LATIFAH (1624) | - | - | - | - | - | 5 | - |
2 | BULDOZERRR-G3
| BULDOZERRR THE TRACTOR / 4 pemain / 1828 | W5 | X8 | L1 | D4 | W9 | 3.5 | 13 |
#1 - SUYAT MIKO (1935) | - | - | - | - | - | 2 | - |
#2 - ISMAIL DALIMUNTHE (1849) | - | - | - | - | - | 4 | - |
#3 - ZAINUL ARIFIN (1773) | - | - | - | - | - | 3 | - |
#4 - ZURIAL ZUBIR (1756) | - | - | - | - | - | 4 | - |
3 | BULDOZERRR-1
| BULDOZERRR 1 / 4 pemain / 1838 | U | L1 | W9 | D2 | W6 | 2.5 | 12 |
#1 - ARSYAD ATA (2084) | - | - | - | - | - | 3.5 | - |
#2 - FERRY FERDIANSYAH (1990) | - | - | - | - | - | 3 | - |
#3 - ECKY PUTRANTO (1738) | - | - | - | - | - | 3.5 | - |
#4 - ADE HARIYANTO (1538) | - | - | - | - | - | 2 | - |
4 | BULDOZERRR-4
| BULDOZERRR 4 / 4 pemain / 1757 | B | W7 | D10 | L1 | L4 | 2.5 | 7.5 |
#1 - MUHAMMAD MUKSIN (1938) | - | - | - | - | - | 2 | - |
#2 - IDEN SUHUD (1775) | - | - | - | - | - | 1.5 | - |
#3 - MEYDIKA DAKSINA (1665) | - | - | - | - | - | 1 | - |
#4 - ANDRIAS HARIANTO (1648) | - | - | - | - | - | 3 | - |
5 | BULDOZERRR-2
| BULDOZERRR 2 / 3 pemain / 1877 | W10 | L6 | L5 | X8 | L3 | 2.0 | 7 |
#1 - DJONI WANASIDA (2001) | - | - | - | - | - | 0 | - |
#2 - FAUZUL ZAINI (1848) | - | - | - | - | - | 4 | - |
#3 - ENDRI SATI (1782) | - | - | - | - | - | 3 | - |
6 | BULDOZERRR-G4
| BULDOZERRR EAGLE EYE / 3 pemain / 1865 | L1 | W10 | X8 | D5 | W7 | 3.5 | 9 |
#1 - DAVID SEMBIRING (1976) | - | - | - | - | - | 3.5 | - |
#2 - ALBIFEN PARAPAT (1923) | - | - | - | - | - | 3.5 | - |
#3 - HIJRA WINATA (1696) | - | - | - | - | - | 2 | - |
7 | HORE
| HORE / 3 pemain / 1896 | L2 | W9 | W7 | D3 | L1 | 2.5 | 7.5 |
#1 - PRATAMA GEA (1938) | - | - | - | - | - | 1.5 | - |
#2 - ANDRI YANTO (1888) | - | - | - | - | - | 2 | - |
#3 - GUNAWAN HADI (1861) | - | - | - | - | - | 4 | - |
8 | BULDOZERRR-G1
| BULDOZERRR RAMBO / 3 pemain / 1828 | L7 | L3 | D6 | L9 | D8 | 1.0 | 7 |
#1 - AGUS AGUNG (1883) | - | - | - | - | - | 3 | - |
#2 - FERNAL SITUMEANG (1806) | - | - | - | - | - | 1 | - |
#3 - ANTON WIJAYA (1794) | - | - | - | - | - | 3 | - |
9 | RAJAWALI
| RAJAWALI / 3 pemain / 1833 | L8 | L5 | L4 | W10 | L2 | 1.0 | 10 |
#1 - ASENG SANTOSO (1880) | - | - | - | - | - | 4.5 | - |
#2 - RYAN PRATAMA (1878) | - | - | - | - | - | 3 | - |
#3 - TEUKU ARIF (1740) | - | - | - | - | - | 2.5 | - |
Tim menang atas team lain akan dapat skor 1, draw dapat skor 0.5, dan kalah dapat skor 0. Tiebreak akan menggunakan nilai tiap kemenangan atas lawan. Tb1: Game points. Bb: Babak.
Posisi skor 5/5 ~ Live Game: 0 | |
W:Won/Menang, L:Lost/Kalah, D:Draw, P/H/U: Putih/Hitam Belum Dimainkan, F/X/Z: Tidak Dimainkan