Turnamen 2x2 Championship
2x2 Championship adalah Turnamen Langsung. Untuk pertanyaan apa itu Turnamen Langsung, silahkan baca
halaman ini.
- Turnamen ini hari MINGGU PAGI jam 10:00 WIB!
- Tim terdiri dari 2 anggota pemain yang punya akun LCI verfikasi
- Pendaftaran tim hanya melalui ketua tim ke admin, gratis
- Jika ingin donasi untuk menambah hadiah, hubungi langsung pak Amir Mahmud
- Hadiah dapat diambil di pak Amir Mahmud lewat DANA
- Rating rata-rata anggota Tim tidak lebih dari 1900 (Cek disini : https://ligacatur.com/pairingrating)
- Cara cek Rating rata- rata anggota, klik link yang di atas lalu masukkan id lichess anggota tim anda.
- Nama tim bebas asal sopan dan tidak mengandung Sara, Bully, Politik, Dll
- Pemain bisa mendaftar tanpa Tim. Panitia akan mendistribusikan pemain sesaat sebelum babak pertama.
- Kita hanya mulai babak pertama dengan peserta kelipatan 2/4. Berdasarkan nomor urut pendaftaran, panitia akan memotong daftar jika dibutuhkan. Pemain yang diluar, bisa duduk di bangku cadangan.
Juara Tim 1: 30K, Juara Tim 2: 20K. Hadiah khusus bagi pelajar (pemain yang masih TK-SMA), 3 pemain diambil dari urutan atas Tim, masing-masing mendapat 10K. Pelajar wajib memberitahu sebelumnya sebelum hadiah diumumkan.
Kode Tim yang lalu masih bisa dipakai untuk ini. Hubungi admin Ade Hariyanto atau pak Amir Mahmud untuk proses pendaftaran Tim.
Tambahan penting! Untuk babak ke-2! Pemain kalah WO di babak pertama TIDAK AKAN dipairing babak berikutnya. Tim dengan 2 pemain kalah WO, tidak akan dipairing babak berikutnya. Tim dengan 1 pemain kalah WO, akan digabung dengan pemain lainnya membentuk tim baru. Penggabungan 2 pemain menang, atau 1 menang, mendapat 0.5 poin untuk babak pertama. Penggabungan 2 pemain kalah, tim baru tidak mendapat poin untuk babak pertama. Penggabungan pemain ke tim baru tidak menggunakan batas rata-rata.
Jadwal. Lihat jadwal di bawah ini. Jadwal babak pertama mulai PASTI TEPAT, babak kedua dan seterusnya hanya perkiraan karena babak dimainkan setelah babak sebelumnya selesai. Pairings akan kita posting di WAG Liga Catur Indonesia Babak akan ditambah 1 (maksimal 5) jika jumlah tim lebih dari 32.
Syarat: Tidak bermain curang: menggunakan Jin (engine), Joki (perantara) adalah perbuatan yang memalukan bangsa Indonesia. Jangan jadi Dewa Kipas kedua. Mencopet di terminal lebih pemberani daripada main catur dengan engine/joki, minimal anda punya resiko digebukin orang satu terminal. Syarat yang tidak kalah penting, jangan mendaftar kalau tidak punya waktu. Tombol mengundurkan diri bisa anda tekan kapan saja sebelum babak pertama. Pasang alarm supaya tidak terlambat babak 1.
Gens Una Sumus!
Kontrol Waktu: G5+1
Batas rata-rata rating Tim: 1900
Maksimal kursi gratis: 200
(SUDAH dibuka)
Jadwal Babak Pertandingan:
Babak | Jadwal | Status Anda |
---|
Babak 1 | Minggu, 01 September 2024, Pukul 10:00:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Babak 2 | Minggu, 01 September 2024, Pukul 10:15:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Babak 3 | Minggu, 01 September 2024, Pukul 10:30:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Babak 4 | Minggu, 01 September 2024, Pukul 10:45:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Babak 5 | Minggu, 01 September 2024, Pukul 11:00:00 WIB | TIDAK TERDAFTAR |
---|
Pemain TIDAK diijinkan untuk TIDAK MAIN, dan semua babak/papan harus dimainkan.
Untuk mendaftar turnamen, anda harus menjadi anggota. Anda belum login atau terdaftar dalam Liga Catur Indonesia. Jika ingin menjadi anggota, klik tombol ini:
Babak 5
Cara bermain: Carilah nama anda di tabel pairing di bawah ini. Klik "Lihat Papan" untuk menuju ke papan anda untuk bermain. Jika "Papan belum dibuat", tunggu sebentar, perbaharui (refresh) halaman ini untuk melihat status papan terbaru.
Jika daftar papan di bawah ini terlalu banyak, dan anda hanya ingin melihat papan anda saja,
klik papan saya.
Pairing (siapa main lawan siapa) akan ada di sini
Papan | Tim Putih | Tim Hitam | Hasil |
---|
Tim | PLATINA | MUSTIKA | 1/2-1/2 |
Selesai | ANTON WIJAYA (PLATINA,1767,0.0) | FITRA RAHMANSYAH (MUSTIKA,1823,3.0) | 0-1 |
Selesai | SOEGYANTO BINTIRO (MUSTIKA,1660,3.0) | ADAM HIDAYAT (PLATINA,1744,4.0) | 0-1 |
Tim | GENTA | THETANK | 0-1 |
Selesai | GUNAWAN HADI (GENTA,1851,2.5) | SUYAT MIKO (THETANK,2023,2.0) | 0-1 |
Selesai | NUROKHMAN CAHAYA (THETANK,1662,3.0) | ZIZA AZIM (GENTA,1627,4.0) | 1-0 |
Tim | RAFASYA | IDGARUDA | 1/2-1/2 |
Selesai | RAFA FIRJATULLAH (RAFASYA,1975,4.0) | RIZKY NUGRAHA (IDGARUDA,1934,4.0) | 1-0 |
Selesai | ANISA HUTAHAEAN (IDGARUDA,1651,2.0) | MUHAMMAD SYAKIB (RAFASYA,1806,2.0) | 1-0 |
Tim | KRAMA | KOBRA | 0-1 |
Selesai | ISMAIL DALIMUNTHE (KRAMA,1860,2.5) | KOSMAS NAHAK (KOBRA,1826,4.0) | 1/2 |
Selesai | SAPTO UTOMO (KOBRA,1658,2.0) | ISMAIL ABDUL (KRAMA,1643,2.0) | 1-0 |
Tim | ANGKASA | HARMONI | 1-0 |
Selesai | ABUL ASNAN (ANGKASA,1946,3.5) | ADE DIAN MULYADI (HARMONI,2121,2.0) | 1-0F |
Selesai | ADE HARIYANTO (HARMONI,1674,1.0) | RAKATA RAYNOE (ANGKASA,1482,3.0) | 0-1 |
Tim | PETIR | SINAR | 1/2-1/2 |
Selesai | ALBOIN JASON (PETIR,1847,1.5) | DUDIBAS AHMAD (SINAR,2029,2.0) | 0-1 |
Selesai | BIMA WARDHANA (SINAR,1049,2.0) | LALU SATRI (PETIR,1631,2.0) | 0-1 |
Tim | MAHAMERU | LAMTORO | 1/2-1/2 |
Selesai | ASENG SANTOSO (MAHAMERU,2096,3.0) | OMAR WIRASAPUTRA (LAMTORO,1775,0.5) | 1-0F |
Selesai | FAIZAL AFIF (LAMTORO,1678,3.0) | DEVI PUTRI (MAHAMERU,1000,1.0) | 1-0F |
Tim | GATOTKACA | PAGI | 1/2-1/2 |
Selesai | FERNAL SITUMEANG (GATOTKACA,1924,1.5) | DEDEI KOSWARA (PAGI,1806,1.0) | 0-1 |
Selesai | ANDRIAS HARIANTO (PAGI,1699,2.0) | DONALD SIREGAR (GATOTKACA,1594,2.0) | 0-1 |
Tim | SAHAYA | GENDEWA | 1-0 |
Selesai | EDO HERMAWAN (SAHAYA,1925,2.0) | ANTONI BANGUN (GENDEWA,1924,1.0) | 1-0F |
Selesai | MOHAMAD SALEH (GENDEWA,1586,0.0) | AMIR MAHMUD (SAHAYA,1563,2.0) | 0-1F |
Pemain BYE (jumlah peserta ganjil atau meminta tidak bermain), dan pemain ini tidak mendapat lawan bermain. |
HERMAN ADISTYA (1603) ~ BYE dengan skor : 1 |
ENDRI SATI (1870) ~ BYE dengan skor : 1 |
text pairing |
text team member |
text team pairing |
text team standing
Posisi Skor Liga Tim Round 5/5
# | Tim | Nama Tim / Pemain / Rating | Bb1 | Bb2 | Bb3 | Bb4 | Bb5 | Skor | Tb1 |
---|
1 | ANGKASA
| ANGKASA / 2 pemain / 1714 | U | B | W16 | W19 | W18 | 4.0 | 8.5 |
#1 - ABUL ASNAN (1946) | - | - | - | - | - | 4.5 | - |
#2 - RAKATA RAYNOE (1482) | - | - | - | - | - | 4 | - |
2 | KOBRA
| KOBRA / 2 pemain / 1742 | H | W13 | W10 | D9 | W14 | 4.0 | 7.5 |
#1 - KOSMAS NAHAK (1826) | - | - | - | - | - | 4.5 | - |
#2 - SAPTO UTOMO (1658) | - | - | - | - | - | 3 | - |
3 | MUSTIKA
| MUSTIKA / 2 pemain / 1742 | H | W8 | W19 | W15 | D9 | 4.0 | 7 |
#1 - FITRA RAHMANSYAH (1823) | - | - | - | - | - | 4 | - |
#2 - SOEGYANTO BINTIRO (1660) | - | - | - | - | - | 3 | - |
4 | RAFASYA
| RAFASYA / 2 pemain / 1891 | D9 | D15 | W18 | W6 | D5 | 3.5 | 7 |
#1 - RAFA FIRJATULLAH (1975) | - | - | - | - | - | 5 | - |
#2 - MUHAMMAD SYAKIB (1806) | - | - | - | - | - | 2 | - |
5 | IDGARUDA
| GARUDA INDONESIA / 2 pemain / 1793 | D8 | D17 | W14 | W18 | D4 | 3.5 | 7 |
#1 - RIZKY NUGRAHA (1934) | - | - | - | - | - | 4 | - |
#2 - ANISA HUTAHAEAN (1651) | - | - | - | - | - | 3 | - |
6 | THETANK
| THE TANK / 2 pemain / 1843 | W19 | D18 | W17 | L4 | W7 | 3.5 | 7 |
#1 - SUYAT MIKO (2023) | - | - | - | - | - | 3 | - |
#2 - NUROKHMAN CAHAYA (1662) | - | - | - | - | - | 4 | - |
7 | GENTA
| GENTA / 2 pemain / 1739 | B | D10 | W12 | W16 | L6 | 3.5 | 6.5 |
#1 - GUNAWAN HADI (1851) | - | - | - | - | - | 2.5 | - |
#2 - ZIZA AZIM (1627) | - | - | - | - | - | 4 | - |
8 | SAHAYA
| SAHAYA / 2 pemain / 1744 | D5 | L3 | L13 | B | W19 | 2.5 | 6 |
#1 - EDO HERMAWAN (1925) | - | - | - | - | - | 3 | - |
#2 - AMIR MAHMUD (1563) | - | - | - | - | - | 3 | - |
9 | PLATINA
| PLATINA / 2 pemain / 1756 | D4 | D14 | D15 | D2 | D3 | 2.5 | 5 |
#1 - ANTON WIJAYA (1767) | - | - | - | - | - | 0 | - |
#2 - ADAM HIDAYAT (1744) | - | - | - | - | - | 5 | - |
10 | SINAR
| SINAR / 2 pemain / 1539 | W16 | D7 | L2 | D11 | D13 | 2.5 | 5 |
#1 - DUDIBAS AHMAD (2029) | - | - | - | - | - | 3 | - |
#2 - BIMA WARDHANA (1049) | - | - | - | - | - | 2 | - |
11 | MAHAMERU
| MAHAMERU / 2 pemain / 1548 | D13 | L16 | B | D10 | D12 | 2.5 | 5 |
#1 - ASENG SANTOSO (2096) | - | - | - | - | - | 4 | - |
#2 - DEVI PUTRI (1000) | - | - | - | - | - | 1 | - |
12 | LAMTORO
| LAMTORO / 2 pemain / 1727 | B | D19 | L7 | D13 | D11 | 2.5 | 4.5 |
#1 - OMAR WIRASAPUTRA (1775) | - | - | - | - | - | 0.5 | - |
#2 - FAIZAL AFIF (1678) | - | - | - | - | - | 4 | - |
13 | PETIR
| PETIR / 2 pemain / 1739 | D11 | L2 | W8 | D12 | D10 | 2.5 | 4.5 |
#1 - ALBOIN JASON (1847) | - | - | - | - | - | 1.5 | - |
#2 - LALU SATRI (1631) | - | - | - | - | - | 3 | - |
14 | KRAMA
| KRAMA / 2 pemain / 1752 | H | D9 | L5 | W17 | L2 | 2.0 | 5 |
#1 - ISMAIL DALIMUNTHE (1860) | - | - | - | - | - | 3 | - |
#2 - ISMAIL ABDUL (1643) | - | - | - | - | - | 2 | - |
15 | GATOTKACA
| GATOTKACA / 2 pemain / 1759 | H | D4 | D9 | L3 | D17 | 2.0 | 4.5 |
#1 - FERNAL SITUMEANG (1924) | - | - | - | - | - | 1.5 | - |
#2 - DONALD SIREGAR (1594) | - | - | - | - | - | 3 | - |
16 | RANUM
| RANUM / 2 pemain / 1737 | L10 | W11 | L1 | L7 | B | 2.0 | 4 |
#1 - ENDRI SATI (1870) | - | - | - | - | - | 2 | - |
#2 - HERMAN ADISTYA (1603) | - | - | - | - | - | 2 | - |
17 | PAGI
| PAGI / 2 pemain / 1753 | H | D5 | L6 | L14 | D15 | 1.5 | 4 |
#1 - DEDEI KOSWARA (1806) | - | - | - | - | - | 2 | - |
#2 - ANDRIAS HARIANTO (1699) | - | - | - | - | - | 2 | - |
18 | HARMONI
| HARMONI / 2 pemain / 1898 | B | D6 | L4 | L5 | L1 | 1.5 | 3 |
#1 - ADE DIAN MULYADI (2121) | - | - | - | - | - | 2 | - |
#2 - ADE HARIYANTO (1674) | - | - | - | - | - | 1 | - |
19 | GENDEWA
| GENDEWA / 2 pemain / 1755 | L6 | D12 | L3 | L1 | L8 | 0.5 | 1 |
#1 - ANTONI BANGUN (1924) | - | - | - | - | - | 1 | - |
#2 - MOHAMAD SALEH (1586) | - | - | - | - | - | 0 | - |
Tim menang atas team lain akan dapat skor 1, draw dapat skor 0.5, dan kalah dapat skor 0. Tiebreak akan menggunakan nilai tiap kemenangan atas lawan. Tb1: Game points. Bb: Babak.
Posisi skor 5/5 ~ Live Game: 0 | |
W:Won/Menang, L:Lost/Kalah, D:Draw, P/H/U: Putih/Hitam Belum Dimainkan, F/X/Z: Tidak Dimainkan