Turnamen Dwi Tarung 1
Dwi Tarung 1 Dwi Tarung adalah salah satu model turnamen di Liga Catur Indonesia. Formatnya simple, satu lawan satu dengan jumlah babak atau waktu yang sudah ditentukan. Untuk dwi tarung yang berhadiah, pemain diwajibkan menggunakan Zoom/Google Meet dengan kamera menghadap wajah atau kamera samping dan dengan "sharing screen". Pemain yang bermain dengan format ini dan menunjukkan kemampuan sesuai dengan rating, akan mendapatkan Sertifikasi Centang Hijau dari Liga Catur Indonesia. Untuk kembali ke halaman utama,
klik di sini .
Selamat datang!
Ini adalah Dwi Tarung pertama Liga Catur Indonesia. Terima kasih kepada kapten Yoti Bulolo yang sudah menyiapkan diri bermain melawan Budi Helianto. Liga catur Indonesia menambah hadiah jika sudah ada sebanyak $5 untuk Yoti vs Budi. Pembagian hadiah 2:1, pemenang akan mendapatkan 2/3 dari $5 dan yang kalah dapat 1/3 dari $5.
Untuk turnamen kali ini, admin menyediakan total
hadiah $40, yang dapat dibagi menjadi 8 meja dwi tarung. Jika anda ingin ikut silahkan menghubungi admin.
Jika pemain tidak dapat memenuhi persyaratan maka meja bisa dibatalkan sama sekali, atau tetap dilakukan tanpa hadiah dan tanpa kredit ke setrifikasi centang hijau. Tetapi hasil tetap tercatat resmi dan dirating oleh Liga Catur Indonesia.
Jika imbang, pertandingan ditambah 2 babak dengan kontrol waktu lebih pendek. Jika masih juga imbang maka admin akan memberikan Armageddon game. Semua dikoordinasikan lewat Virtual Room.
Ruang dibuka pukul: Minggu, 11 September 2022, Pukul 20.30.00 WIB
Tatacara pelaksanaan Dwi Tarung:
- Admin/wasit membuka Ruang Virtual 30 menit sebelum pertandigan dimulai.
- Pemain yang akan bertanding menyiapkan diri.
- Penonton diijinkan menonton lewat Virtual Room. Harap pakai nama asli saat masuk.
- Admin melakukan pemerikasan kepada pemain dan peralatannya.
- Jika syarat tidak terpenuhi, admin berhak membatalkan meja atau batal hadiah saja.
- Admin akan membuat semua papan.
- Pemain harus memainkan papan yang tersedia.
Admin menyatakan Dwi Tarung bisa dimulai.
Pemain melakukan challenge ke lawan sesuai kontrol waktu.
Selesai babak, pemain melakukan Rematch (klik rematch) babak berikutnya.
- Semua games akan tercatat dan skor masuk di Liga Catur Indonesia.
- Selesai, admin menyatakan pemenang pertandingan.
- Ruang Virtual dibubarkan.
- Admin bisa melaksanakan beberapa meja (dwi tarung) dalam satu jadwal.
Untuk melihat papan, penonton bisa klik "MEJA 1", "MEJA 2", dst. Satu meja adalah satu Dwi Tarung. Untuk hasil/history tiap games, bisa dilihat di bawah ini.
Games dan hasilnya akan kami tampilkan di bawah ini:
BUDI vs YOTI
Babak | Papan | Main Putih | Main Hitam | Hasil |
---|
1 | Selesai | BUDI HELIANTO (1551,2.0) | YOTI BULOLO (1517,5.0) | 1-0 |
2 | Selesai | YOTI BULOLO (1517,4.0) | BUDI HELIANTO (1551,3.0) | 1-0 |
3 | Selesai | BUDI HELIANTO (1551,2.0) | YOTI BULOLO (1517,5.0) | 1-0 |
4 | Selesai | YOTI BULOLO (1517,4.0) | BUDI HELIANTO (1551,3.0) | 1-0 |
5 | Selesai | BUDI HELIANTO (1551,2.0) | YOTI BULOLO (1517,5.0) | 1-0 |
6 | Selesai | YOTI BULOLO (1517,4.0) | BUDI HELIANTO (1551,3.0) | 1-0 |
7 | Selesai | BUDI HELIANTO (1551,3.0) | YOTI BULOLO (1517,4.0) | 0-1 |
8 | Selesai | YOTI BULOLO (1517,4.0) | BUDI HELIANTO (1551,3.0) | 1-0 |
RIAN vs SUPARJO
Babak | Papan | Main Putih | Main Hitam | Hasil |
---|
1 | Selesai | RIAN FADILLAH (1315,3.0) | SUPARJO BLORA (1578,2.0) | 1-0 |
2 | Selesai | SUPARJO BLORA (1578,1.0) | RIAN FADILLAH (1315,4.0) | 1-0 |
3 | Selesai | RIAN FADILLAH (1315,3.0) | SUPARJO BLORA (1578,2.0) | 1-0 |
4 | Selesai | SUPARJO BLORA (1578,2.0) | RIAN FADILLAH (1315,3.0) | 0-1 |
5 | Selesai | RIAN FADILLAH (1315,3.0) | SUPARJO BLORA (1578,2.0) | 1-0 |
6 | Selesai | SUPARJO BLORA (1578,1.0) | RIAN FADILLAH (1315,4.0) | 1-0 |
DANDI vs ANDRIAS
Babak | Papan | Main Putih | Main Hitam | Hasil |
---|
1 | Selesai | ANDRIAS HARIANTO (1519,2.0) | DANDI LEMBONG (1522,3.0) | 0-1 |
2 | Selesai | DANDI LEMBONG (1522,3.0) | ANDRIAS HARIANTO (1519,2.0) | 1-0 |
3 | Selesai | ANDRIAS HARIANTO (1519,2.0) | DANDI LEMBONG (1522,3.0) | 0-1 |
4 | Selesai | DANDI LEMBONG (1522,3.0) | ANDRIAS HARIANTO (1519,2.0) | 1-0 |
5 | Selesai | ANDRIAS HARIANTO (1519,1.0) | DANDI LEMBONG (1522,4.0) | 1-0 |
6 | Selesai | DANDI LEMBONG (1522,4.0) | ANDRIAS HARIANTO (1519,1.0) | 0-1 |
NOPRIYADI vs AHMAD
Babak | Papan | Main Putih | Main Hitam | Hasil |
---|
1 | Selesai | AHMAD DUDIBAS (1737,4.0) | NOPRIYADI HAN (1779,1.0) | 1/2 |
2 | Selesai | NOPRIYADI HAN (1779,1.5) | AHMAD DUDIBAS (1737,3.5) | 0-1 |
3 | Selesai | AHMAD DUDIBAS (1737,3.5) | NOPRIYADI HAN (1779,1.5) | 1-0 |
4 | Selesai | NOPRIYADI HAN (1779,0.5) | AHMAD DUDIBAS (1737,4.5) | 1-0 |
5 | Selesai | AHMAD DUDIBAS (1737,3.5) | NOPRIYADI HAN (1779,1.5) | 1-0 |
6 | Selesai | NOPRIYADI HAN (1779,1.5) | AHMAD DUDIBAS (1737,3.5) | 0-1 |
ENDRI vs JENI ACHMAT
Babak | Papan | Main Putih | Main Hitam | Hasil |
---|
1 | Selesai | ENDRI SATI (1775,5.0) | JENI RINALDI (1784,0.0) | 1-0 |
2 | Selesai | JENI RINALDI (1784,0.0) | ENDRI SATI (1775,5.0) | 0-1 |
3 | Selesai | ENDRI SATI (1775,5.0) | JENI RINALDI (1784,0.0) | 1-0 |
4 | Selesai | JENI RINALDI (1784,0.0) | ENDRI SATI (1775,5.0) | 0-1 |
5 | Selesai | ENDRI SATI (1775,5.0) | JENI RINALDI (1784,0.0) | 1-0 |
6 | Selesai | JENI RINALDI (1784,0.0) | ENDRI SATI (1775,5.0) | 0-1 |
RAMANDA TIKNO vs ASENG
Babak | Papan | Main Putih | Main Hitam | Hasil |
---|
1 | Tidak ada | ASENG SANTOSO (1905,1.0) | RAMANDA KUSUMA (1920,4.0) | 0-1 |
2 | Tidak ada | RAMANDA KUSUMA (1920,4.0) | ASENG SANTOSO (1905,1.0) | 1-0 |
3 | Tidak ada | ASENG SANTOSO (1905,1.0) | RAMANDA KUSUMA (1920,4.0) | 0-1 |
4 | Tidak ada | RAMANDA KUSUMA (1920,4.0) | ASENG SANTOSO (1905,1.0) | 1-0 |
5 | Tidak ada | ASENG SANTOSO (1905,1.0) | RAMANDA KUSUMA (1920,4.0) | 0-1 |
6 | Tidak ada | RAMANDA KUSUMA (1920,5.0) | ASENG SANTOSO (1905,0.0) | 0-1 |