Final Liga Catur Provinsi XII
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live Game: 0 | |
Posisi | Hadiah | Nama Pemain | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Rnd6 | Rnd7 | Skor |
---|
1 | | YUL FANSYAH (2237) | W4 | W23 | W12 | W10 | W14 | D3 | L2 | 5.5 |
2 | | MUHAMMAD MUKSIN (2147) | W24 | D21 | W5 | L14 | W8 | W12 | W1 | 5.5 |
3 | | MUHAMMAD ALFISYAHRI (2210) | W25 | L15 | W6 | W21 | W10 | D1 | W11 | 5.5 |
4 | | ALBIFEN PARAPAT (2101) | L1 | W25 | W7 | W17 | W21 | W11 | D6 | 5.5 |
5 | | JUANDA PINEM (2108) | W22 | W11 | L2 | D27 | W16 | L6 | W17 | 4.5 |
6 | | UJANGS S (2103) | W30 | L10 | L3 | W26 | W28 | W5 | D4 | 4.5 |
7 | | HARIS MULYADI (2268) | L23 | W29 | L4 | D19 | W25 | W21 | W15 | 4.5 |
8 | | ENDRI SATI (2089) | H | W26 | L14 | W15 | L2 | W27 | W16 | 4.5 |
9 | | ANDRI YANTO (2124) | L26 | W30 | L22 | W24 | W27 | D15 | W14 | 4.5 |
10 | | JASA PURBA (2211) | W18 | W6 | W15 | L1 | L3 | L16 | W25 | 4 |
11 | | GUSTI FIRMANSYAH (2155) | W29 | L5 | W26 | W22 | W12 | L4 | L3 | 4 |
12 | | FUDHAILUL BARRI (2321) | W27 | W17 | L1 | W28 | L11 | L2 | W18 | 4 |
13 | | DAVID SEMBIRING (2140) | L21 | W18 | L28 | L25 | W19 | W29 | W20 | 4 |
14 | | AGUS ZA (2108) | D28 | W16 | W8 | W2 | L1 | L17 | L9 | 3.5 |
15 | | MUSRI DENI (2089) | W19 | W3 | L10 | L8 | W22 | D9 | L7 | 3.5 |
16 | | BUDI SETIAWAN (2185) | D20 | L14 | W29 | W23 | L5 | W10 | L8 | 3.5 |
17 | | ALI IMRAN (2117) | U | L12 | W20 | L4 | W18 | W14 | L5 | 3 |
18 | | ADE DIKDIK SUBARJAH (2058) | L10 | L13 | W30 | W20 | L17 | W24 | L12 | 3 |
19 | | MURHADI BOGOR (2232) | L15 | W24 | L21 | D7 | L13 | W26 | D27 | 3 |
20 | | DANNI RAMDHANI (2055) | D16 | D28 | L17 | L18 | W26 | W22 | L13 | 3 |
21 | | FAUZUL ZAINI (2002) | W13 | D2 | W19 | L3 | L4 | L7 | L29 | 2.5 |
22 | | YOSERIZAL SBY (1813) | L5 | B | W9 | L11 | L15 | L20 | D23 | 2.5 |
23 | | SYAHRUM SYAH (2074) | W7 | L1 | L27 | L16 | L24 | B | D22 | 2.5 |
24 | | YANTHOV KUSNO (1930) | L2 | L19 | B | L9 | W23 | L18 | D30 | 2.5 |
25 | | BENI RAMON (2037) | L3 | L4 | U | W13 | L7 | W28 | L10 | 2 |
26 | | MUHAMMAD RIDHO (1977) | W9 | L8 | L11 | L6 | L20 | L19 | B | 2 |
27 | | ANTONI BANGUN (2080) | L12 | U | W23 | D5 | L9 | L8 | D19 | 2 |
28 | | NURSYAFRIAL SUMBAR (1932) | D14 | D20 | W13 | L12 | L6 | L25 | U | 2 |
29 | | OMAR WIRASAPUTRA (2028) | L11 | L7 | L16 | W30 | U | L13 | W21 | 2 |
30 | | MISDAR PUTRA (1836) | L6 | L9 | L18 | L29 | B | U | D24 | 1.5 |
W:Won/Menang, L:Lost/Kalah, D:Draw, P/H/U: Putih/Hitam Belum Dimainkan, F/X/Z: Tidak Dimainkan