Final Liga Catur Provinsi XI
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 7 | | FUDHAILUL BARRI (2279) | W4 | W11 | W3 | W8 | W2 | W32 | W5 |
2 | 5.5 | | ALBIFEN PARAPAT (2104) | W8 | W17 | D9 | W26 | L1 | W25 | W29 |
3 | 5.5 | | ANWAR SURBAKTI (2293) | W9 | W20 | L1 | W16 | W24 | W34 | H |
4 | 5 | | MUHAMMAD MUKSIN (2196) | L1 | W8 | W6 | W13 | W21 | W30 | L24 |
5 | 5 | | ANTONI BANGUN (2088) | W16 | W10 | L11 | W34 | W12 | W27 | L1 |
6 | 5 | | AGUS SALIM ZA (2089) | W11 | W7 | L4 | W20 | W10 | L8 | W31 |
7 | 4.5 | | DAVID SEMBIRING (2224) | W17 | L6 | W16 | W19 | W25 | U | H |
8 | 4 | | SYAHRIZAL RIZAL (2203) | L2 | L4 | W17 | L1 | W13 | W6 | W10 |
9 | 4 | | IR ALIZAR (2158) | L3 | W12 | D2 | L17 | D16 | W26 | W21 |
10 | 4 | | ANDRI YANTO (2062) | W20 | L5 | W15 | W14 | L6 | W31 | L8 |
11 | 4 | | UJANGS S (2118) | L6 | L1 | W5 | W24 | W32 | W29 | L25 |
12 | 4 | | DEDEI AANG KOSWARA (1931) | W24 | L9 | W13 | W33 | L5 | W14 | L20 |
13 | 4 | | JUANDA PINEM (2089) | W22 | W26 | L12 | L4 | L8 | W23 | W27 |
14 | 4 | | YUL FANSYAH (2250) | W18 | W23 | W25 | L10 | W31 | L12 | L16 |
15 | 4 | | BUDI SETIAWAN (2220) | W21 | W24 | L10 | W32 | L17 | L16 | W22 |
16 | 3.5 | | DANNI RAMDHANI (2090) | L5 | W19 | L7 | L3 | D9 | W15 | W14 |
17 | 3.5 | | MUSRI DENI (2158) | L7 | L2 | L8 | W9 | W15 | W33 | D30 |
18 | 3.5 | | GUSTI FRED FIRMANSYAH (2126) | L14 | W22 | D24 | W25 | W28 | L21 | L32 |
19 | 3.5 | | AGUS HERI AGUNG (2119) | W29 | L16 | W34 | L7 | W33 | U | H |
20 | 3 | | YANUAR MUROD (2113) | L10 | L3 | W21 | L6 | W22 | L24 | W12 |
21 | 3 | | SYAHRUM SYAH (2015) | L15 | W28 | L20 | W23 | L4 | W18 | L9 |
22 | 3 | | BENI RAMON (1996) | L13 | L18 | W26 | W29 | L20 | W28 | L15 |
23 | 3 | | SYARIFUDIN PINO (2082) | W30 | L14 | W29 | L21 | L26 | L13 | W28 |
24 | 2.5 | | FAUZUL ZAINI (2050) | L12 | L15 | D18 | L11 | L3 | W20 | W4 |
25 | 2.5 | | SUHARLI COMAI (1925) | W33 | D30 | L14 | L18 | L7 | L2 | W11 |
26 | 2.5 | | YOSERIZAL SBY (1770) | D27 | L13 | L22 | L2 | W23 | L9 | B |
27 | 2.5 | | ASTRIAN ROCKY (1889) | D26 | W33 | L28 | W30 | L29 | L5 | L13 |
28 | 2.5 | | MISDAR PUTRA (1810) | B | L21 | W27 | D31 | L18 | L22 | L23 |
29 | 2 | | YANTHOV KUSNO (1880) | L19 | W32 | L23 | L22 | W27 | L11 | L2 |
30 | 2 | | NURSYAFRIAL SUMBAR (1956) | L23 | D25 | W32 | L27 | L34 | L4 | D17 |
31 | 2 | | JHONNY SITUMORANG (1831) | D32 | B | L33 | D28 | L14 | L10 | L6 |
32 | 1.5 | | BONA TAMBUNAN (1934) | D31 | L29 | L30 | L15 | L11 | L1 | W18 |
33 | 1.5 | | INDRA ALFI (1845) | L25 | L27 | W31 | L12 | L19 | L17 | H |
34 | 1.5 | | BINTANG AFSA (1961) | U | U | L19 | L5 | W30 | L3 | H |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.