Final Liga Catur Provinsi X
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 7 | | FUDHAILUL BARRI (2356) | W8 | W2 | W6 | W4 | W17 | W5 | W11 |
2 | 5.5 | | SYAHRIZAL RIZAL (2187) | W15 | L1 | W3 | W10 | D4 | W29 | W19 |
3 | 5.5 | | DIKA IBRAHIM (2214) | W5 | D4 | L2 | W8 | W27 | W9 | W26 |
4 | 5 | | GUSTI FRED FIRMANSYAH (2225) | W11 | D3 | W12 | L1 | D2 | W18 | W20 |
5 | 5 | | DANNI RAMDHANI (2145) | L3 | W15 | W10 | W9 | W20 | L1 | W32 |
6 | 5 | | YUL FANSYAH (2140) | W13 | W14 | L1 | W18 | W26 | L8 | W31 |
7 | 4.5 | | RUDI SEMBIRING (2154) | W24 | W17 | W25 | D12 | W32 | L26 | L9 |
8 | 4 | | BUDI SETIAWAN (2233) | L1 | W19 | W21 | L3 | L15 | W6 | W16 |
9 | 4 | | ENDRI SATI (1994) | W18 | L13 | W24 | L5 | W11 | L3 | W7 |
10 | 4 | | MUSRI DENI (2098) | W21 | L11 | L5 | L2 | W14 | W12 | W30 |
11 | 4 | | ALBIFEN PARAPAT (2085) | L4 | W10 | W20 | W26 | L9 | W28 | L1 |
12 | 4 | | AGUS HERI AGUNG (2195) | W17 | W26 | L4 | D7 | D19 | L10 | W22 |
13 | 4 | | DAVID SEMBIRING (2141) | L6 | W9 | L15 | W17 | W16 | W25 | L29 |
14 | 4 | | ANWAR SURBAKTI (2287) | W19 | L6 | W16 | W22 | L10 | L27 | W21 |
15 | 4 | | AGUS SALIM ZA (2147) | L2 | L5 | W13 | W27 | W8 | U | W28 |
16 | 4 | | MUHAMMAD MUKSIN (2071) | W31 | W23 | L14 | W28 | L13 | W32 | L8 |
17 | 3 | | NURSYAFRIAL SUMBAR (1939) | L12 | L7 | W18 | L13 | L1 | W24 | W33 |
18 | 3 | | UJANGS S (2080) | L9 | W25 | L17 | L6 | W22 | L4 | W34 |
19 | 3 | | FAUZUL ZAINI (2009) | L14 | L8 | W27 | D24 | D12 | W21 | L2 |
20 | 3 | | ADE DIKDIK SUBARJAH (2037) | W30 | L22 | L11 | W29 | L5 | W23 | L4 |
21 | 3 | | ANDRI YANTO (2071) | L10 | W28 | L8 | W23 | W25 | L19 | L14 |
22 | 3 | | SYAHRUM SYAH (2035) | W27 | W20 | L23 | L14 | L18 | W30 | L12 |
23 | 3 | | AMIR MAHMUD (1890) | W26 | L16 | W22 | L21 | W30 | L20 | L27 |
24 | 3 | | IR ALIZAR (2130) | L7 | W27 | L9 | D19 | W29 | L17 | H |
25 | 2.5 | | BINTANG AFSA (1989) | W28 | L18 | L7 | W32 | L21 | L13 | H |
26 | 2 | | BONA TAMBUNAN (1970) | L23 | L12 | W31 | L11 | L6 | W7 | L3 |
27 | 2 | | MURHADI BOGOR (2103) | L22 | L24 | L19 | L15 | L3 | W14 | W23 |
28 | 2 | | SUHARLI COMAI (1929) | L25 | L21 | W29 | L16 | W31 | L11 | L15 |
29 | 2 | | YANTHOV KUSNO (1944) | B | L30 | L28 | L20 | L24 | L2 | W13 |
30 | 2 | | MISDAR PUTRA (1762) | L20 | W29 | B | L31 | L23 | L22 | L10 |
31 | 2 | | JHONNY SITUMORANG (1867) | L16 | B | L26 | W30 | L28 | U | L6 |
32 | 0 | | ASTRIAN ROCKY (1858) | U | U | U | L25 | L7 | L16 | L5 |
33 | 0 | | ELIAS SEMBIRING (2133) | U | U | U | U | U | U | L17 |
34 | 0 | | YOSERIZAL SBY (1812) | U | U | U | U | U | U | L18 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.