Final Liga Catur Provinsi IX
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 7 | | DAVID SEMBIRING (2228) | W12 | W6 | W3 | W25 | W9 | W4 | W19 |
2 | 6 | | DERMAWAN TARIGAN (2297) | W9 | W3 | W25 | W12 | W14 | W19 | L4 |
3 | 5 | | ANDRI YANTO (2076) | W5 | L2 | L1 | W15 | W18 | W20 | W29 |
4 | 5 | | DANNI RAMDHANI (2114) | W11 | W18 | W20 | W19 | L10 | L1 | W2 |
5 | 5 | | ISMAIL DALIMUNTHE (2065) | L3 | W17 | W18 | W10 | W20 | W26 | L11 |
6 | 4.5 | | DIKA IBRAHIM (2217) | W17 | L1 | W13 | D16 | W7 | W24 | L12 |
7 | 4.5 | | ELIAS SEMBIRING (2069) | W25 | L11 | D17 | W9 | L6 | W22 | W10 |
8 | 4.5 | | SYARIFUDIN PINO (2124) | W16 | D10 | W21 | L13 | W31 | L18 | W30 |
9 | 4 | | AGUS HERI AGUNG (2131) | L2 | W15 | W26 | L7 | L1 | W14 | W28 |
10 | 4 | | MURHADI BOGOR (2255) | D13 | D8 | W16 | L5 | W4 | W23 | L7 |
11 | 4 | | HARIS MULYADI (2248) | L4 | W7 | W14 | L18 | L25 | W15 | W5 |
12 | 4 | | BENI RAMON (2016) | L1 | W25 | W30 | L2 | L17 | W32 | W6 |
13 | 4 | | BUDI SETIAWAN (2164) | D10 | W22 | L6 | W8 | W21 | D30 | L14 |
14 | 4 | | BONA TAMBUNAN (2010) | W21 | W26 | L11 | W32 | L2 | L9 | W13 |
15 | 4 | | MUSRI DENI (2095) | W23 | L9 | W22 | L3 | W27 | L11 | W31 |
16 | 3.5 | | ALBIFEN PARAPAT (2043) | L8 | W19 | L10 | D6 | W22 | L17 | W33 |
17 | 3.5 | | IR ALIZAR (2145) | L6 | L5 | D7 | U | W12 | W16 | W21 |
18 | 3 | | YUL FANSYAH (2145) | U | L4 | L5 | W11 | L3 | W8 | W24 |
19 | 3 | | FAUZUL ZAINI (2014) | W27 | L16 | W32 | L4 | W24 | L2 | L1 |
20 | 3 | | YANUAR MUROD (2147) | W26 | L21 | L4 | W30 | L5 | L3 | W23 |
21 | 3 | | BINTANG AFSA (1934) | L14 | W20 | L8 | W27 | L13 | W33 | L17 |
22 | 3 | | UJANGS S (2118) | W30 | L13 | L15 | W31 | L16 | L7 | W26 |
23 | 3 | | YANTHOV KUSNO (1975) | L15 | W27 | W31 | L26 | W33 | L10 | L20 |
24 | 3 | | SUHARLI COMAI (1953) | W28 | W32 | L27 | B | L19 | L6 | L18 |
25 | 2 | | AGUS SALIM ZA (2115) | L7 | L12 | L2 | L1 | W11 | W27 | U |
26 | 2 | | HUSNI ABDURRAHMAN (1902) | L20 | L14 | L9 | W23 | B | L5 | L22 |
27 | 2 | | MUHAMMAD AFRISON (1703) | L19 | L23 | W24 | L21 | L15 | L25 | B |
28 | 2 | | AMIR MAHMUD (1820) | L24 | W30 | B | U | U | U | L9 |
29 | 2 | | FUDHAILUL BARRI (2248) | W32 | B | U | U | U | U | L3 |
30 | 1.5 | | YOSERIZAL SBY (1791) | L22 | L28 | L12 | L20 | W32 | D13 | L8 |
31 | 1 | | EKO PUTRA (1717) | U | U | L23 | L22 | L8 | B | L15 |
32 | 0.5 | | AGUNG DARMAJI (1904) | L29 | L24 | L19 | L14 | L30 | L12 | H |
33 | 0 | | SYAHRIZAL RIZAL (2199) | U | U | U | U | L23 | L21 | L16 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.