Liga Catur Bendino 440
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 6 | Juara 1-3 | OSAKA HENDRA GINTING (2323) | W5 | W32 | L2 | W20 | W9 | W16 | W11 |
2 | 6 | Juara 1-3 | BENI RAMON (2142) | W12 | L3 | W1 | W7 | W8 | W80 | W50 |
3 | 6 | Juara 1-3 | SAUMI HALIM (2197) | W15 | W2 | W46 | W11 | W58 | L22 | W29 |
4 | 5.5 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2091) | W31 | W34 | W54 | L35 | D28 | W21 | W85 |
5 | 5.5 | | AGUS HERI AGUNG (2190) | L1 | W9 | W34 | W54 | W55 | W57 | H |
6 | 5.5 | | IR ALIZAR (2104) | W14 | W36 | W37 | W25 | W57 | U | H |
7 | 5 | | ISMAIL DALIMUNTHE (2171) | W20 | L12 | W8 | L2 | W22 | W78 | W87 |
8 | 5 | | DIKA IBRAHIM (2216) | W23 | W43 | L7 | W17 | L2 | W74 | W44 |
9 | 5 | | GUSTI FRED FIRMANSYAH (2170) | W27 | L5 | W49 | W45 | L1 | W43 | W47 |
10 | 5 | | ELIAS SEMBIRING (2068) | W21 | L15 | W13 | W28 | W47 | L20 | W68 |
11 | 5 | | FAUZI REJJAL (2023) | W34 | W46 | W45 | L3 | W75 | W63 | L1 |
12 | 5 | | MUSRI DENI (2131) | L2 | W7 | W21 | W62 | D23 | W38 | H |
13 | 5 | | EDY.TAGWADI (2165) | W22 | W49 | L10 | B | L20 | W48 | W42 |
14 | 4.5 | | BUDI SETIAWAN (2155) | L6 | W35 | D20 | W68 | W29 | W69 | L62 |
15 | 4.5 | | MURHADI BOGOR (2224) | L3 | W10 | W19 | W18 | L17 | B | H |
16 | 4.5 | | ADE DIKDIK SUBARJAH (2056) | W36 | W37 | W39 | D56 | L42 | L1 | W63 |
17 | 4.5 | | DANNI RAMDHANI (2057) | W35 | W54 | L27 | L8 | W15 | W25 | H |
18 | 4.5 | | KAUSAR828 (2025) | W45 | W55 | W71 | L15 | W69 | L26 | H |
19 | 4.5 | | ZAINUL ARIFIN (2062) | W40 | W56 | L15 | W51 | W71 | U | H |
20 | 4 | | AGUS SALIM ZA (2209) | L7 | D27 | D14 | L1 | W13 | W10 | W79 |
21 | 4 | | YUL FANSYAH (2186) | L10 | W30 | L12 | W43 | W44 | L4 | W24 |
22 | 4 | | YANTHOV KUSNO (2034) | L13 | W29 | L36 | W66 | L7 | W3 | W67 |
23 | 4 | | RYAN RIVANDI PRATAMA (2114) | L8 | W24 | W47 | L49 | D12 | D55 | W64 |
24 | 4 | | SUHARTO KPT (2001) | W43 | L23 | W28 | W64 | L32 | W52 | L21 |
25 | 4 | | ADE RUSTANDI (1766) | W48 | W47 | D51 | L6 | W33 | L17 | H |
26 | 4 | | AMIR MAHMUD (1837) | D33 | L31 | W55 | D30 | D45 | W18 | H |
27 | 4 | | CHOLID YULIANTO (2120) | L9 | D20 | W17 | W59 | W40 | L34 | H |
28 | 4 | | HILAL MOHAMAD WAHBAN (2168) | W42 | W62 | L24 | L10 | D4 | W37 | H |
29 | 4 | | SUHARLI COMAI (1980) | W54 | L22 | W66 | W65 | L14 | W67 | L3 |
30 | 4 | | HUSNI ABDURRAHMAN (2024) | W49 | L21 | W48 | D26 | W81 | L58 | H |
31 | 4 | | SYAHRIZAL RIZAL (2223) | L4 | W26 | W44 | W60 | D56 | U | H |
32 | 4 | | ERI PURNAMA (2227) | U | L1 | W35 | W48 | W24 | H | H |
33 | 4 | | TEUKU ARIF (2045) | D26 | W38 | W42 | W67 | L25 | U | H |
34 | 3.5 | | DAVID SEMBIRING (2183) | L11 | L4 | L5 | W36 | W46 | W27 | H |
35 | 3.5 | | RUDI SEMBIRING (2162) | L17 | L14 | L32 | W4 | W62 | W59 | H |
36 | 3.5 | | ANDI AFRIZAL (2067) | L16 | L6 | W22 | L34 | W73 | W81 | H |
37 | 3.5 | | MEYDIKA BINA DAKSINA (1962) | W51 | L16 | L6 | W58 | W38 | L28 | H |
38 | 3.5 | | ABDUL FATWAH (1802) | W57 | L33 | B | W61 | L37 | L12 | H |
39 | 3.5 | | AGUNG GUNAWAN (1838) | W56 | W70 | L16 | L55 | L54 | W82 | H |
40 | 3.5 | | IKSAN NUR (1879) | L19 | W57 | W59 | W69 | L27 | U | H |
41 | 3.5 | | IKHSAN NURWAHYUDI (1793) | B | W59 | W61 | L70 | U | U | H |
42 | 3 | | ANDRI AIDIL (1936) | L28 | W52 | L33 | L46 | W16 | W86 | L13 |
43 | 3 | | MUNIR BERAU (2013) | L24 | L8 | W62 | L21 | W64 | L9 | W53 |
44 | 3 | | MASMUR TARIGAN (1996) | W58 | L51 | L31 | W50 | L21 | W85 | L8 |
45 | 3 | | FITRA RAHMANSYAH (2064) | L18 | W50 | L11 | L9 | D26 | W56 | H |
46 | 3 | | UJANGS S (2109) | U | L11 | L3 | W42 | L34 | W66 | W88 |
47 | 3 | | FAUZUL ZAINI (1948) | W67 | L25 | L23 | W52 | L10 | W77 | L9 |
48 | 3 | | SYARIFUDIN PINO (2020) | L25 | W64 | L30 | L32 | W79 | L13 | W65 |
49 | 3 | | RISKY MANDOUW (1886) | L30 | L13 | L9 | W23 | B | L62 | W76 |
50 | 3 | | SUBARJO, SE, MH (1887) | W64 | L45 | W60 | L44 | W63 | L75 | L2 |
51 | 3 | | BONA TAMBUNAN (1899) | L37 | W44 | D25 | L19 | W82 | L73 | H |
52 | 3 | | MISDAR PUTRA (1694) | W63 | L42 | W65 | L47 | W53 | L24 | L74 |
53 | 3 | | ADE HARIYANTO (1663) | B | U | B | W63 | L52 | L68 | L43 |
54 | 2.5 | | TEUKU ARDIANSYAH (2122) | L29 | L17 | L4 | L5 | W39 | W71 | H |
55 | 2.5 | | DANI MUHDAR (2021) | U | L18 | L26 | W39 | L5 | D23 | W89 |
56 | 2.5 | | MUHAMMAD YASIR (1915) | L39 | L19 | W58 | D16 | D31 | L45 | H |
57 | 2.5 | | JHONNY SITUMORANG (1879) | L38 | L40 | W70 | W72 | L6 | L5 | H |
58 | 2.5 | | YATNO MAHESA (1709) | L44 | W72 | L56 | L37 | L3 | W30 | H |
59 | 2.5 | | L. M. JUNIARDIN (1930) | W72 | L41 | L40 | L27 | W70 | L35 | H |
60 | 2.5 | | WARGA SURYA (1432) | W70 | L63 | L50 | L31 | W76 | U | H |
61 | 2.5 | | EMANUEL CHRISTIAN (1956) | W65 | W69 | L41 | L38 | U | U | H |
62 | 2 | | MUHAMAD ALI (1904) | U | L28 | L43 | L12 | L35 | W49 | W14 |
63 | 2 | | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1771) | L52 | W60 | W77 | L53 | L50 | L11 | L16 |
64 | 2 | | YOSERIZAL SBY (1860) | L50 | L48 | W67 | L24 | L43 | W76 | L23 |
65 | 2 | | JEVON CAESAR HANDSILVA (1497) | L61 | W76 | L52 | L29 | L68 | B | L48 |
66 | 2 | | NELSON PAKPAHAN (1792) | U | U | L29 | L22 | W74 | L46 | W75 |
67 | 2 | | JAS2022 (1648) | L47 | B | L64 | L33 | B | L29 | L22 |
68 | 2 | | ARIEF TARIGAN (1958) | U | U | U | L14 | W65 | W53 | L10 |
69 | 1.5 | | RAMLAN GULTOM (1666) | W77 | L61 | L72 | L40 | L18 | L14 | H |
70 | 1.5 | | UMBU EFER (1430) | L60 | L39 | L57 | W41 | L59 | U | H |
71 | 1.5 | | MUHAMMAD AFRISON (1811) | U | U | L18 | W83 | L19 | L54 | H |
72 | 1.5 | | DJUNAIDI DJUSAR (1697) | L59 | L58 | W69 | L57 | U | U | H |
73 | 1.5 | | HARIS MULYADI (2162) | U | U | U | U | L36 | W51 | H |
74 | 1 | | MUJI YANTO (2044) | U | U | U | U | L66 | L8 | W52 |
75 | 1 | | ANTONI BANGUN (2073) | U | U | U | U | L11 | W50 | L66 |
76 | 1 | | ASHARI SAPUTRA (2061) | U | L65 | U | W77 | L60 | L64 | L49 |
77 | 1 | | LULUD PURWO HANDOKO (1658) | L69 | B | L63 | L76 | U | L47 | U |
78 | 1 | | YOYONG SURYANA (2016) | U | U | U | U | U | L7 | W86 |
79 | 1 | | JANUALDI HURIL (2013) | U | U | U | U | L48 | B | L20 |
80 | 1 | | MAIKEL SINGKOH (2077) | U | U | U | U | U | L2 | B |
81 | 0.5 | | MUHAMMAD AMIR (1754) | U | U | U | U | L30 | L36 | H |
82 | 0.5 | | ANDRI YANTO (2117) | U | U | U | U | L51 | L39 | H |
83 | 0.5 | | AJI AGUS (1520) | U | U | U | L71 | U | U | H |
84 | 0.5 | | GUNAWAN HADI (2070) | U | U | U | U | U | U | H |
85 | 0 | | ABDUL SAHAR (1741) | U | U | U | U | U | L44 | L4 |
86 | 0 | | ARIFAN JASA (1576) | U | U | U | U | U | L42 | L78 |
87 | 0 | | HENDRI SAPUTRA (1950) | U | U | U | U | U | U | L7 |
88 | 0 | | ELDI RAHMAT (1881) | U | U | U | U | U | U | L46 |
89 | 0 | | PAULUS YOHANES LENDES (1601) | U | U | U | U | U | U | L55 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.