Final Liga Catur Provinsi VII
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live Game: 0 | |
Posisi | Hadiah | Nama Pemain | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Rnd6 | Rnd7 | Skor |
---|
1 | | SYAHRIZAL RIZAL (2218) | W29 | W17 | W12 | W5 | D2 | W9 | W8 | 6.5 |
2 | | AGUS AGUNG (2199) | W28 | W21 | W4 | W9 | D1 | L3 | W10 | 5.5 |
3 | | DAVID SEMBIRING (2257) | W31 | W11 | L5 | W14 | D13 | W2 | W4 | 5.5 |
4 | | YUL FANSYAH (2267) | W18 | W10 | L2 | W11 | W6 | W5 | L3 | 5 |
5 | | MUHAMMAD MUKSIN (2150) | W25 | W20 | W3 | L1 | W10 | L4 | W9 | 5 |
6 | | FAJAR AMRULLOH (2218) | W24 | W7 | L9 | W12 | L4 | W13 | W11 | 5 |
7 | | BENI RAMON (2151) | W34 | L6 | W35 | W20 | L9 | W19 | W14 | 5 |
8 | | ADE DIKDIK SUBARJAH (2091) | L33 | D29 | W21 | W19 | W12 | W20 | L1 | 4.5 |
9 | | SERBAN GINTING (2192) | W16 | W22 | W6 | L2 | W7 | L1 | L5 | 4 |
10 | | BUDI SETIAWAN (2163) | W36 | L4 | W24 | W17 | L5 | W21 | L2 | 4 |
11 | | ANDRI YANTO (2161) | W26 | L3 | W28 | L4 | W24 | W15 | L6 | 4 |
12 | | ISMAIL DALIMUNTHE (2125) | W32 | W13 | L1 | L6 | L8 | W25 | W23 | 4 |
13 | | FERRY FERDIANSYAH (2188) | W27 | L12 | W31 | W23 | D3 | L6 | D18 | 4 |
14 | | CHOLID YULIANTO (2125) | L22 | W30 | W33 | L3 | W28 | W23 | L7 | 4 |
15 | | MUNIR BERAU (2035) | L20 | L32 | W25 | W34 | W30 | L11 | W24 | 4 |
16 | | L. M. JUNIARDIN (2031) | L9 | U | W26 | L22 | W31 | W32 | W20 | 4 |
17 | | DANNI RAMDHANI (2077) | W35 | L1 | W22 | L10 | L23 | D28 | W21 | 3.5 |
18 | | ANTONI BANGUN (2060) | L4 | L28 | W27 | W29 | L21 | W34 | D13 | 3.5 |
19 | | ALBIFEN PARAPAT (2154) | D30 | W33 | L20 | L8 | W29 | L7 | W28 | 3.5 |
20 | | DIKA IBRAHIM (2191) | W15 | L5 | W19 | L7 | W22 | L8 | L16 | 3 |
21 | | YOSERIZAL SBY (1837) | W23 | L2 | L8 | W31 | W18 | L10 | L17 | 3 |
22 | | INDRA I (1732) | W14 | L9 | L17 | W16 | L20 | L24 | W31 | 3 |
23 | | TEUKU ARDIANSYAH (2129) | L21 | W25 | W32 | L13 | W17 | L14 | L12 | 3 |
24 | | TEUKU ARIF (2012) | L6 | W34 | L10 | W33 | L11 | W22 | L15 | 3 |
25 | | AMIR MAHMUD (1773) | L5 | L23 | L15 | B | W35 | L12 | W34 | 3 |
26 | | MEYDIKA DAKSINA (1892) | L11 | L31 | L16 | W27 | L32 | W35 | W33 | 3 |
27 | | ZAINUL ARIFIN (1980) | L13 | U | L18 | L26 | B | W30 | W32 | 3 |
28 | | FAUZUL ZAINI (1960) | L2 | W18 | L11 | W35 | L14 | D17 | L19 | 2.5 |
29 | | HUSNI ABDURRAHMAN (1983) | L1 | D8 | W30 | L18 | L19 | L31 | W35 | 2.5 |
30 | | JHONNY SITUMORANG (1898) | D19 | L14 | L29 | W32 | L15 | L27 | B | 2.5 |
31 | | JANUALDI HURIL (2027) | L3 | W26 | L13 | L21 | L16 | W29 | L22 | 2 |
32 | | JONNI CANDRA (1684) | L12 | W15 | L23 | L30 | W26 | L16 | L27 | 2 |
33 | | ADE HARIYANTO (1577) | W8 | L19 | L14 | L24 | L34 | B | L26 | 2 |
34 | | MISDAR PUTRA (1789) | L7 | L24 | B | L15 | W33 | L18 | L25 | 2 |
35 | | SYAFRIANSYAH SAFRI (1129) | L17 | B | L7 | L28 | L25 | L26 | L29 | 1 |
36 | | RISKY MANDOUW (1917) | L10 | U | U | U | U | U | U | 0 |
W:Won/Menang, L:Lost/Kalah, D:Draw, P/H/U: Putih/Hitam Belum Dimainkan, F/X/Z: Tidak Dimainkan