Liga Catur Bendino 377
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 6 | Juara 1-2 | DAVID SEMBIRING (2213) | W5 | W6 | W10 | W46 | U | B | W37 |
2 | 6 | Juara 1-2 | ANWAR SURBAKTI (2291) | B | B | U | W6 | W7 | W21 | W52 |
3 | 5.5 | Juara 1-2 | FAUZUL ZAINI (2034) | W12 | W14 | W27 | W58 | L46 | W66 | D18 |
4 | 5.5 | Juara 1-2 | SUYAT MIKO (2109) | W11 | U | W12 | W27 | W28 | W18 | H |
5 | 5 | | ERI PURNAMA (2164) | L1 | W8 | W7 | W52 | D51 | W67 | H |
6 | 5 | | ADE DIKDIK SUBARJAH (2127) | W19 | L1 | W9 | L2 | W34 | W38 | B |
7 | 5 | | CHOLID YULIANTO (2055) | W18 | W36 | L5 | W49 | L2 | W19 | W39 |
8 | 5 | | IWAN RIZKY DAULAY (2110) | W21 | L5 | W41 | W35 | W36 | W74 | L20 |
9 | 4.5 | | TEUKU ARIF (2021) | D13 | W25 | L6 | W20 | W38 | L34 | B |
10 | 4.5 | | MASMUR TARIGAN (2056) | W30 | D18 | L1 | U | W49 | W26 | W50 |
11 | 4.5 | | AGUS HERI AGUNG (2152) | L4 | W16 | W26 | W28 | W66 | U | H |
12 | 4.5 | | BUDI SETIAWAN (2161) | L3 | W29 | L4 | B | B | W43 | H |
13 | 4.5 | | UJANGS S (2162) | D9 | W37 | U | W51 | W19 | L49 | W36 |
14 | 4.5 | | SERBAN GINTING (2161) | W27 | L3 | U | H | W41 | W35 | W74 |
15 | 4.5 | | DIKA IBRAHIM (2239) | W31 | W48 | L29 | W34 | W56 | U | H |
16 | 4.5 | | HUSNI ABDURRAHMAN (1962) | W36 | L11 | W44 | U | W55 | W59 | H |
17 | 4.5 | | HADRIAN KARIMA (2024) | W33 | W44 | U | W43 | U | W56 | H |
18 | 4 | | INDRA ALFI (1784) | L7 | D10 | W42 | B | W74 | L4 | D3 |
19 | 4 | | AGUNG GUNAWAN (1859) | L6 | W41 | B | W62 | L13 | L7 | W79 |
20 | 4 | | MUHAMMAD BUYUNG (1898) | W39 | L22 | W54 | L9 | W62 | U | W8 |
21 | 4 | | MEYDIKA BINA DAKSINA (1965) | L8 | W34 | W30 | W53 | U | L2 | B |
22 | 4 | | ZIVALIA 88 (2052) | D24 | W20 | W58 | W45 | U | L27 | H |
23 | 4 | | FATH AZIZ (1852) | W38 | W50 | L37 | W64 | U | U | W78 |
24 | 4 | | IR ALIZAR (2217) | D22 | W26 | W28 | W57 | U | U | H |
25 | 4 | | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1849) | B | L9 | W49 | D55 | B | U | H |
26 | 3.5 | | SAPTO UTOMO (1928) | W34 | L24 | L11 | D29 | W63 | L10 | W77 |
27 | 3.5 | | TOFIK HIDAYANTO (1771) | L14 | W49 | L3 | L4 | W42 | W22 | H |
28 | 3.5 | | NURSYAFRIAL SUMBAR (1886) | W50 | W58 | L24 | L11 | L4 | W60 | H |
29 | 3.5 | | ELFYAN PAPA AURA (1996) | U | L12 | W15 | D26 | U | W63 | W75 |
30 | 3.5 | | ADE HARIYANTO (1665) | L10 | W42 | L21 | W31 | B | U | H |
31 | 3.5 | | SUBARJO, SE, MH (1940) | L15 | W32 | W60 | L30 | W59 | U | H |
32 | 3.5 | | TEUKU ARDIANSYAH (2106) | W45 | L31 | W35 | W56 | U | U | H |
33 | 3.5 | | EDY.TAGWADI (2098) | L17 | B | W61 | W66 | U | U | H |
34 | 3 | | MUHAMMAD AFRISON (1798) | L26 | L21 | W51 | L15 | L6 | W9 | W54 |
35 | 3 | | ZURIAL ZUBIR (1818) | W49 | L39 | L32 | L8 | W54 | L14 | W81 |
36 | 3 | | MUHAMMAD YASIR (1911) | L16 | L7 | W50 | W39 | L8 | B | L13 |
37 | 3 | | VIRZHA JUWANSYAH (1926) | U | L13 | W23 | W40 | L50 | W80 | L1 |
38 | 3 | | MISDAR PUTRA (1800) | L23 | W40 | B | L54 | L9 | L6 | W62 |
39 | 3 | | ABDUL FATWAH (1796) | L20 | W35 | W68 | L36 | B | L52 | L7 |
40 | 3 | | YOSERIZAL SBY (1823) | W56 | L38 | W53 | L37 | L52 | W76 | L55 |
41 | 3 | | ALIMIN VENDUA (1989) | U | L19 | L8 | W50 | L14 | B | W53 |
42 | 2.5 | | RONALD E TAMBUNAN (2058) | U | L30 | L18 | W61 | L27 | W57 | H |
43 | 2.5 | | JHONNY SITUMORANG (1819) | W57 | U | U | L17 | W47 | L12 | H |
44 | 2.5 | | OSAKA HENDRA GINTING (2242) | U | L17 | L16 | B | W57 | U | H |
45 | 2.5 | | MULKITO AFIF BURHAN (1644) | L32 | W60 | W57 | L22 | U | U | H |
46 | 2.5 | | BOMMI LONGO (1915) | U | U | U | L1 | W3 | B | H |
47 | 2.5 | | DJUNAIDI DJUSAR (1565) | U | W56 | L48 | W68 | L43 | U | H |
48 | 2.5 | | SYAHRUM SYAH (1947) | U | L15 | W47 | W59 | U | U | H |
49 | 2 | | RIO WANGGE (1931) | L35 | L27 | L25 | L7 | L10 | W13 | B |
50 | 2 | | NELSON PAKPAHAN (1813) | L28 | L23 | L36 | L41 | W37 | W77 | L10 |
51 | 2 | | MUHAMAD ALI (1946) | U | U | L34 | L13 | D5 | D55 | W76 |
52 | 2 | | MUHAMMAD HENDRI (1945) | U | U | U | L5 | W40 | W39 | L2 |
53 | 2 | | JONNI CANDRA (1669) | W58 | U | L40 | L21 | B | L65 | L41 |
54 | 2 | | SUHARTO KPT (2015) | U | U | L20 | W38 | L35 | W75 | L34 |
55 | 2 | | GUNAWAN HADI (2068) | U | U | U | D25 | L16 | D51 | W40 |
56 | 1.5 | | LULUD PURWO HANDOKO (1731) | L40 | L47 | W59 | L32 | L15 | L17 | H |
57 | 1.5 | | SOEGYANTO BINTIRO (1763) | L43 | W59 | L45 | L24 | L44 | L42 | H |
58 | 1.5 | | WARGA SURYA (1531) | L53 | L28 | L22 | L3 | W67 | U | H |
59 | 1.5 | | MUNTASIR ST (1602) | B | L57 | L56 | L48 | L31 | L16 | H |
60 | 1.5 | | EKO PUTRA (1370) | U | L45 | L31 | B | L61 | L28 | H |
61 | 1.5 | | RADIAS HENDRIK (1811) | U | U | L33 | L42 | W60 | U | H |
62 | 1 | | L. M. JUNIARDIN (2049) | U | U | U | L19 | L20 | B | L38 |
63 | 1 | | FRUMENSIUS PUTRANDI ARWAN (1386) | U | U | U | U | L26 | L29 | B |
64 | 1 | | DANI MUHDAR (1945) | U | U | U | L23 | W75 | U | U |
65 | 1 | | SYAMSU ALAM (1904) | U | U | U | U | U | W53 | U |
66 | 0.5 | | ABDUL QODIR (1667) | U | U | U | L33 | L11 | L3 | H |
67 | 0.5 | | IRMIYA MIYA (1838) | U | U | U | U | L58 | L5 | H |
68 | 0.5 | | ALI BADRAN (1856) | U | U | L39 | L47 | U | U | H |
69 | 0.5 | | ANDRIANSYAH DOMPU (2136) | U | U | U | U | U | U | H |
70 | 0.5 | | HENDRA VIRMANSYAH (2131) | U | U | U | U | U | U | H |
71 | 0.5 | | SANDI TIKUPADANG (2118) | U | U | U | U | U | U | H |
72 | 0.5 | | NIKE SETIAWATI (1864) | U | U | U | U | U | U | H |
73 | 0.5 | | ANDRE CAHYA (1330) | U | U | U | U | U | U | H |
74 | 0 | | IKSAN NUR (1896) | U | U | U | U | L18 | L8 | L14 |
75 | 0 | | MUMU AHMAD NAJMUDIN (1689) | U | U | U | U | L64 | L54 | L29 |
76 | 0 | | ALBIFEN PARAPAT (2233) | U | U | U | U | U | L40 | L51 |
77 | 0 | | ISMAIL DALIMUNTHE (2178) | U | U | U | U | U | L50 | L26 |
78 | 0 | | DANNI RAMDHANI (2096) | U | U | U | U | U | U | L23 |
79 | 0 | | MUHAMMAD MUKSIN (2126) | U | U | U | U | U | U | L19 |
80 | 0 | | YONCE PIERSON KELENDONU (1723) | U | U | U | U | U | L37 | U |
81 | 0 | | ABDUR RAHMAN (2077) | U | U | U | U | U | U | L35 |
82 | 0 | | FIKTOR MUDA NAZARA (1500) | U | U | U | U | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.