Liga Catur Bendino 376
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 7 | Juara 1 | YUL FANSYAH (2172) | W5 | W6 | W13 | W3 | W10 | W17 | W71 |
2 | 6 | Juara 1-2 | ALBIFEN PARAPAT (2254) | W16 | W15 | L6 | W5 | W35 | B | W45 |
3 | 6 | Juara 1-2 | ADE DIKDIK SUBARJAH (2125) | W6 | W18 | W31 | L1 | W48 | B | W47 |
4 | 5.5 | | UJANGS S (2164) | W12 | W21 | W42 | L15 | D11 | W31 | W57 |
5 | 5 | | MUHAMMAD MUKSIN (2126) | L1 | W7 | W34 | L2 | W19 | W33 | W37 |
6 | 5 | | DERMAWAN TARIGAN (2337) | L3 | L1 | W2 | W18 | B | W34 | W36 |
7 | 5 | | DAVID SEMBIRING (2203) | W13 | L5 | W9 | W19 | W57 | L21 | W32 |
8 | 5 | | FAUZUL ZAINI (2025) | W18 | W30 | L20 | W50 | W47 | L48 | W44 |
9 | 5 | | ARIEF HIDAYAT (2087) | W17 | W33 | L7 | W46 | W58 | W69 | L30 |
10 | 4.5 | | SUHARTO KPT (2040) | D14 | W22 | L18 | W32 | L1 | B | W25 |
11 | 4.5 | | HERRY WURYANTO (2042) | W39 | L16 | L15 | W20 | D4 | B | B |
12 | 4.5 | | DANNI RAMDHANI (2104) | L4 | W20 | W19 | L13 | H | W30 | W49 |
13 | 4.5 | | HARIS MULYADI (2209) | L7 | B | L1 | W12 | W42 | W63 | H |
14 | 4.5 | | ABDUL FATWAH (1786) | D10 | W31 | W32 | L16 | W45 | W70 | L34 |
15 | 4.5 | | ANDRIANSYAH DOMPU (2126) | U | L2 | W11 | W4 | W54 | W56 | H |
16 | 4.5 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2159) | L2 | W11 | W23 | W14 | W53 | U | H |
17 | 4 | | MEYDIKA BINA DAKSINA (1946) | L9 | W24 | W51 | L35 | B | L1 | W74 |
18 | 4 | | ANTONI BANGUN (2125) | L8 | L3 | W10 | L6 | W21 | B | W70 |
19 | 4 | | EMANUEL CHRISTIAN (1965) | W36 | W46 | L12 | L7 | L5 | W50 | W72 |
20 | 4 | | AGUS HERI AGUNG (2150) | D23 | L12 | W8 | L11 | W43 | W52 | H |
21 | 4 | | TEUKU ARIF (2022) | U | L4 | W35 | W48 | L18 | W7 | B |
22 | 4 | | AGUNG GUNAWAN (1850) | W31 | L10 | W36 | L34 | B | L35 | W38 |
23 | 4 | | EDY.TAGWADI (2105) | D20 | W28 | L16 | U | W55 | W62 | H |
24 | 4 | | INDRA ALFI (1771) | W38 | L17 | W46 | W57 | W60 | L32 | U |
25 | 4 | | SOEGYANTO BINTIRO (1770) | W33 | W45 | W37 | B | L36 | L58 | L10 |
26 | 3.5 | | DJUNAIDI DJUSAR (1547) | W44 | L29 | W27 | W52 | U | U | H |
27 | 3.5 | | IR ALIZAR (2211) | W40 | W41 | L26 | W62 | U | U | H |
28 | 3.5 | | TEUKU ARDIANSYAH (2131) | W30 | L23 | B | W53 | U | U | H |
29 | 3.5 | | DIKA IBRAHIM (2255) | U | W26 | W55 | W44 | U | U | H |
30 | 3 | | MUHAMMAD AFRISON (1789) | L28 | L8 | W39 | W45 | L31 | L12 | W9 |
31 | 3 | | RIO WANGGE (1945) | L22 | L14 | L3 | B | W30 | L4 | W76 |
32 | 3 | | SUBARJO, SE, MH (1913) | B | L38 | L14 | L10 | W61 | W24 | L7 |
33 | 3 | | SAPTO UTOMO (1922) | L25 | L9 | B | W49 | L50 | L5 | W61 |
34 | 3 | | RYAN RIVANDI PRATAMA (2026) | U | U | L5 | W22 | W51 | L6 | W14 |
35 | 3 | | SUYAT MIKO (2104) | U | U | L21 | W17 | L2 | W22 | W69 |
36 | 3 | | KAUSAR828 (1913) | L19 | B | L22 | B | W25 | L47 | L6 |
37 | 3 | | ZURIAL ZUBIR (1825) | W45 | B | L25 | W72 | L59 | L44 | L5 |
38 | 3 | | FERNAL SITUMEANG (2129) | L24 | W32 | W47 | W40 | U | U | L22 |
39 | 3 | | HUSNI ABDURRAHMAN (1956) | L11 | W44 | L30 | W54 | U | U | W59 |
40 | 2.5 | | JONNI CANDRA (1699) | L27 | W49 | W52 | L38 | U | L43 | H |
41 | 2.5 | | WARGA SURYA (1548) | B | L27 | L45 | L42 | W52 | L54 | H |
42 | 2.5 | | FAUZI REJJAL (2054) | U | U | L4 | W41 | L13 | W53 | H |
43 | 2.5 | | YOYONG SURYANA (2023) | U | U | U | B | L20 | W40 | H |
44 | 2 | | TOFIK HIDAYANTO (1757) | L26 | L39 | W60 | L29 | L46 | W37 | L8 |
45 | 2 | | BOEZTHAM M (1910) | L37 | L25 | W41 | L30 | L14 | W49 | L2 |
46 | 2 | | MUHAMMAD YASIR (1913) | U | L19 | L24 | L9 | W44 | B | L48 |
47 | 2 | | MISDAR PUTRA (1799) | W52 | U | L38 | U | L8 | W36 | L3 |
48 | 2 | | ISMAIL DALIMUNTHE (2198) | U | U | U | L21 | L3 | W8 | W46 |
49 | 2 | | SIDIK SISWOYO (1777) | U | L40 | W57 | L33 | W73 | L45 | L12 |
50 | 2 | | ANDRI YANTO (2150) | U | U | U | L8 | W33 | L19 | W58 |
51 | 2 | | YUEL TARAN (1862) | U | U | L17 | W59 | L34 | U | W75 |
52 | 1.5 | | YOSERIZAL SBY (1823) | L47 | W62 | L40 | L26 | L41 | L20 | H |
53 | 1.5 | | AMIR MAHMUD (1808) | U | B | U | L28 | L16 | L42 | H |
54 | 1.5 | | IKSAN NUR (1897) | U | U | U | L39 | L15 | W41 | H |
55 | 1.5 | | LALU BUDI SATRI (1887) | U | U | L29 | U | L23 | B | H |
56 | 1.5 | | DONALD HAOLOAN SIREGAR (1840) | B | U | U | U | U | L15 | H |
57 | 1 | | MUHAMMAD BUYUNG (1878) | U | U | L49 | L24 | L7 | W73 | L4 |
58 | 1 | | WAHYU ARIO (1908) | U | U | U | U | L9 | W25 | L50 |
59 | 1 | | ROCKY RAMBITAN (1742) | U | U | U | L51 | W37 | U | L39 |
60 | 1 | | NELSON PAKPAHAN (1825) | U | U | L44 | B | L24 | L61 | U |
61 | 1 | | BUDI SETIAWAN (2157) | U | U | U | U | L32 | W60 | L33 |
62 | 0.5 | | RADIAS HENDRIK (1816) | U | L52 | U | L27 | U | L23 | H |
63 | 0.5 | | NUROKHMAN CAHAYA (1861) | U | U | U | U | U | L13 | H |
64 | 0.5 | | OSAKA HENDRA GINTING (2241) | U | U | U | U | U | U | H |
65 | 0.5 | | SYAHRIZAL RIZAL (2138) | U | U | U | U | U | U | H |
66 | 0.5 | | LUKMAN EFFENDI (2118) | U | U | U | U | U | U | H |
67 | 0.5 | | SUHARLI COMAI (1908) | U | U | U | U | U | U | H |
68 | 0.5 | | ANDRE CAHYA (1330) | U | U | U | U | U | U | H |
69 | 0 | | M SYARIFUDIN MALIK (1804) | U | U | U | U | U | L9 | L35 |
70 | 0 | | ALEXANDER GEA (1864) | U | U | U | U | U | L14 | L18 |
71 | 0 | | EKA FALMADINO ASMARA (1870) | U | U | U | U | U | U | L1 |
72 | 0 | | HARYANTO YANTO (1679) | U | U | U | L37 | U | U | L19 |
73 | 0 | | FRUMENSIUS PUTRANDI ARWAN (1386) | U | U | U | U | L49 | L57 | U |
74 | 0 | | FIKTOR MUDA NAZARA (1500) | U | U | U | U | U | U | L17 |
75 | 0 | | IWAN RIZKY DAULAY (2135) | U | U | U | U | U | U | L51 |
76 | 0 | | NOVOSELOVN (1616) | U | U | U | U | U | U | L31 |
77 | 0 | | BENI RAMON (2092) | U | U | U | U | U | U | U |
78 | 0 | | SALEH HARDI (1914) | U | U | U | U | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.