Final Liga Catur Provinsi VI
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 7/7 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 7 | | DERMAWAN TARIGAN (2412) | W3 | W11 | W9 | W10 | W13 | W16 | W5 |
2 | 6 | | OSAKA HENDRA GINTING (2238) | W14 | W10 | W12 | W21 | W20 | L3 | W34 |
3 | 5 | | UJANGS S (2120) | L1 | W8 | W4 | D9 | D7 | W2 | W17 |
4 | 5 | | ANWAR SURBAKTI (2186) | W10 | W12 | L3 | W14 | L9 | W23 | W35 |
5 | 5 | | HENDRIKO ADITAMA (2134) | W9 | W13 | W20 | L12 | W18 | W30 | L1 |
6 | 5 | | SUHARLI COMAI (1951) | W11 | W15 | W21 | W33 | W28 | L18 | L7 |
7 | 4.5 | | FAJAR AMRULLOH (2194) | W17 | W19 | L8 | L11 | D3 | W22 | W6 |
8 | 4.5 | | TEUKU ARDIANSYAH (2164) | W18 | L3 | W7 | W19 | L17 | W32 | D20 |
9 | 4 | | YUL FANSYAH (2251) | L5 | D17 | L1 | D3 | W4 | W15 | W14 |
10 | 4 | | HARIS MULYADI (2224) | L4 | L2 | W15 | L1 | W12 | W21 | W27 |
11 | 4 | | SYAHRIZAL RIZAL (2202) | L6 | L1 | W17 | W7 | W22 | W28 | L23 |
12 | 4 | | IR ALIZAR (2170) | W21 | L4 | L2 | W5 | L10 | W26 | W28 |
13 | 4 | | MUHAMMAD ASROPI (2139) | W23 | L5 | W22 | L17 | L1 | W33 | W25 |
14 | 4 | | HAR DANI (2096) | L2 | W16 | W31 | L4 | W33 | W25 | L9 |
15 | 4 | | ALBIFEN PARAPAT (2144) | W20 | L6 | L10 | W24 | W23 | L9 | W30 |
16 | 4 | | AGUS HERI AGUNG (2151) | W22 | L14 | W27 | W25 | L24 | L1 | W29 |
17 | 3.5 | | SERBAN GINTING (2246) | L7 | D9 | L11 | W13 | W8 | W27 | L3 |
18 | 3.5 | | DAVID SEMBIRING (2203) | L8 | W31 | W24 | D20 | L5 | W6 | L22 |
19 | 3.5 | | NIKE SETIAWATI (1890) | W27 | L7 | W33 | L8 | W29 | L20 | H |
20 | 3 | | JHONNY SITUMORANG (1824) | L15 | W27 | L5 | D18 | L2 | W19 | D8 |
21 | 3 | | ASNAWI NW (2123) | L12 | W30 | L6 | L2 | W26 | L10 | W24 |
22 | 3 | | MEYDIKA BINA DAKSINA (1960) | L16 | W24 | L13 | W26 | L11 | L7 | W18 |
23 | 3 | | WAHYU ARIO (1955) | L13 | W26 | W25 | L31 | L15 | L4 | W11 |
24 | 3 | | INDRA ALFI (1765) | W28 | L22 | L18 | L15 | W16 | B | L21 |
25 | 3 | | ADE HARIYANTO (1692) | W30 | W32 | L23 | L16 | B | L14 | L13 |
26 | 3 | | WARGA SURYA (1681) | W32 | L23 | W29 | L22 | L21 | L12 | B |
27 | 2 | | FAUZUL ZAINI (2003) | L19 | L20 | L16 | W29 | W32 | L17 | L10 |
28 | 2 | | AMIR MAHMUD (1799) | L24 | W29 | L30 | W32 | L6 | L11 | L12 |
29 | 2 | | MUHAMMAD AFRISON (1772) | W31 | L28 | L26 | L27 | L19 | W34 | L16 |
30 | 2 | | MISDAR PUTRA (1788) | L25 | L21 | W28 | B | L31 | L5 | L15 |
31 | 2 | | DANNI RAMDHANI (2118) | L29 | L18 | L14 | W23 | W30 | U | L33 |
32 | 1.5 | | YOSERIZAL SBY (1755) | L26 | L25 | B | L28 | L27 | L8 | H |
33 | 1 | | DIKA IBRAHIM (2186) | U | U | L19 | L6 | L14 | L13 | W31 |
34 | 0 | | SYARIFUDIN PINO (2078) | U | U | U | U | U | L29 | L2 |
35 | 0 | | DEDEI AANG KOSWARA (1875) | U | U | U | U | U | U | L4 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.