Chessmen League 150
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live Game: 0 | |
Posisi | Hadiah | Nama Pemain | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Skor |
---|
1 | Juara 1 | YOPI IVAN (2187) | W68 | W30 | W5 | W3 | W7 | 5 |
2 | Juara 2 | MN ERLY KURNIAWAN (2363) | H | B | W43 | B | W8 | 4.5 |
3 | | AGUS ZA (2147) | W34 | W16 | W11 | L1 | W19 | 4 |
4 | | ALINA RINAL (2152) | W52 | W6 | L14 | W12 | W18 | 4 |
5 | | KHAIRUDIN MALIKI (2121) | W25 | W37 | L1 | W30 | W16 | 4 |
6 | | HERRIFAN IRVAN (2033) | W38 | L4 | W17 | W45 | W15 | 4 |
7 | | SAIFUL BAHRI (2211) | B | W19 | W33 | W14 | L1 | 4 |
8 | | YUL FANSYAH (2168) | W69 | B | W18 | W21 | L2 | 4 |
9 | | SUHARTO KPT (2038) | L11 | W50 | B | W20 | W14 | 4 |
10 | | AHMAD YUDIANA (2015) | H | B | D20 | W33 | B | 4 |
11 | | RAIHAN RAHMADI (2266) | W9 | W15 | L3 | B | H | 3.5 |
12 | | ZULKARNAIN LUBIS (1921) | H | W57 | W45 | L4 | W26 | 3.5 |
13 | | NUR ICHA (2298) | H | U | B | W27 | W28 | 3.5 |
14 | | ARYUDI BADAU (2111) | W50 | W17 | W4 | L7 | L9 | 3 |
15 | | GANI TAMUDIA (2099) | W22 | L11 | W36 | W31 | L6 | 3 |
16 | | ABIDARA MAHMUDA (2048) | W41 | L3 | W51 | W35 | L5 | 3 |
17 | | AMIR MAHMUD (1816) | W39 | L14 | L6 | W36 | W31 | 3 |
18 | | REVAN ARIZKI (2089) | W51 | W40 | L8 | B | L4 | 3 |
19 | | SAKA SUSABDA (2079) | B | L7 | W34 | W38 | L3 | 3 |
20 | | PANTA ANOM (2228) | D26 | B | D10 | L9 | W34 | 3 |
21 | | DERMAWAN TARIGAN (2260) | W70 | W53 | W35 | L8 | U | 3 |
22 | | ABDUL FATWAH (1781) | L15 | W68 | L30 | W39 | W32 | 3 |
23 | | ROCKY RAMBITAN (1847) | L33 | B | L42 | B | W30 | 3 |
24 | | GUSTYLELO (1626) | U | U | W50 | W52 | B | 3 |
25 | | MATIAS RAE (1805) | L5 | L31 | D55 | W47 | W43 | 2.5 |
26 | | BOBBY SURYADI (2005) | D20 | W58 | W27 | U | L12 | 2.5 |
27 | | SYAHRIAL RIAL (1940) | H | W60 | L26 | L13 | W44 | 2.5 |
28 | | FAUZUL ZAINI (1991) | H | W59 | U | W44 | L13 | 2.5 |
29 | | BAGOES PRINGGODANI (1865) | H | U | W56 | W43 | U | 2.5 |
30 | | TEDDY HIDAYAT (2045) | B | L1 | W22 | L5 | L23 | 2 |
31 | | BUDI KAB-BOGOR (2026) | U | W25 | W37 | L15 | L17 | 2 |
32 | | FAIZAL AFIF (1925) | W73 | L33 | L40 | B | L22 | 2 |
33 | | HAR DANI (2115) | W23 | W32 | L7 | L10 | U | 2 |
34 | | TASMA NURA (1849) | L3 | B | L19 | W51 | L20 | 2 |
35 | | FADIL MEGAN (2120) | B | W54 | L21 | L16 | U | 2 |
36 | | SUHARLI COMAI (1906) | H | D42 | L15 | L17 | B | 2 |
37 | | DUDI HARTONO (1838) | B | L5 | L31 | W41 | U | 2 |
38 | | ZAENAL ARIFIN (2256) | L6 | W44 | B | L19 | U | 2 |
39 | | NGURAH PALGUNA (2080) | L17 | U | B | L22 | W51 | 2 |
40 | | HARDIAN ANWAR (2204) | W71 | L18 | W32 | U | U | 2 |
41 | | THOMAS NADEAK (1620) | L16 | B | U | L37 | W55 | 2 |
42 | | GUNAWAN HADI (2083) | H | D36 | W23 | U | U | 2 |
43 | | ZULISFAR ALHADDAD (1984) | H | W46 | L2 | L29 | L25 | 1.5 |
44 | | SUGIANTO GAOS (1657) | D57 | L38 | W61 | L28 | L27 | 1.5 |
45 | | IRWANSYAH IRWAN (2127) | H | B | L12 | L6 | U | 1.5 |
46 | | TJETJEP MACHO (1838) | H | L43 | U | W56 | U | 1.5 |
47 | | REFLI PALU (1844) | H | U | U | L25 | B | 1.5 |
48 | | NUR SLAMET (1988) | H | B | U | U | U | 1.5 |
49 | | ABDUL QODIR (1626) | H | U | B | U | U | 1.5 |
50 | | MULIADI MUL (1756) | L14 | L9 | L24 | W55 | U | 1 |
51 | | JAS2022 LICHESS (1702) | L18 | W69 | L16 | L34 | L39 | 1 |
52 | | RIDHA SYAHFUTRA (1866) | L4 | U | B | L24 | U | 1 |
53 | | ARMANTO ANTO (2095) | W55 | L21 | U | U | U | 1 |
54 | | TEUKU ARIF (2026) | W72 | L35 | U | U | U | 1 |
55 | | YOSERIZAL SBY (1720) | L53 | U | D25 | L50 | L41 | 0.5 |
56 | | ANDRI YANTO (2004) | H | U | L29 | L46 | U | 0.5 |
57 | | SYAMSU ALAM (2061) | D44 | L12 | U | U | U | 0.5 |
58 | | YARWIN DHARMA (1815) | H | L26 | U | U | U | 0.5 |
59 | | FUDHAILUL BARRI (2263) | H | L28 | U | U | U | 0.5 |
60 | | MUHAMMAD ASROPI (2213) | H | L27 | U | U | U | 0.5 |
61 | | MEYDIKA DAKSINA (1919) | H | U | L44 | U | U | 0.5 |
62 | | SOFYAN ZAINI (2150) | H | U | U | U | U | 0.5 |
63 | | ANDI AFRIZAL (2042) | H | U | U | U | U | 0.5 |
64 | | ACHMAD ALHUSARI (1931) | H | U | U | U | U | 0.5 |
65 | | IWAN SAMAN (1918) | H | U | U | U | U | 0.5 |
66 | | JACK CRUZ (1825) | H | U | U | U | U | 0.5 |
67 | | AKMAL FADOLI (1543) | H | U | U | U | U | 0.5 |
68 | | DJEMMY RAWUNG (1948) | L1 | L22 | U | U | U | 0 |
69 | | GANDA SIHOMBING (1870) | L8 | L51 | U | U | U | 0 |
70 | | SYARIFUDIN PINO (2011) | L21 | U | U | U | U | 0 |
71 | | NASRUN AYUB (1999) | L40 | U | U | U | U | 0 |
72 | | YOSIA SIPAYUNG (1588) | L54 | U | U | U | U | 0 |
73 | | MUZA MMIL (2157) | L32 | U | U | U | U | 0 |
W:Won/Menang, L:Lost/Kalah, D:Draw, P/H/U: Putih/Hitam Belum Dimainkan, F/X/Z: Tidak Dimainkan