Chessmen League 142
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live Game: 0 | |
Posisi | Hadiah | Nama Pemain | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Skor |
---|
1 | | REVAN ARIZKI (2106) | W40 | W49 | W34 | W15 | D2 | 4.5 |
2 | | FERNANDO HARIANDJA (2243) | B | W18 | B | W6 | D1 | 4.5 |
3 | | ALOYSIUS DANANG (2193) | B | H | W46 | W24 | W4 | 4.5 |
4 | | DEDE SURIYANA (2081) | W30 | W46 | W36 | W5 | L3 | 4 |
5 | | FUDHAILUL BARRI (2242) | W57 | W17 | W9 | L4 | W16 | 4 |
6 | | MUZA MMIL (2153) | W33 | W7 | W16 | L2 | W17 | 4 |
7 | | MASMUR TARIGAN (2029) | W58 | L6 | B | W19 | W15 | 4 |
8 | | MUHAMMAD MUKSIN (2096) | H | W12 | W43 | W25 | D10 | 4 |
9 | | GANI TAMUDIA (2123) | B | W44 | L5 | W31 | W22 | 4 |
10 | | DUDIBAS AHMAD (2093) | H | W41 | W23 | B | D8 | 4 |
11 | | FACHRUL RAJI (2383) | L31 | B | W44 | B | W18 | 4 |
12 | | BONA TAMBUNAN (1857) | H | L8 | W55 | B | W24 | 3.5 |
13 | | ARYUDI BADAU (2046) | H | L23 | B | W40 | W26 | 3.5 |
14 | | ZULISFAR ALHADDAD (1967) | H | U | W39 | W23 | B | 3.5 |
15 | | ASEP DANIS (2192) | W20 | W48 | W37 | L1 | L7 | 3 |
16 | | SLAMET MUDJIANTO (2041) | B | W19 | L6 | W21 | L5 | 3 |
17 | | FAJAR AMRULLOH (2086) | B | L5 | W38 | W20 | L6 | 3 |
18 | | NGURAH PALGUNA (2090) | B | L2 | W47 | W32 | L11 | 3 |
19 | | YUL FANSYAH (2158) | W32 | L16 | W45 | L7 | B | 3 |
20 | | SUHARLI COMAI (1882) | L15 | B | W51 | L17 | W30 | 3 |
21 | | IR.ALIZAR (2125) | H | W42 | D22 | L16 | W32 | 3 |
22 | | ISMAIL GAZALI (1931) | H | B | D21 | W34 | L9 | 3 |
23 | | SOEGYANTO BINTIRO (1813) | H | W13 | L10 | L14 | W39 | 2.5 |
24 | | AGUS ZA (2074) | H | W27 | B | L3 | L12 | 2.5 |
25 | | SUHARTO KPT (2025) | H | W39 | B | L8 | U | 2.5 |
26 | | ERI ANTO (1730) | H | W55 | U | B | L13 | 2.5 |
27 | | YUEL TARAN (1852) | H | L24 | W56 | U | B | 2.5 |
28 | | HERRIFAN IRVAN (1961) | H | U | U | W41 | W35 | 2.5 |
29 | | KAMSIL KOLAKA (1956) | H | U | B | B | U | 2.5 |
30 | | JAS2022 LICHESS (1708) | L4 | L47 | W33 | W56 | L20 | 2 |
31 | | BUDI KAB-BOGOR (2011) | W11 | L34 | W50 | L9 | U | 2 |
32 | | JENI PAPUTUNGAN (1832) | L19 | B | W48 | L18 | L21 | 2 |
33 | | AMIR MAHMUD (1808) | L6 | L53 | L30 | B | W45 | 2 |
34 | | ALINA RINAL (2157) | B | W31 | L1 | L22 | U | 2 |
35 | | YOSERIZAL SBY (1758) | L37 | U | B | W45 | L28 | 2 |
36 | | SOFYAN ZAINI (2179) | W47 | W51 | L4 | U | U | 2 |
37 | | ANTONI BANGUN (2094) | W35 | W52 | L15 | U | U | 2 |
38 | | DEDEI KOSWARA (1880) | H | D54 | L17 | U | B | 2 |
39 | | ROCKY RAMBITAN (1762) | H | L25 | L14 | W42 | L23 | 1.5 |
40 | | DUDI HARTONO (1732) | L1 | H | B | L13 | U | 1.5 |
41 | | RIDWAN ASY'ARI (1845) | H | L10 | U | L28 | B | 1.5 |
42 | | TASMA NURA (1890) | H | L21 | U | L39 | W50 | 1.5 |
43 | | ACHMAD ALHUSARI (1919) | H | B | L8 | U | U | 1.5 |
44 | | ARIS RUSTIYANTO (2003) | W61 | L9 | L11 | U | U | 1 |
45 | | KOSMAS NAHAK (1933) | W53 | U | L19 | L35 | L33 | 1 |
46 | | MUHAMMAD ASROPI (2192) | B | L4 | L3 | U | U | 1 |
47 | | BOMMI LONGO (1865) | L36 | W30 | L18 | U | U | 1 |
48 | | DIDIK KARKONO (2031) | W63 | L15 | L32 | U | U | 1 |
49 | | LUKMAN EFFENDI (2220) | W60 | L1 | U | U | U | 1 |
50 | | MULIADI MUL (1688) | W62 | U | L31 | U | L42 | 1 |
51 | | ENDRI SATI (2032) | B | L36 | L20 | U | U | 1 |
52 | | HARDIAN ANWAR (2272) | W59 | L37 | U | U | U | 1 |
53 | | FADIL MEGAN (2212) | L45 | W33 | U | U | U | 1 |
54 | | GUNAWAN HADI (2083) | H | D38 | U | U | U | 1 |
55 | | KAMARUDIN NOR (1939) | H | L26 | L12 | U | U | 0.5 |
56 | | DANNI RAMDHANI (1981) | H | U | L27 | L30 | U | 0.5 |
57 | | BOYET MADRIAGA (1967) | L5 | U | U | U | U | 0 |
58 | | MN ERLY KURNIAWAN (2355) | L7 | U | U | U | U | 0 |
59 | | SYAMSU ALAM (2006) | L52 | U | U | U | U | 0 |
60 | | HIJRA WINATA (1931) | L49 | U | U | U | U | 0 |
61 | | GILANG SETIA (2249) | L44 | U | U | U | U | 0 |
62 | | NASRUN AYUB (2031) | L50 | U | U | U | U | 0 |
63 | | ANDI LAILA (1347) | L48 | U | U | U | U | 0 |
64 | | CHACHA NUGROHO (1769) | U | U | U | U | U | 0 |
W:Won/Menang, L:Lost/Kalah, D:Draw, P/H/U: Putih/Hitam Belum Dimainkan, F/X/Z: Tidak Dimainkan