Chessmen League 142
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 4.5 | | REVAN ARIZKI (2106) | D2 | W15 | W34 | W49 | W40 |
2 | 4.5 | | FERNANDO HARIANDJA (2243) | D1 | W6 | B | W18 | B |
3 | 4.5 | | ALOYSIUS DANANG (2193) | W4 | W24 | W46 | H | B |
4 | 4 | | DEDE SURIYANA (2081) | L3 | W5 | W36 | W46 | W30 |
5 | 4 | | FUDHAILUL BARRI (2242) | W16 | L4 | W9 | W17 | W57 |
6 | 4 | | MUZA MMIL (2153) | W17 | L2 | W16 | W7 | W33 |
7 | 4 | | MASMUR TARIGAN (2029) | W15 | W19 | B | L6 | W58 |
8 | 4 | | MUHAMMAD MUKSIN (2096) | D10 | W25 | W43 | W12 | H |
9 | 4 | | GANI TAMUDIA (2123) | W22 | W31 | L5 | W44 | B |
10 | 4 | | AHMAD DUDIBAS (2093) | D8 | B | W23 | W41 | H |
11 | 4 | | FACHRUL RAJI (2383) | W18 | B | W44 | B | L31 |
12 | 3.5 | | BONA TAMBUNAN (1857) | W24 | B | W55 | L8 | H |
13 | 3.5 | | ARYUDI BADAU (2046) | W26 | W40 | B | L23 | H |
14 | 3.5 | | ZULISFAR ALHADDAD (1967) | B | W23 | W39 | U | H |
15 | 3 | | ASEP DANIS (2192) | L7 | L1 | W37 | W48 | W20 |
16 | 3 | | SLAMET MUDJIANTO (2041) | L5 | W21 | L6 | W19 | B |
17 | 3 | | FAJAR AMRULLOH (2086) | L6 | W20 | W38 | L5 | B |
18 | 3 | | NGURAH PALGUNA (2090) | L11 | W32 | W47 | L2 | B |
19 | 3 | | YUL FANSYAH (2158) | B | L7 | W45 | L16 | W32 |
20 | 3 | | SUHARLI COMAI (1882) | W30 | L17 | W51 | B | L15 |
21 | 3 | | IR ALIZAR (2125) | W32 | L16 | D22 | W42 | H |
22 | 3 | | ISMAIL GAZALI (1931) | L9 | W34 | D21 | B | H |
23 | 2.5 | | SOEGYANTO BINTIRO (1813) | W39 | L14 | L10 | W13 | H |
24 | 2.5 | | AGUS SALIM ZA (2074) | L12 | L3 | B | W27 | H |
25 | 2.5 | | SUHARTO KPT (2025) | U | L8 | B | W39 | H |
26 | 2.5 | | ERI ANTO (1730) | L13 | B | U | W55 | H |
27 | 2.5 | | YUEL TARAN (1852) | B | U | W56 | L24 | H |
28 | 2.5 | | HERRIFAN IRVAN (1961) | W35 | W41 | U | U | H |
29 | 2.5 | | KAMSIL KOLAKA (1956) | U | B | B | U | H |
30 | 2 | | JAS2022 (1708) | L20 | W56 | W33 | L47 | L4 |
31 | 2 | | BUDI PERMANA (2011) | U | L9 | W50 | L34 | W11 |
32 | 2 | | JENI PAPUTUNGAN (1832) | L21 | L18 | W48 | B | L19 |
33 | 2 | | AMIR MAHMUD (1808) | W45 | B | L30 | L53 | L6 |
34 | 2 | | ALINA RINAL (2157) | U | L22 | L1 | W31 | B |
35 | 2 | | YOSERIZAL SBY (1758) | L28 | W45 | B | U | L37 |
36 | 2 | | SOFYAN AHMAD ZAINI (2179) | U | U | L4 | W51 | W47 |
37 | 2 | | ANTONI BANGUN (2094) | U | U | L15 | W52 | W35 |
38 | 2 | | DEDEI AANG KOSWARA (1880) | B | U | L17 | D54 | H |
39 | 1.5 | | ROCKY RAMBITAN (1762) | L23 | W42 | L14 | L25 | H |
40 | 1.5 | | DUDI HARTONO (1732) | U | L13 | B | H | L1 |
41 | 1.5 | | RIDWAN ASYARI (1845) | B | L28 | U | L10 | H |
42 | 1.5 | | TASMA NURA (1890) | W50 | L39 | U | L21 | H |
43 | 1.5 | | ACHMAD ALHUSARI (1919) | U | U | L8 | B | H |
44 | 1 | | ARIS RUSTIYANTO (2003) | U | U | L11 | L9 | W61 |
45 | 1 | | KOSMAS NAHAK (1933) | L33 | L35 | L19 | U | W53 |
46 | 1 | | MUHAMMAD ASROPI (2192) | U | U | L3 | L4 | B |
47 | 1 | | BOMMI LONGO (1865) | U | U | L18 | W30 | L36 |
48 | 1 | | DIDIK KARKONO (2031) | U | U | L32 | L15 | W63 |
49 | 1 | | LUKMAN EFFENDI (2220) | U | U | U | L1 | W60 |
50 | 1 | | MULIADI MUL (1688) | L42 | U | L31 | U | W62 |
51 | 1 | | ENDRI SATI (2032) | U | U | L20 | L36 | B |
52 | 1 | | HARDIAN ANWAR (2272) | U | U | U | L37 | W59 |
53 | 1 | | FADIL MEGAN (2212) | U | U | U | W33 | L45 |
54 | 1 | | GUNAWAN HADI (2083) | U | U | U | D38 | H |
55 | 0.5 | | KAMARUDIN NOR (1939) | U | U | L12 | L26 | H |
56 | 0.5 | | DANNI RAMDHANI (1981) | U | L30 | L27 | U | H |
57 | 0 | | BOYET MADRIAGA (1967) | U | U | U | U | L5 |
58 | 0 | | MN ERLY CANDRA KURNIAWAN (2355) | U | U | U | U | L7 |
59 | 0 | | SYAMSU ALAM (2006) | U | U | U | U | L52 |
60 | 0 | | HIJRA WINATA (1931) | U | U | U | U | L49 |
61 | 0 | | GILANG IBAD SETIA (2249) | U | U | U | U | L44 |
62 | 0 | | NASRUN AYUB (2031) | U | U | U | U | L50 |
63 | 0 | | ANDI LAILA (1347) | U | U | U | U | L48 |
64 | 0 | | CHACHA NUGROHO (1769) | U | U | U | U | U |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.