Chessmen League 140
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live Game: 0 | |
Posisi | Hadiah | Nama Pemain | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Skor |
---|
1 | Juara $0.6 | FUDHAILUL BARRI (2236) | W59 | W4 | W16 | W3 | W10 | 5 |
2 | Juara $0.4 | NUR ICHA (2308) | W17 | D38 | W19 | W24 | W7 | 4.5 |
3 | | HARDIAN ANWAR (2299) | W35 | W21 | W32 | L1 | W8 | 4 |
4 | | GANI TAMUDIA (2107) | B | L1 | W44 | W32 | W19 | 4 |
5 | | HAR DANI (2127) | W33 | B | L20 | W34 | W23 | 4 |
6 | | SUHARTO KPT (2045) | H | W46 | W40 | H | W16 | 4 |
7 | | FERRY FERDIANSYAH (2157) | W18 | D39 | W42 | W20 | L2 | 3.5 |
8 | | KAMALUDDIN YUSOF (2127) | H | W13 | W26 | W9 | L3 | 3.5 |
9 | | DIDIK KARKONO (2001) | H | W30 | W38 | L8 | W28 | 3.5 |
10 | | ASENG SANTOSO (2176) | H | W49 | B | W25 | L1 | 3.5 |
11 | | EDY TAGWADI (2164) | H | W47 | L24 | W29 | W26 | 3.5 |
12 | | MUHAMMAD SOLE (1925) | H | U | W48 | W38 | W25 | 3.5 |
13 | | TASMA NURA (1908) | H | L8 | B | B | W32 | 3.5 |
14 | | MUKHTAR AJA (1985) | H | B | U | W39 | W24 | 3.5 |
15 | | HERRIFAN IRVAN (1985) | H | U | W31 | B | W27 | 3.5 |
16 | | AKBAR MAULANA (2123) | B | W44 | L1 | W18 | L6 | 3 |
17 | | BOBBY SURYADI (1987) | L2 | W60 | W37 | L19 | W33 | 3 |
18 | | SUHARLI COMAI (1893) | L7 | W58 | W22 | L16 | W36 | 3 |
19 | | MUZA MMIL (2159) | B | B | L2 | W17 | L4 | 3 |
20 | | EDWARD PIERRLIE (2203) | W57 | W22 | W5 | L7 | U | 3 |
21 | | AGUS ZA (2098) | W34 | L3 | W39 | W33 | U | 3 |
22 | | MUHAMMAD MUKSIN (2046) | B | L20 | L18 | B | W35 | 3 |
23 | | NGURAH PALGUNA (2094) | L44 | B | B | B | L5 | 3 |
24 | | ABIDARA MAHMUDA (2074) | H | W31 | W11 | L2 | L14 | 2.5 |
25 | | DUDIBAS AHMAD (2071) | H | B | W27 | L10 | L12 | 2.5 |
26 | | KAMSIL KOLAKA (1971) | H | W51 | L8 | B | L11 | 2.5 |
27 | | ZULISFAR ALHADDAD (1940) | H | B | L25 | W41 | L15 | 2.5 |
28 | | ISMAIL GAZALI (1931) | H | L40 | W46 | B | L9 | 2.5 |
29 | | EMANUEL MEO (1929) | H | U | W30 | L11 | W41 | 2.5 |
30 | | YOSERIZAL SBY (1754) | H | L9 | L29 | B | B | 2.5 |
31 | | DEDEI KOSWARA (1862) | H | L24 | L15 | B | B | 2.5 |
32 | | MUHAMMAD ASROPI (2175) | B | W45 | L3 | L4 | L13 | 2 |
33 | | RIDWAN ASY'ARI (1865) | L5 | W35 | B | L21 | L17 | 2 |
34 | | RUSMAN UMANG (1675) | L21 | W57 | W43 | L5 | U | 2 |
35 | | ACHMAD ALHUSARI (1959) | L3 | L33 | B | W44 | L22 | 2 |
36 | | AROW (1453) | L45 | U | W57 | B | L18 | 2 |
37 | | MUHAMMAD ILHAM (1331) | U | B | L17 | U | W47 | 2 |
38 | | SYARIFUDIN PINO (2117) | W60 | D2 | L9 | L12 | U | 1.5 |
39 | | JENI PAPUTUNGAN (1854) | W58 | D7 | L21 | L14 | U | 1.5 |
40 | | LUKMAN EFFENDI (2212) | H | W28 | L6 | U | U | 1.5 |
41 | | SUPARJO BLORA (1744) | H | U | W47 | L27 | L29 | 1.5 |
42 | | RAHMAN HAMZAH (2006) | H | W50 | L7 | U | U | 1.5 |
43 | | ABDUL HUDODO (2069) | H | U | L34 | W46 | U | 1.5 |
44 | | AMIR MAHMUD (1804) | W23 | L16 | L4 | L35 | U | 1 |
45 | | NASRUN AYUB (2013) | W36 | L32 | U | U | U | 1 |
46 | | BONA TAMBUNAN (1847) | H | L6 | L28 | L43 | U | 0.5 |
47 | | RIDHA SYAHFUTRA (1889) | H | L11 | L41 | U | L37 | 0.5 |
48 | | AIDIN.M NUSA (1745) | H | U | L12 | U | U | 0.5 |
49 | | FAIZAL AFIF (1926) | H | L10 | U | U | U | 0.5 |
50 | | MIFTAHUDIN UDIN (1853) | H | L42 | U | U | U | 0.5 |
51 | | SURYANTO SERANG (1506) | H | L26 | U | U | U | 0.5 |
52 | | FACHRUL RAJI (2341) | H | U | U | U | U | 0.5 |
53 | | IRMAN FIRMANSYAH (2063) | H | U | U | U | U | 0.5 |
54 | | ANDRI YANTO (2039) | H | U | U | U | U | 0.5 |
55 | | ILHAM SUARDI (1872) | H | U | U | U | U | 0.5 |
56 | | GANDA SIHOMBING (1799) | H | U | U | U | U | 0.5 |
57 | | KOSMAS NAHAK (1906) | L20 | L34 | L36 | U | U | 0 |
58 | | NOPRIYADI HAN (2112) | L39 | L18 | U | U | U | 0 |
59 | | EULISES RODRIGUEZ (1915) | L1 | U | U | U | U | 0 |
60 | | MEYDIKA DAKSINA (1850) | L38 | L17 | U | U | U | 0 |
W:Won/Menang, L:Lost/Kalah, D:Draw, P/H/U: Putih/Hitam Belum Dimainkan, F/X/Z: Tidak Dimainkan