Chessmen League 130
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live Game: 0 | |
Posisi | Hadiah | Nama Pemain | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Skor |
---|
1 | Juara $0.5 | SUHERMAN HERMAN (2154) | W79 | W61 | W47 | W5 | W11 | 5 |
2 | Juara $0.5 | ASENG SANTOSO (2173) | W63 | W40 | W45 | W9 | W7 | 5 |
3 | | AKBAR MAULANA (2224) | H | W73 | W32 | W34 | W10 | 4.5 |
4 | | OKKY BENZEL (2294) | H | B | W14 | W31 | B | 4.5 |
5 | | ERWIN SYAH (2251) | B | W6 | W22 | L1 | W24 | 4 |
6 | | ALI IMRAN (2098) | W55 | L5 | W20 | W48 | W17 | 4 |
7 | | DIKA IBRAHIM (2146) | B | W42 | W17 | W26 | L2 | 4 |
8 | | FERRY FERDIANSYAH (2112) | L42 | W53 | W43 | W29 | W19 | 4 |
9 | | ANDRI YANTO (2057) | W78 | W12 | W21 | L2 | D28 | 3.5 |
10 | | NUR ICHA (2292) | H | W35 | W54 | W28 | L3 | 3.5 |
11 | | DODIK ELIAS (2365) | H | W74 | W36 | W38 | L1 | 3.5 |
12 | | MUSLIADI, SOS. (2192) | W43 | L9 | W63 | W40 | D13 | 3.5 |
13 | | ISMAIL ABDUL (2000) | B | L21 | W42 | W49 | D12 | 3.5 |
14 | | DUDIBAS AHMAD (2058) | H | W50 | L4 | B | W36 | 3.5 |
15 | | KHAIRUDIN MALIKI (2155) | H | B | W16 | U | W33 | 3.5 |
16 | | RIDWAN ASY'ARI (1830) | H | W72 | L15 | W60 | B | 3.5 |
17 | | DERMAWAN TARIGAN (2249) | W19 | W60 | L7 | W25 | L6 | 3 |
18 | | MASMUR TARIGAN (2031) | W27 | L47 | W61 | L21 | W44 | 3 |
19 | | NASRUN AYUB (1978) | L17 | W51 | W65 | W45 | L8 | 3 |
20 | | AKHMAD ADNAURROSYID (1871) | L22 | W78 | L6 | W50 | W40 | 3 |
21 | | NGURAH PALGUNA (2153) | W81 | W13 | L9 | W18 | U | 3 |
22 | | AGUS ZA (2133) | W20 | W67 | L5 | U | W41 | 3 |
23 | | ANDREAS EUSEBIUS (1771) | L24 | L48 | W46 | W64 | W54 | 3 |
24 | | FAJAR AMRULLOH (2065) | W23 | U | W44 | W41 | L5 | 3 |
25 | | DANNI RAMDHANI (2051) | L61 | B | W30 | L17 | W37 | 3 |
26 | | MN ERLY KURNIAWAN (2358) | W80 | W68 | W49 | L7 | U | 3 |
27 | | DUDI HARTONO (1734) | L18 | W46 | L40 | W70 | W43 | 3 |
28 | | MUHAMMAD YUSUF (2130) | W41 | B | H | L10 | D9 | 3 |
29 | | DIDIK KARKONO (1950) | L52 | W62 | B | L8 | W42 | 3 |
30 | | ROCKY RAMBITAN (1816) | W82 | L45 | L25 | B | W48 | 3 |
31 | | SUYAT MIKO (2117) | B | W65 | W52 | L4 | U | 3 |
32 | | ZULISFAR ALHADDAD (1964) | H | W57 | L3 | L37 | W55 | 2.5 |
33 | | BUDI RAHMAN (1843) | H | L34 | W71 | W35 | L15 | 2.5 |
34 | | SYAMSU ALAM (2092) | H | W33 | W58 | L3 | U | 2.5 |
35 | | ISMAIL GAZALI (1963) | H | L10 | W70 | L33 | W56 | 2.5 |
36 | | FITRA RAHMANSYAH (2026) | H | W70 | L11 | B | L14 | 2.5 |
37 | | ISMOHAR QIUTAR (1819) | H | U | W53 | W32 | L25 | 2.5 |
38 | | EDWARD PIERRLIE (2180) | H | W64 | B | L11 | U | 2.5 |
39 | | BOBBY SURYADI (1994) | U | L41 | W62 | H | W53 | 2.5 |
40 | | HERRIFAN IRVAN (2031) | W66 | L2 | W27 | L12 | L20 | 2 |
41 | | WAHYUDIN USWAH (1847) | L28 | W39 | W60 | L24 | L22 | 2 |
42 | | ERMAN HANAFI (1813) | W8 | L7 | L13 | B | L29 | 2 |
43 | | DEDEI KOSWARA (1923) | L12 | B | L8 | W51 | L27 | 2 |
44 | | YARWIN DHARMA (1820) | W84 | L49 | L24 | W66 | L18 | 2 |
45 | | BAMBANG SUGIANTO (2132) | B | W30 | L2 | L19 | U | 2 |
46 | | ACHMAD ALHUSARI (1887) | L47 | L27 | L23 | W78 | W66 | 2 |
47 | | ASEP DANIS (2158) | W46 | W18 | L1 | U | U | 2 |
48 | | YUEL TARAN (1934) | U | W23 | B | L6 | L30 | 2 |
49 | | MUHAMMAD MUKSIN (2137) | B | W44 | L26 | L13 | U | 2 |
50 | | NOLDI DETU (1747) | H | L14 | D64 | L20 | W60 | 2 |
51 | | JENI PAPUTUNGAN (1788) | L68 | L19 | W78 | L43 | B | 2 |
52 | | LUKMAN EFFENDI (2227) | W29 | B | L31 | U | U | 2 |
53 | | SURYANTO SERANG (1488) | H | L8 | L37 | W72 | L39 | 1.5 |
54 | | ALFI RAMADHAN (2004) | H | W56 | L10 | U | L23 | 1.5 |
55 | | AMIR MAHMUD (1776) | L6 | H | U | W71 | L32 | 1.5 |
56 | | ERI ANTO (1689) | H | L54 | U | W62 | L35 | 1.5 |
57 | | FUDHAILUL BARRI (2264) | H | L32 | U | U | W71 | 1.5 |
58 | | FACHRUL RAJI (2381) | H | B | L34 | U | U | 1.5 |
59 | | GUNAWAN HADI (2059) | H | B | U | U | U | 1.5 |
60 | | PRATAMA GEA (2042) | W62 | L17 | L41 | L16 | L50 | 1 |
61 | | ABDUL FATWAH (1735) | W25 | L1 | L18 | U | U | 1 |
62 | | YOSERIZAL SBY (1743) | L60 | L29 | L39 | L56 | W72 | 1 |
63 | | SUHARLI COMAI (1883) | L2 | B | L12 | U | U | 1 |
64 | | HIJRA WINATA (1928) | H | L38 | D50 | L23 | U | 1 |
65 | | HERU PRASETIYO (1388) | B | L31 | L19 | U | U | 1 |
66 | | THANDIO ANDREW (1702) | L40 | B | U | L44 | L46 | 1 |
67 | | WANDRI YANTO (1896) | W83 | L22 | U | U | U | 1 |
68 | | ABDUR RAHMAN (2087) | W51 | L26 | U | U | U | 1 |
69 | | SYAHRUM SYAH (2025) | B | U | U | U | U | 1 |
70 | | MAULANA ISHAK (1719) | H | L36 | L35 | L27 | U | 0.5 |
71 | | HENDRA HERMAWAN (1272) | H | U | L33 | L55 | L57 | 0.5 |
72 | | IR.ALIZAR (2083) | H | L16 | U | L53 | L62 | 0.5 |
73 | | KAMARUDIN NOR (1953) | H | L3 | U | U | U | 0.5 |
74 | | NUR SLAMET (1994) | H | L11 | U | U | U | 0.5 |
75 | | ARMANTO ANTO (2162) | H | U | U | U | U | 0.5 |
76 | | JORDI MOENALSYAH (1982) | H | U | U | U | U | 0.5 |
77 | | ARISTARKUS GINTING (1778) | H | U | U | U | U | 0.5 |
78 | | SUPARJO BLORA (1723) | L9 | L20 | L51 | L46 | U | 0 |
79 | | IPIK SOPIAN (1836) | L1 | U | U | U | U | 0 |
80 | | WAHYU ARIO (1982) | L26 | U | U | U | U | 0 |
81 | | MIFTAHUDIN UDIN (1882) | L21 | U | U | U | U | 0 |
82 | | DEDENG FAKRI (2104) | L30 | U | U | U | U | 0 |
83 | | HENDRIKO ADITAMA (2148) | L67 | U | U | U | U | 0 |
84 | | TEDDY HIDAYAT (2121) | L44 | U | U | U | U | 0 |
W:Won/Menang, L:Lost/Kalah, D:Draw, P/H/U: Putih/Hitam Belum Dimainkan, F/X/Z: Tidak Dimainkan