Chessmen League 129
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live: 0 | |
Posisi | Skor | Hadiah | Nama Pemain | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
---|
1 | 5 | Juara $0.5 | MN ERLY CANDRA KURNIAWAN (2361) | W7 | W10 | W22 | W5 | W19 |
2 | 5 | Juara $0.5 | PRATAMA GEA (2072) | W8 | W11 | W4 | W42 | B |
3 | 4.5 | | IRMAN FIRMANSYAH (2007) | W16 | W15 | W51 | W64 | H |
4 | 4 | | ERWIN SYAH (2221) | W25 | W12 | L2 | W59 | W76 |
5 | 4 | | AHMAD DUDIBAS (2057) | W18 | W38 | W20 | L1 | W37 |
6 | 4 | | HARDIAN ANWAR (2318) | W23 | W26 | W13 | L44 | W58 |
7 | 4 | | AKBAR MAULANA (2215) | L1 | W21 | W40 | B | B |
8 | 4 | | DERMAWAN TARIGAN (2252) | L2 | W23 | W44 | B | B |
9 | 4 | | NGURAH PALGUNA (2152) | W21 | W19 | B | L36 | W43 |
10 | 4 | | ASENG SANTOSO (2166) | W27 | L1 | W36 | B | B |
11 | 3.5 | | BAY TAN (2197) | W34 | L2 | W50 | W14 | H |
12 | 3.5 | | ZULISFAR ALHADDAD (1990) | W30 | L4 | W52 | W65 | H |
13 | 3.5 | | TIMOTY NGGILI (1943) | B | W50 | L6 | D24 | W39 |
14 | 3.5 | | FAUZUL ZAINI (1982) | W33 | W45 | W63 | L11 | H |
15 | 3.5 | | GUNAWAN HADI (2055) | W31 | L3 | B | W41 | H |
16 | 3.5 | | ALINA RINAL (2144) | L3 | B | B | W67 | H |
17 | 3.5 | | DIKA IBRAHIM (2142) | W32 | W29 | B | U | H |
18 | 3 | | MUHAMMAD ASROPI (2221) | L5 | W40 | L21 | W26 | W79 |
19 | 3 | | NASYIRUL BAYAN (1975) | W38 | L9 | W57 | W55 | L1 |
20 | 3 | | AMIR MAHMUD (1750) | W39 | W56 | L5 | L22 | W80 |
21 | 3 | | MUZA MMIL (2120) | L9 | L7 | W18 | W57 | W55 |
22 | 3 | | FADIL MEGAN (2144) | U | W43 | L1 | W20 | W77 |
23 | 3 | | FERRY GUSTI ADE FERDIANSYAH (2132) | L6 | L8 | W47 | B | W56 |
24 | 3 | | AGUS SALIM ZA (2140) | W37 | U | D25 | D13 | W46 |
25 | 3 | | HERRIFAN IRVAN (2040) | L4 | W39 | D24 | B | H |
26 | 3 | | RONI FADILAH (2041) | B | L6 | W37 | L18 | B |
27 | 3 | | ADI SURYA (1999) | L10 | W42 | B | W56 | L57 |
28 | 3 | | OKKY JOHAN BENZEL (2294) | W36 | W48 | U | B | U |
29 | 2.5 | | BONA TAMBUNAN (1955) | W49 | L17 | L35 | B | H |
30 | 2.5 | | DEDE SURIYANA (2082) | L12 | W36 | W66 | U | H |
31 | 2.5 | | DEDEI AANG KOSWARA (1926) | L15 | W54 | B | L35 | H |
32 | 2.5 | | BOBBY SURYADI (2025) | L17 | B | B | L51 | H |
33 | 2.5 | | BUDI PERMANA (2055) | L14 | B | W41 | U | H |
34 | 2.5 | | ISMAIL GAZALI (1990) | L11 | B | W49 | U | H |
35 | 2.5 | | MUSRI DENI (2074) | U | U | W29 | W31 | H |
36 | 2 | | MULIADI MUL (1777) | L28 | L30 | L10 | W9 | W82 |
37 | 2 | | AGUNG DARMAJI (1707) | L24 | W53 | L26 | W54 | L5 |
38 | 2 | | SURYANTO SERANG (1492) | L19 | L5 | W58 | B | L40 |
39 | 2 | | ASEP DANIS (2160) | L20 | L25 | B | W46 | L13 |
40 | 2 | | NASRUN AYUB (2001) | U | L18 | L7 | W61 | W38 |
41 | 2 | | JENI PAPUTUNGAN (1829) | D45 | W63 | L33 | L15 | H |
42 | 2 | | MUHAMMAD MUKSIN (2150) | U | L27 | B | L2 | W83 |
43 | 2 | | IKSAN NUR (1868) | U | L22 | B | W78 | L9 |
44 | 2 | | SUYAT MIKO (2085) | U | U | L8 | W6 | W75 |
45 | 2 | | ROCKY RAMBITAN (1808) | D41 | L14 | W68 | U | H |
46 | 2 | | SUHARLI COMAI (1858) | W60 | U | W75 | L39 | L24 |
47 | 2 | | DODIK ELIAS (2384) | U | U | L23 | W62 | B |
48 | 2 | | SETYAWAN (1720) | W54 | L28 | W55 | U | U |
49 | 1.5 | | RIAN FADILLAH (1751) | L29 | W55 | L34 | L50 | D69 |
50 | 1.5 | | KRIKILPION (2043) | U | L13 | L11 | W49 | H |
51 | 1.5 | | FACHRUL RAJI (2400) | U | U | L3 | W32 | H |
52 | 1.5 | | SYAHRIL ARIEL (2158) | U | U | L12 | W53 | H |
53 | 1.5 | | AHMAD SAUFANY (1932) | B | L37 | U | L52 | H |
54 | 1 | | ACHMAD ALHUSARI (1899) | L48 | L31 | W60 | L37 | L61 |
55 | 1 | | WAHYUDIN USWAH (1826) | B | L49 | L48 | L19 | L21 |
56 | 1 | | YARWIN ADI DHARMA (1823) | U | L20 | W78 | L27 | L23 |
57 | 1 | | HERU PRASETIYO (1399) | U | U | L19 | L21 | W27 |
58 | 1 | | EULISES RODRIGUEZ (1964) | U | U | L38 | W75 | L6 |
59 | 1 | | ENDRI SATI (2041) | U | U | U | L4 | W81 |
60 | 1 | | ANDREAS EUSEBIUS (1756) | L46 | B | L54 | U | L62 |
61 | 1 | | ARMANTO ANTO (2168) | U | U | U | L40 | W54 |
62 | 1 | | HENDRIKO ADITAMA (2098) | U | U | U | L47 | W60 |
63 | 0.5 | | ABDUL FATWAH (1714) | U | L41 | L14 | U | H |
64 | 0.5 | | NUR ICHA (2301) | U | U | U | L3 | H |
65 | 0.5 | | NOPRIYADI HAN (2169) | U | U | U | L12 | H |
66 | 0.5 | | MEYDIKA BINA DAKSINA (1873) | U | U | L30 | U | H |
67 | 0.5 | | ABDULRAHMAN DJALIL (1914) | U | U | U | L16 | H |
68 | 0.5 | | ISMAIL DALIMUNTHE (2063) | U | U | L45 | U | H |
69 | 0.5 | | FAJAR AMRULLOH (2086) | U | U | U | U | D49 |
70 | 0.5 | | HARIS MULYADI (2291) | U | U | U | U | H |
71 | 0.5 | | SUHERMAN HERMAN (2142) | U | U | U | U | H |
72 | 0.5 | | LOFI ATNO (1989) | U | U | U | U | H |
73 | 0.5 | | SERGIO IWANOV (1887) | U | U | U | U | H |
74 | 0.5 | | FAIZAL AFIF (1885) | U | U | U | U | H |
75 | 0 | | DUDI HARTONO (1742) | U | U | L46 | L58 | L44 |
76 | 0 | | YUEL TARAN (1934) | U | U | U | U | L4 |
77 | 0 | | RIKI MAULADI (1832) | U | U | U | U | L22 |
78 | 0 | | ANDRI YANTO (2020) | U | U | L56 | L43 | U |
79 | 0 | | SUPRA YOGI (1943) | U | U | U | U | L18 |
80 | 0 | | SYAMSU ALAM (2077) | U | U | U | U | L20 |
81 | 0 | | THOMAS NADEAK (1669) | U | U | U | U | L59 |
82 | 0 | | DEDENG FAKRI (2104) | U | U | U | U | L36 |
83 | 0 | | HERRY PURWANTO (1904) | U | U | U | U | L42 |
W:Menang, L:Kalah, D:Draw, B:Bye, H:Bye.5, V:Lawan, F:Kalah WO, X:Menang WO, U/Z: Tidak Main.