Chessmen League 121
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live Game: 0 | |
Posisi | Hadiah | Nama Pemain | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Skor |
---|
1 | Juara $0.6 | AKBAR MAULANA (2196) | W50 | W16 | W31 | W4 | W3 | 5 |
2 | Juara $0.4 | HARDIAN ANWAR (2282) | D36 | B | W38 | W6 | W10 | 4.5 |
3 | | ZAINAL ARIFIN (2372) | W29 | W41 | W32 | W5 | L1 | 4 |
4 | | FUDHAILUL BARRI (2244) | B | W18 | W8 | L1 | W13 | 4 |
5 | | FAJAR AMRULLOH (2127) | W30 | B | W9 | L3 | W15 | 4 |
6 | | AGUS ZA (2173) | W49 | W7 | B | L2 | W14 | 4 |
7 | | ACHMAD ALHUSARI (2035) | W22 | L6 | W18 | W31 | W24 | 4 |
8 | | FADIL MEGAN (2169) | W33 | B | L4 | W27 | W16 | 4 |
9 | | REZI FIRNANDA (2244) | W51 | W13 | L5 | W34 | D11 | 3.5 |
10 | | HARIS MULYADI (2276) | H | W23 | W19 | W21 | L2 | 3.5 |
11 | | NGURAH PALGUNA (2148) | H | W44 | W35 | D15 | D9 | 3.5 |
12 | | AMIR MAHMUD (1862) | H | L35 | W44 | W36 | W21 | 3.5 |
13 | | MUHAMMAD MUKSIN (2133) | W40 | L9 | W30 | W17 | L4 | 3 |
14 | | NASRUN AYUB (2015) | W17 | L32 | W41 | W35 | L6 | 3 |
15 | | EDWARD PIERRLIE (2190) | H | W28 | W20 | D11 | L5 | 3 |
16 | | TEUKU ARIF (2076) | B | L1 | B | W22 | L8 | 3 |
17 | | DIKA IBRAHIM (2163) | L14 | W36 | B | L13 | W29 | 3 |
18 | | FERNAL SITUMEANG (2107) | B | L4 | L7 | W40 | B | 3 |
19 | | DJEMMY RAWUNG (2046) | H | B | L10 | W26 | D20 | 3 |
20 | | DUDIBAS AHMAD (2114) | H | W26 | L15 | B | D19 | 3 |
21 | | TITO SETIAWAN (2176) | H | W25 | W39 | L10 | L12 | 2.5 |
22 | | FERRY FERDIANSYAH (2197) | L7 | W33 | B | L16 | D27 | 2.5 |
23 | | EMANUEL MEO (1951) | H | L10 | W45 | L24 | W37 | 2.5 |
24 | | IR.ALIZAR (2108) | H | U | W25 | W23 | L7 | 2.5 |
25 | | YARWIN DHARMA (1831) | H | L21 | L24 | W45 | W35 | 2.5 |
26 | | MISDAR PUTRA (1785) | H | L20 | W28 | L19 | B | 2.5 |
27 | | ABIDARA MAHMUDA (2064) | U | B | B | L8 | D22 | 2.5 |
28 | | PETRUS KANDA (1847) | H | L15 | L26 | W44 | B | 2.5 |
29 | | ANDRI YANTO (2051) | L3 | W42 | L34 | W30 | L17 | 2 |
30 | | YOSERIZAL SBY (1771) | L5 | W49 | L13 | L29 | W42 | 2 |
31 | | TEUKU ARDIANSYAH (2145) | B | B | L1 | L7 | U | 2 |
32 | | SUYAT MIKO (2169) | B | W14 | L3 | U | U | 2 |
33 | | BENNI AZMI (1871) | L8 | L22 | B | U | W40 | 2 |
34 | | ERWIN SYAH (2150) | W42 | U | W29 | L9 | U | 2 |
35 | | ADE DIAN MULYADI (2246) | H | W12 | L11 | L14 | L25 | 1.5 |
36 | | TEDDY HIDAYAT (2039) | D2 | L17 | W47 | L12 | U | 1.5 |
37 | | THOMAS NADEAK (1619) | H | L38 | U | W43 | L23 | 1.5 |
38 | | SYAHRIL ARIEL (2068) | H | W37 | L2 | U | U | 1.5 |
39 | | BUDI RAHMAN (1841) | H | W46 | L21 | U | U | 1.5 |
40 | | ABDUL FATWAH (1778) | L13 | U | W43 | L18 | L33 | 1 |
41 | | MUZA MMIL (2128) | B | L3 | L14 | U | U | 1 |
42 | | JACK CRUZ (1787) | L34 | L29 | U | B | L30 | 1 |
43 | | ASENG SANTOSO (2207) | U | U | L40 | L37 | W44 | 1 |
44 | | ROCKY RAMBITAN (1800) | H | L11 | L12 | L28 | L43 | 0.5 |
45 | | SUGENG PURWANTO (1589) | H | U | L23 | L25 | U | 0.5 |
46 | | MUHAMMAD ASROPI (2145) | H | L39 | U | U | U | 0.5 |
47 | | KUSNAN CHESS (1823) | H | U | L36 | U | U | 0.5 |
48 | | FACHRUL RAJI (2403) | H | U | U | U | U | 0.5 |
49 | | NASYIRUL BAYAN (1955) | L6 | L30 | U | U | U | 0 |
50 | | ISMAIL GAZALI (2000) | L1 | U | U | U | U | 0 |
51 | | SYAMSU ALAM (2041) | L9 | U | U | U | U | 0 |
52 | | BAMBANG SUGIANTO (2088) | U | U | U | U | U | 0 |
W:Won/Menang, L:Lost/Kalah, D:Draw, P/H/U: Putih/Hitam Belum Dimainkan, F/X/Z: Tidak Dimainkan