Chessmen League 117
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live Game: 0 | |
Posisi | Hadiah | Nama Pemain | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Skor |
---|
1 | Juara $0.5 | REZI FIRNANDA (2308) | W60 | W7 | W37 | W4 | W6 | 5 |
2 | Juara $0.5 | ZAINAL ARIFIN (2389) | B | W17 | W43 | W16 | W5 | 5 |
3 | | LUKMAN EFFENDI (2232) | D26 | B | B | W13 | B | 4.5 |
4 | | FERRY FERDIANSYAH (2197) | W23 | W41 | W24 | L1 | W17 | 4 |
5 | | RAFA FIRJATULLAH (2285) | W27 | W38 | W20 | W9 | L2 | 4 |
6 | | SUYAT MIKO (2241) | W58 | W45 | W11 | W19 | L1 | 4 |
7 | | FAJAR AMRULLOH (2079) | W74 | L1 | W23 | W42 | W18 | 4 |
8 | | ANDRI YANTO (2033) | W70 | L12 | W61 | W37 | W21 | 4 |
9 | | ALVIAN DOSER (2063) | B | W40 | W42 | L5 | W16 | 4 |
10 | | AGUS ZA (2208) | W39 | L47 | B | W45 | W22 | 4 |
11 | | DIKA IBRAHIM (2182) | W62 | B | L6 | W41 | B | 4 |
12 | | NGURAH PALGUNA (2131) | W44 | W8 | L19 | H | W29 | 3.5 |
13 | | EMANUEL MEO (1938) | H | W53 | B | L3 | W30 | 3.5 |
14 | | FACHRUL RAJI (2404) | H | U | W57 | W32 | W31 | 3.5 |
15 | | DONALD SIREGAR (1814) | H | B | W54 | U | W26 | 3.5 |
16 | | MUHAMMAD MUKSIN (2178) | W18 | W21 | W47 | L2 | L9 | 3 |
17 | | MUZA MMIL (2112) | W59 | L2 | W39 | W24 | L4 | 3 |
18 | | MEYDIKA DAKSINA (1918) | L16 | W71 | W38 | W20 | L7 | 3 |
19 | | JALALUDIN MUBAROK (2376) | W75 | W22 | W12 | L6 | U | 3 |
20 | | MUHAMMAD YUSUF (2124) | W57 | W48 | L5 | L18 | W39 | 3 |
21 | | HUNTER CHALID (2058) | W71 | L16 | W44 | W43 | L8 | 3 |
22 | | UJANG SUTISNA (2105) | W73 | L19 | B | W49 | L10 | 3 |
23 | | FAUZUL ZAINI (1971) | L4 | W56 | L7 | B | W40 | 3 |
24 | | MUHAMMAD MUZAVA (2037) | B | W63 | L4 | L17 | W46 | 3 |
25 | | IRYOS YOSS (1889) | L40 | U | W56 | B | W38 | 3 |
26 | | DIDIK KARKONO (1982) | D3 | W30 | L40 | W53 | L15 | 2.5 |
27 | | NASYIRUL BAYAN (1990) | L5 | D51 | B | L29 | W53 | 2.5 |
28 | | FITRA RAHMANSYAH (2047) | H | L29 | L34 | W51 | W55 | 2.5 |
29 | | PETRUS KANDA (1859) | H | W28 | U | W27 | L12 | 2.5 |
30 | | NELSON PAKPAHAN (1780) | H | L26 | W67 | B | L13 | 2.5 |
31 | | WAHYUDIN USWAH (1932) | H | B | U | W50 | L14 | 2.5 |
32 | | BONA TAMBUNAN (1910) | H | U | B | L14 | W50 | 2.5 |
33 | | AYUWANDIRA (2017) | H | U | L50 | W44 | W52 | 2.5 |
34 | | DWI ABDUL RACHIM (1866) | H | U | W28 | B | U | 2.5 |
35 | | MOH FADIL (1969) | H | B | W52 | U | U | 2.5 |
36 | | TJETJEP MACHO (1895) | H | U | W51 | U | B | 2.5 |
37 | | SYAHRIL ARIEL (2105) | W64 | W65 | L1 | L8 | U | 2 |
38 | | RAHMAN HAMZAH (2072) | W51 | L5 | L18 | W57 | L25 | 2 |
39 | | BENNI AZMI (1902) | L10 | W72 | L17 | W52 | L20 | 2 |
40 | | HENDRIKO ADITAMA (2154) | W25 | L9 | W26 | U | L23 | 2 |
41 | | SYAMSU ALAM (2062) | W56 | L4 | W48 | L11 | U | 2 |
42 | | HARIS MULYADI (2225) | B | W66 | L9 | L7 | U | 2 |
43 | | NAZRI NARSA (2153) | W77 | B | L2 | L21 | U | 2 |
44 | | ANDREAS EUSEBIUS (1832) | L12 | B | L21 | L33 | B | 2 |
45 | | RIA AGUSTINA (2067) | B | L6 | W46 | L10 | U | 2 |
46 | | YARWIN DHARMA (1857) | L63 | B | L45 | W62 | L24 | 2 |
47 | | BOYET MADRIAGA (2053) | W72 | W10 | L16 | U | U | 2 |
48 | | RIDWAN ASY'ARI (1870) | W78 | L20 | L41 | B | U | 2 |
49 | | FUDHAILUL BARRI (2244) | U | W59 | W58 | L22 | U | 2 |
50 | | ERMAN HANAFI (1844) | H | L54 | W33 | L31 | L32 | 1.5 |
51 | | YOSERIZAL SBY (1714) | L38 | D27 | L36 | L28 | W56 | 1.5 |
52 | | SADIKIN ALI (1693) | H | W68 | L35 | L39 | L33 | 1.5 |
53 | | FINKANAIA WAHAB (1016) | H | L13 | B | L26 | L27 | 1.5 |
54 | | KRIKILPION (2059) | H | W50 | L15 | U | U | 1.5 |
55 | | ANDRIAS HARIANTO (1852) | H | U | U | B | L28 | 1.5 |
56 | | ADE HARIYANTO (1619) | L41 | L23 | L25 | W59 | L51 | 1 |
57 | | JACK CRUZ (1844) | L20 | B | L14 | L38 | U | 1 |
58 | | NASRUN AYUB (1986) | L6 | B | L49 | U | U | 1 |
59 | | ERI ANTO (1748) | L17 | L49 | U | L56 | B | 1 |
60 | | ACHMAD ALHUSARI (2002) | L1 | W73 | U | U | U | 1 |
61 | | AMIR MAHMUD (1792) | W76 | U | L8 | U | U | 1 |
62 | | ZULKARNAIN LUBIS (1898) | L11 | U | B | L46 | U | 1 |
63 | | ADI (2137) | W46 | L24 | U | U | U | 1 |
64 | | MISDAR PUTRA (1780) | L37 | W70 | U | U | U | 1 |
65 | | AUSTIN (1427) | B | L37 | U | U | U | 1 |
66 | | SULTHON MAHENDRA (2072) | B | L42 | U | U | U | 1 |
67 | | TIMOTY NGGILI (1923) | H | U | L30 | U | U | 0.5 |
68 | | KAMARUDIN NOR (1972) | H | L52 | U | U | U | 0.5 |
69 | | SYAHRUM SYAH (2091) | H | U | U | U | U | 0.5 |
70 | | SURYANTO SERANG (1498) | L8 | L64 | U | U | U | 0 |
71 | | GHAIZAN FAIQ (1595) | L21 | L18 | U | U | U | 0 |
72 | | KRISMAN SIHOTANG (1556) | L47 | L39 | U | U | U | 0 |
73 | | ABDUL FATWAH (1705) | L22 | L60 | U | U | U | 0 |
74 | | MAULANA ISHAK (1679) | L7 | U | U | U | U | 0 |
75 | | HANDI GUSTIANDI (2012) | L19 | U | U | U | U | 0 |
76 | | FADIL MEGAN (2110) | L61 | U | U | U | U | 0 |
77 | | MOHAMAD SAFITRA (1863) | L43 | U | U | U | U | 0 |
78 | | HADIYA NOOR (2171) | L48 | U | U | U | U | 0 |
W:Won/Menang, L:Lost/Kalah, D:Draw, P/H/U: Putih/Hitam Belum Dimainkan, F/X/Z: Tidak Dimainkan