Chessmen League 108
Bagikan Pemenang Lewat WA
Posisi skor 5/5 ~ Live Game: 0 | |
Posisi | Hadiah | Nama Pemain | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 | Skor |
---|
1 | Juara $0.6 | FACHRUL RAJI (2377) | W11 | W25 | W24 | W10 | W7 | 5 |
2 | Juara $0.4 | FERRY FERDIANSYAH (2210) | D6 | W8 | W39 | W17 | W10 | 4.5 |
3 | | DUDIBAS AHMAD (2188) | W14 | B | L10 | W25 | W13 | 4 |
4 | | MUHAMMAD MUKSIN (2205) | B | L24 | W14 | W26 | W15 | 4 |
5 | | FADIL MEGAN (2148) | H | D35 | W28 | W24 | W17 | 4 |
6 | | AMIR MAHMUD (1913) | D2 | L12 | W36 | W31 | W20 | 3.5 |
7 | | FERNANDO HARIANDJA (2242) | H | W31 | W30 | W16 | L1 | 3.5 |
8 | | NASRUN AYUB (1977) | D17 | L2 | W46 | W34 | W18 | 3.5 |
9 | | FAJAR AMRULLOH (2136) | H | U | W32 | W33 | W19 | 3.5 |
10 | | REZI FIRNANDA (2288) | W12 | W27 | W3 | L1 | L2 | 3 |
11 | | MUHTAR SCG (1993) | L1 | W46 | L29 | W38 | W26 | 3 |
12 | | RAHMAN HAMZAH (1990) | L10 | W6 | L13 | W41 | W24 | 3 |
13 | | HARIS MULYADI (2286) | H | D29 | W12 | W18 | L3 | 3 |
14 | | BENNI AZMI (1898) | L3 | W47 | L4 | W40 | W27 | 3 |
15 | | YUL FANSYAH (2185) | W46 | W38 | L16 | W27 | L4 | 3 |
16 | | MUZA MMIL (2120) | W49 | W39 | W15 | L7 | U | 3 |
17 | | ASENG SANTOSO (2213) | D8 | W43 | W37 | L2 | L5 | 2.5 |
18 | | LUKMAN EFFENDI (2227) | H | B | W19 | L13 | L8 | 2.5 |
19 | | BONA TAMBUNAN (1896) | H | W42 | L18 | B | L9 | 2.5 |
20 | | ISMAIL ABDUL (2000) | H | U | B | W22 | L6 | 2.5 |
21 | | SADIKIN ALI (1620) | H | U | L33 | W32 | W40 | 2.5 |
22 | | EMANUEL MEO (1891) | H | U | W42 | L20 | W34 | 2.5 |
23 | | DEDEI KOSWARA (1848) | H | U | L31 | W28 | B | 2.5 |
24 | | DIDIK KARKONO (2087) | W47 | W4 | L1 | L5 | L12 | 2 |
25 | | ANDRI YANTO (2109) | W28 | L1 | W40 | L3 | U | 2 |
26 | | SOEGYANTO BINTIRO (1764) | L27 | W48 | W44 | L4 | L11 | 2 |
27 | | SYAMSU ALAM (2072) | W26 | L10 | B | L15 | L14 | 2 |
28 | | SIDIK NURACHMAD (1770) | L25 | B | L5 | L23 | W41 | 2 |
29 | | SYAHRUM SYAH (2098) | H | D13 | W11 | U | U | 2 |
30 | | ELFYAN AURA (2061) | W41 | B | L7 | U | U | 2 |
31 | | SYARIFUDIN PINO (2037) | H | L7 | W23 | L6 | U | 1.5 |
32 | | GUSRIZAL KOTO (1864) | H | U | L9 | L21 | W38 | 1.5 |
33 | | FAIZAL AFIF (1909) | H | U | W21 | L9 | U | 1.5 |
34 | | RADIAS HENDRIK (1790) | H | U | B | L8 | L22 | 1.5 |
35 | | FUDHAILUL BARRI (2282) | H | D5 | H | U | U | 1.5 |
36 | | YOSERIZAL SBY (1714) | H | U | L6 | U | B | 1.5 |
37 | | SYAHRIL ARIEL (2130) | H | B | L17 | U | U | 1.5 |
38 | | ROCKY RAMBITAN (1810) | W50 | L15 | U | L11 | L32 | 1 |
39 | | KEVIN FAJARIANSYAH (2204) | W48 | L16 | L2 | U | U | 1 |
40 | | MEYDIKA DAKSINA (1940) | U | W41 | L25 | L14 | L21 | 1 |
41 | | SULIKIN ELEC (1586) | L30 | L40 | B | L12 | L28 | 1 |
42 | | NGURAH PALGUNA (2122) | H | L19 | L22 | U | U | 0.5 |
43 | | IWAN SAMAN (1990) | H | L17 | U | U | U | 0.5 |
44 | | HENDRIKO ADITAMA (2132) | H | U | L26 | U | U | 0.5 |
45 | | IR.ALIZAR (2149) | H | U | U | U | U | 0.5 |
46 | | JACK CRUZ (1863) | L15 | L11 | L8 | U | U | 0 |
47 | | MAULANA ISHAK (1628) | L24 | L14 | U | U | U | 0 |
48 | | ACHMAD ALHUSARI (1950) | L39 | L26 | U | U | U | 0 |
49 | | KUSNAN CHESS (1781) | L16 | U | U | U | U | 0 |
50 | | YOPI IVAN (2128) | L38 | U | U | U | U | 0 |
W:Won/Menang, L:Lost/Kalah, D:Draw, P/H/U: Putih/Hitam Belum Dimainkan, F/X/Z: Tidak Dimainkan